Boletín nº 9 (18-01-2010)

V. Administración Local

Ayuntamiento de Córdoba
Dirección General de Gestión
Multas

Nº. 80/2010

Por el presente, se da cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 11.2 del R.D. nro.320/1994, de 25 de Febrero, en relación con el art.59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, modificada por Ley nro. 4/1999, de 13 de Enero.

Se comunica a todas las personas interesadas que en relación adjunta se reseñan, denunciadas en expedientes incoados por este Excmo. Ayuntamiento, Sección de Autorizaciones y Sanciones de la Dirección General de Gestión, por infracciones a la normativa de Tráfico y Seguridad Vial, a las cuales no ha sido posible notificarle personalmente, a pesar de haberse intentado en la forma legal prevista, la denuncia, o sanción correspondiente, a fin de que en el plazo de 15 días hábiles, en el caso de denuncia, puedan formular por escrito las alegaciones que en su defensa estimen convenientes con la aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, o bien en el plazo de 1 mes, en caso de sanción, presentar reclamación Económico-Administrativa, previa a la vía jurisdiccional.

El contenido íntegro del expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Unidad de Multas de la Dirección General de Gestión, sita en la Avda. de los Custodios s/n (Edificio Policía Local) de Còrdoba.

La relación a que se hace referencia comienza con D. Alcivar Vieri Shila Naneg (Expediente nro. 2009059400) y termina con Yuste Ruiz Antonio (Expediente nro.2009055029), constando de 3 hojas en total.

MULTAS DE TRAFICO Y O.R.A. 16/12/2009

RELACION DE NOTIFICACIONES PARA EL B.O.P. REF. 045/09

DNI/NIF CONTRIBUYENTE REFERENCIA IMPORTE

X4769717T ALCIVAR VIERI SHILA NANEG 2009059400 301,00

30434214Q CANO CASTRO JUAN 2009046310 96,00

030977894 CERRILLO ORTIZ DAVID 2009048590 96,00

30497744C CRUZ LOZANO JOSE LUIS 2009047220 96,00

X0790847S LOMBARDO MARIA TERESA 2009053740 301,00

30987482L MAESTRE VARGAS PEDRO JAVIER 2009053790 301,00

77327470K MEMBRIVES REY ALBERTO 2009012250 96,00

X 102667 MIHAI GRIGORE 2009056660 18,00

30542734E MORENO MARQUEZ J RAMON 2009028970 301,00

34028777R ORTIZ ASCANIO JOSE LUIS 2009016580 96,00

030796591 POZO BARRILERO DAVID DEL 2009045700 96,00

30535109X RECIO HIDALGO MIGUEL ANGEL 2009055450 301,00

044361353 SOLDADO GARCÍA LUIS 2009019980 96,00

044372430 VELASCO GARCIA ALVARO 2009051450 96,00

X4009742Z ZAIDANE ABDELALI 2009029520 96,00

030977894 CERRILLO ORTIZ DAVID 2009048591 96,00

30192917N FERNANDEZ LOPEZ MANUELA 2009054171 200,00

30797658Z GALLARDO NAVAJAS JOSE Mª 2009304071 30,00

30490134T GARCIA BASCON ALFONSO 2009054521 96,00

052352280 JAEN MERINO JOSE 2009012111 96,00

030823172 LOPEZ MUÑOZ CARMEN 2009014581 96,00

30987482L MAESTRE VARGAS PEDRO JAVIER 2009053761 301,00

30987482L MAESTRE VARGAS PEDRO JAVIER 2009053801 301,00

X4633022V MERA VERA WILMER JOSE 2009049991 96,00

B14543417 PATR.REFORMAST CONSTR. CORDOBA S.L 2009050091 301,00

30531284A PORRAS ROMERO RAFAEL PEDRO 2009053791 301,00

046985958 ROIG NICASI ALBERT 2009046341 96,00

045747105 AGUILAR PORTERO RAUL 2009046872 60,00

30466844D ALARCON REDONDO ERNESTO 2009047632 75,00

30498876W CORTES SANCJEZ JUAN RAFAEL 2009047512 96,00

X6800194Z COSMIN BULIGA GEORGE 2009055962 200,00

30532647D DIZ GONZALEZ RAFAEL JOSE 2009049122 75,00

B14703763 GESTIONES FINANCIERAS FINANCOR SL E 2009028992 301,00

030492142 HIDALGO MARTOS MANUEL RUFINO 2009052152 301,00

30494230W LUQUE RODRIGUEZ JUAN MIGUEL 2009054462 96,00

30963628Q MARTINEZ TARIN MANUEL 2009050022 301,00

30820985L ORTIZ MORENO BERNARDO DANIEL 2009011102 96,00

51323848S PEÑA COLORADO JOSE ANTONIO 2009047702 60,00

044367936 PLANTON FERNANDEZ JAVIER 2009051782 96,00

30514097C SANCHEZ MURILLO ANTONIO 2009016282 96,00

044258462 ARREDONDO RAMON MARIA VICTORIA 2009047323 96,00

30823580S BRAVO LEON ANTONIO 2009051003 96,00

30211497P CALZADILLA AVILA GERARDO CAYETANO 2009021393 96,00

050600879 COBACHO ONIEVA JOSE 2009029443 96,00

44370947Z CONTRERAS ORTEGA FRANCISCO JAVIER 2009045873 200,00

30978038M LOPEZ RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 2009045823 200,00

B14578116 M JOYEROS DE CORDOBA SL 2009059353 301,00

30987482L MAESTRE VARGAS PEDRO JAVIER 2009055173 301,00

X1622654G MAGGAMANE MOSTAPHA 2009052113 301,00

30829847A MARQUEZ YELAMO SANDRA 2009052713 301,00

030978063 MARTIN DUEÑAS VICTOR MANUEL 2009004523 96,00

X5072132B MELO SANTOS JOSEFA ALIA 2009037263 301,00

050020348 MONTES CARACUEL ROCIO 2009046983 96,00

031008239 MORENO MARTIN MANUEL ANTONIO 2009046373 96,00

44366375L PINEDA JIMENEZ FRANCISCO JESUS 2009046893 60,00

030795029 PIRES ROMERO FRANCISCO JOSE 2009046553 150,00

075426536 QUIÑONES TROYA JOSEFA 2009032823 450,00

X6448359X RAZIK AZEDDINE 2009037693 96,00

30206780Y RODRIGUEZ CANO PATRICIO 2009014553 96,00

X2452987Z ROMERO ROMERO MARIA GERMANIA 2009038243 96,00

07234539G RUANO BENAVENTE YOLANDA 2009047423 96,00

050608129 SERENA TOLEDANO PEDRO ANTONIO 2009054883 301,00

30444975J TORRECILLAS MARQUEZ FELIX 2009019253 96,00

X9346609F ALEXANDRU DURBALA 2009049244 150,00

030989776 ARROYO LUCENA RAUL 2009047064 96,00

75619786H BUSTOS JUAN RAFAEL 2009048964 96,00

30982438N GARCIA GORDILLO DANIEL 2009046564 96,00

030809292 GONZALEZ CASTILLEJO LUCIA 2009010914 96,00

39717233M GONZALEZ MONTALBAN MARTA 2009003714 96,00

30519947M HIGUERA BIOQUE INMACULADA 2009024494 96,00

30544354D JIMENEZ JIMENEZ Mª TERESA 2009055234 301,00

30794714Z NOVO RAMIREZ JUAN ANTONIO 2009048764 75,00

030474246 ROBLES CAMACHO MANUELA 2009048254 96,00

30521377D RODRIGUEZ BLANCO LUIS FERNANDO 2009050164 301,00

29832323N SANCHEZ SEGURA FELIPE 2009051794 96,00

30546285P SANCHEZ WIC FRANCISCO 2009056004 301,00

77353072R SERRANO OSORIO HECTOR 2009047234 60,00

30413453R VARGAS CABRERA JOAQUIN M 2009020134 96,00

30446999J VICENTE HERRERO EDUARDO 2009016234 96,00

031005205 VIVAS ALCAIDE ALVARO 2009035564 96,00

X5157781P BRATU ION 2009057305 600,00

030829109 CASTRO LEON ANTONIO 2009046865 96,00

053740036 FERNANDEZ PALMA INMACULADA C 2009052675 301,00

B14805543 GALLEGO ROMAN SL 2009059405 301,00

30810653Z JIMENEZ DELGADO JOSE RAFAEL 2009057165 96,00

30794327H OT MOLINA JOSE RAFAEL 2009048585 96,00

05614018V PARRA GRANADOS MARIA TERESA 2009053735 301,00

30811779J RUIZ RODA ROSA MARIA 2009008755 96,00

30981201V SALAZAR CHAVERO RAFAEL 2009043565 96,00

B14672992 SAPECOR SL 2009054965 301,00

02211168V TORRECILLAS MARTINEZ ANTONIO 2009046515 96,00

X5901244L XUYI ZHAN 2009023695 96,00

030971617 ALMAGRO MARQUEZ FEDERICO 2009055026 301,00

030971617 ALMAGRO MARQUEZ FEDERICO 2009053736 301,00

30060650H BARROSO REYES FRANCISCA 2009047636 60,00

30501177A CASTILLA PEÑA MANUEL 2009044126 150,00

30407371Z CASTRO GOMEZ RAFAEL 2009037096 96,00

030202077 FERNANDEZ PARRA PEDRO LUIS 2009058706 600,00

30830388S GOMEZ BELVIS JOSE ANTONIO 2009049436 60,00

030953034 GONZALEZ MARTINEZ JUAN 2009045066 150,00

30950726V MURILLO RAIGON ANTONIO 2009053626 600,00

052564431 NAVARRETE SANCHEZ VICTOR MANUEL 2009054986 301,00

30513843L PEREZ GARCIA ENCARNACION 2009056056 301,00

05921914N PRADO RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2009022066 96,00

030930950 PULIDO MANCILLA ADORACION 2009054476 96,00

30429619K RIO RIO FRANCISCO JAVIER 2009052406 301,00

30515260X SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO MANUEL 2009055066 301,00

X3871106E VERA DIAZ WASHINGTON 2009058436 60,00

30468809L VILCHES GALVAN ANTONIO 2009053306 301,00

045737568 AMADOR ESCOBEDO SAMARA 2009049797 450,00

B14703763 GESTIONES FINANCIERAS FINANCOR SL E 2009028997 301,00

B14703763 GESTIONES FINANCIERAS FINANCOR SL E 2009028987 301,00

30987482L MAESTRE VARGAS PEDRO JAVIER 2009055257 301,00

B14581342 MARTIN VIDAL Y VIDAL MARTIN SL 2009037267 301,00

075688037 NAVARRO CARDADO ANTONIO RAFAEL 2009054977 301,00

029209844 NIYA PUNTIERI DIEGO MAXIMILIANO 2009035047 96,00

30223844G PASCUAL TERRATS MURUBE JOSE LUIS 2009034657 200,00

030488918 RODRIGUEZ LEMOS JOSE LUIS 2009047547 60,00

B92459445 SAWSANA SL 2009049417 301,00

X8786452S ALVARENZA AURA GASPAR 2009047488 140,00

B83505412 ANDALUCIA SUPERMERCADOS Y TURISMOS 2009021258 301,00

030827984 ARJONA TINTOR ESTRELLA 2009048608 75,00

29991901Q CASTRO PEREZ ALFONSO 2009049558 75,00

75609628A CHACON GÓMEZ LUIS 2009015968 96,00

030992964 DOMINGUEZ RUBIO ENRIQUE 2009045268 96,00

030509424 ENRIQUE VIRGEN AMBROSIO 2009046468 60,00

X8009696S GRIGORE MIHAI 2009050358 18,00

030830062 GUERRERO GUTIERREZ ANTONIO 2009046338 96,00

030984719 HEREDIA FERNANDEZ ANTONIO MANUEL 2009045988 200,00

030993799 LOPEZ FERNANDEZ MANUEL A. 2009056498 600,00

44366921J MARTINEZ MUÑOZ RAFAEL 2009049388 301,00

45748978T MORENTE CADENAS DE LLANO ADELA 2009035028 96,00

025087462 PRIETO NUÑEZ ISIDRO JAVIER 2009049378 301,00

44363585N RAMOS COSANO CRISTINA 2009052688 301,00

44352817P SANDOVAL MORA EMILIO CARLOS 2009051348 301,00

30807766W TORO MUÑOZ JOSE MANUEL DE 2009032428 96,00

031002874 VEGA PEREZ JOSE ANTONIO 2009046108 96,00

030522414 AGUILERA CASTRO JOSE 2009044359 96,00

030484745 ALBA RUANO CATALINA 2009038239 60,00

30540876G CORREA VILLALON ANGEL 2009053179 301,00

X7510883A CUNHA ANTUNES CARLOS EDUARDO 2009017719 96,00

30954375D FERNANDEZ CANTUESO MIGUEL ANGEL 2009052689 301,00

X6912061D FRIAS MANZABA CARLOS-HECTOR 2009058419 301,00

30790455X JUAREZ RODRIGUEZ RAFAELA 2009044169 200,00

30421533P LOZANO GUIJO JOSEFA 2009000599 96,00

075094089 MARCOS PARRA PEDRO 2009052709 301,00

30828567B MORALES RUIZ FRANCISCO JOSE 2009051069 301,00

30455603S MORENO LOPEZ ROSARIO 2008061549 301,00

075152134 RODENAS VIDAL VANESA 2009054859 301,00

X4895572E TIALLOS SANCHEZ DANIEL 2009034169 450,00

030786170 YUSTE RUIZ ANTONIO 2009055029 301,00

En Córdoba, a 18 de diciembre de 2009. La Concejala-Delegada de Gestión, Defensa del Consumidor y Salud Pública, Delegación por decreto 6932/09, Alba María Doblas Miranda.

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

Buscar en boletines

Desde el año 2010

Categorías

Ir a un boletín

Calendario

Ir a un boletín

Boletines anteriores

www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba

Sede

Créditos

Diputación de Córdoba

Eprinsa

Datos de contacto

Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Tfno:957 211 100 | Contactar

Intranet

Intranet

Tecnologías usadas

Xhtml1.0 válido

Accesibilidad