Boletín nº 22 (05-02-2010)

VII. Otras Entidades

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
Diputación Provincial de Córdoba.

Nº. 527/2010

La Vicepresidenta del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, hace saber:

 Resultando ignorados los lugares de notificación, así como cualquier medio que permita su realización dejando constancia de la recepción, o bien, intentada la notificación en los domicilios conocidos no ha sido posible su realización por causas no imputables a la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria y artículo 59.5 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la citación de los interesados que se relacionan para ser notificados por comparecencia.

Lugar de notificación

    Córdoba: C/ Reyes Católicos, 17

    Baena: Plaza Palacio, s/n.

    Cabra: C/ Juan Valera,8

    Hinojosa del Duque: Plaza de San Juan, 4

    La Carlota: C/ Julio Romero deTorres, s/n

    Lucena: C/ San Pedro, 40

    Montilla: C/ Gran Capitán, esq. S. Juan de Dios

    Montoro: Avda. de Andalucía, 19

    Palma del Río: C/ Santa Ana, 32

    Peñarroya-Pueblonuevo: Plaza de Santa Barbara, 13

    Pozoblanco: C/ Ricardo Delgado Vizcaino, 5

    Priego de Córdoba: C/ Cava 1,bajo, locales 18 y 19

Plazo para la comparecencia

    Quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Procedimiento que motiva la notificación

    Procedimiento Administrativo de Apremio.

Acto a notificar

    Diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.

Organo responsable de la tramitación

    Servicio de Gestión Recaudatoria del I.C.H.L. (Departamento de Recaudación Ejecutiva).

    Se advierte que, transcurrido el plazo señalado sin que se hubiese realizado la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a su vencimiento.

 

Relación de notificaciones pendientes. Remesa 15883

MUNICIPIO: BENIDORM          ALACANT/ALICANTE

Orden.-Identif.- NIF.- Nombre del interesado

  1  604127   52240977L RODRIGUEZ COBOS ENCARNACION

MUNICIPIO: SANT JOAN D'ALACANT        ALACANT/ALICANTE

  2  452019   30138180S GARCIA GOMEZ MANUEL

MUNICIPIO: VITORIA-GASTEIZ  ALAVA

  3  452017   16301277G MANSILLA LINARES MARIA CARMEN

MUNICIPIO: ALICANTE/ALACANT ALICANTE

  4  587294   75698684A OLMO BENITEZ JUAN AGUSTIN

MUNICIPIO: ALMERIA      ALMERIA

  5  451896   A04111662 PETOR,S.A.

  6  603882   24130777M ORTEGA ALBA ANTONIO

MUNICIPIO: ROQUETAS DE MAR  ALMERIA

  7  606166   30062067D SANCHEZ MADRID PILAR

MUNICIPIO: BADALONA     BARCELONA

  8  453365   74611239K GUZMAN HIDALGO ANTONIA PILAR

MUNICIPIO: BARBERA DEL VALLES         BARCELONA

  9  454226   38983668W GRANADOS PEÑA JOSE

10  452578   29885715K GUTIERREZ SOLDADO MARIA DEL CARMEN

MUNICIPIO: BARCELONA    BARCELONA

11  380625   52485748R ALGAR CARNERERO ANTONIO

12  602913   30187010Q ESCOBAR OREJUDO MARGARITA RAFAELA

13  452762   75642228N CRUZ SERENA LUIS

14  439694   74603998W CUBERO SERRANO RAFAEL

15  605653   38368302R TOLEDANO SANCHEZ PEDRO

16  604602   29879232R REIFS MATA FRANCISCA

17  603500   B64793854 COPADE GESTION, S.L.

18  603209   29959011Q SANCHEZ ESTEBAN JOSE

MUNICIPIO: BORREDA      BARCELONA

19  453039   30433354F MACARRO VAQUERO ANA

MUNICIPIO: CARDEDEU     BARCELONA

20  601846   30907177F HENARES PEREZ ANTONIO

MUNICIPIO: CERDANYOLA DEL VALLES      BARCELONA

21  752200   30174276R MARTINEZ MILLAN LUIS

22  603619   75614659C DOMINGUEZ CHACON JOSEFA

MUNICIPIO: CORNELLA DE LLOBREGAT      BARCELONA

23  451429   38040537D RUIZ VIEDMA JUANA MANUELA

MUNICIPIO: GURB         BARCELONA

24  453353   30880905R PEREZ ARIZA MANUEL

MUNICIPIO: HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')        BARCELONA

25  604531   46763460K ESCRIBANO VALDIVIA LOURDES

26  439688   41261366X GONZALEZ POVEDANO JOSE

27  335372   29889511E DIAZ RUIZ RAFAEL

28  562383   30891615Q SALIDO SACASAS CRISTOBAL

29  454162   29927993W SILLERO LUCAS JOSE

30  376678   29998742A BARRAZA GALISTEO CARMEN

31  453206   30131741Q MUÑOZ DELGADO FRANCISCA FELICIDAD

MUNICIPIO: IGUALADA     BARCELONA

32  451943   30905026H VALVERDE CALZADA JOSE

MUNICIPIO: LLIÇA D'AMUNT    BARCELONA

33  404278   30929789X PERALES MENDEZ MATEO

MUNICIPIO: MALGRAT DE MAR   BARCELONA

34  452575   38795262N CORBACHO RIOS FRANCISCO JAVIER

MUNICIPIO: MANLLEU      BARCELONA

35  604147   30928111B CASTILLO PEREZ LAZARO

MUNICIPIO: MARGANELL    BARCELONA

36  578855   38441308M FERNANDEZ LEVI LORENZO

MUNICIPIO: MATARO       BARCELONA

37  261668   38784501S AVALOS GONZALEZ ALEJO

MUNICIPIO: PERAFITA     BARCELONA

38  751880   75664492N PUERTO HERNANDEZ AMALIA

MUNICIPIO: PRAT DE LLOBREGAT (EL)     BARCELONA

39  452843   38497651K MORENO LUCENA MIGUEL

MUNICIPIO: ROCA DEL VALLES (LA)       BARCELONA

40  448395   75668562B FERNANDEZ MARTINEZ NATIVIDAD

MUNICIPIO: SABADELL     BARCELONA

41  605171   75691357J APERADOR GALVEZ AURELIO

42  453989   29935851V RUIZ DOMINGUEZ JUAN

43  377298   46646604M GONCALVEZ NOGUEIRA ABILIO

MUNICIPIO: SANT ANDREU DE LA BARCA    BARCELONA

45  563313   26972812E VALVERDE SEGURA SHEILA

MUNICIPIO: SANT FRUITOS DE BAGES      BARCELONA

46  452941   B58980301 TAPICERIAS SALMERON, S.L.

MUNICIPIO: SANT JOAN DESPI  BARCELONA

47  453238   29879725B SEGOVIA MORAN FRANCISCO

48  606310   38381455K AGUDO REDONDO ASUNCION

MUNICIPIO: SANTA COLOMA DE GRAMANET   BARCELONA

44  590128   53083097V CARRASCO CASTILLA MELISSA

MUNICIPIO: TERRASSA     BARCELONA

49  453319   39124969Z SANCHEZ PAREJA IGNACIO

MUNICIPIO: VILADECANS   BARCELONA

50  451986   30927622M POVEDANO JIMENEZ MANUEL

MUNICIPIO: BURGOS       BURGOS

51  461938   X4159407H ERRIYAHI  CHIKHAM

MUNICIPIO: BENALUP-CASAS VIEJAS       CADIZ

52  452366   30159238  MORENO DUEÑAS MARIA DEL CARMEN

MUNICIPIO: PUERTO REAL  CADIZ

53  454026   B72030752 E. FINANSO AF. OFICINAS, S.L.

MUNICIPIO: ALMAZORA/ALMASSORA         CASTELLON DE LA PLANA

54  380424   34002540F PEREZ NAVARRO PEDRO JESUS

MUNICIPIO: CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA   CASTELLON DE LA PLANA

55  602929   30171517W MURILLO RUIZ MANUEL

56  270282   38404639K GAMERO RUIZ ANTONIO

57  270282   38404639K GAMERO RUIZ ANTONIO

MUNICIPIO: ONDA         CASTELLON DE LA PLANA

58  589988   30186797X MARQUEZ CASTELLANO ENRIQUE

MUNICIPIO: VILA-REAL    CASTELLON DE LA PLANA

59  604031   X2401802G MEJIA PINEDA YOLANDA

MUNICIPIO: ALMODOVAR DEL CAMPO        CIUDAD REAL

60  601937   30189999S MERINO TORRICO ROMISINDA

MUNICIPIO: PUERTOLLANO  CIUDAD REAL

61  453649   5886906X  FERNANDEZ ROJO LEONISA

MUNICIPIO: ADAMUZ       CORDOBA

62  605457   30055074P REDONDO GONZALEZ CRISTINA

63  606085   29891384D FERNANDEZ CUADRADO ANTONIO

64  602055   46517706E MORALES SANCHEZ BERNABE

65  604953   30503206P BOLLERO AYLLON EMILIA

66  376546   30065704N DIAZ ALCAIDE MANUEL

67  556097   30817579V DIAZ LOPEZ ANTONIO

68  351626   30981385V NAZ RODRIGUEZ CRISTINA MARIA

69  454136   30801270S GARCIA VALENZUELA MIGUEL

70  603511   29822716L PADILLA BENETE MARIA

71  369431   45735768S MANOSALVAS PEÑAS RAFAEL

72  595674   30789141F MEDINA BARRANCO JUAN

73  261204   29889520P CEREZO CASTILLA ALFONSO

74  285831   30403311W SILLERO CHAMIZO RAFAEL

MUNICIPIO: AGUILAR DE LA FRONTERA     CORDOBA

75  605237   29929325T VARO ALCALA MARIA JOSE

76  589589   45479867N RUIZ MACIAS JOSE LUIS

77  606284   34026659E GARRIDO ROMERO MARIA JOSE

78  605288   80111494X GARRIDO URBANO MANUEL

79  605272   30937643K SERRANO CARMONA CONCEPCION

80  606190   48871100X FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO ANGEL

81  752267   30807254L GARCIA AMBROSIO RAFAEL

82  590248   48869450Q AGUILAR CARRERA DAVID

83  452868   30761527Q GARRIDO ROMERO FRANCISCO

84  606434   30786052T PEDRAZA VILLALBA JOSE

85  451770   75601602G RIOS GONZALEZ JOSE RAMON

86  605266   30761345H ARREBOLA LUQUE JOSE

87  453995   30933027M CANO TORO MANUELA

88  605210   30833818H ESPADA AGUILAR ALICIA

89  357941   X2780134D BONILLA GONZALEZ BIANCA

90  314677   30726587J PANIAGUA GALISTEO RAFAEL

91  485909   52353505P MALDONADO GARCIA MIGUEL

92  525554   B14401483 MUEBLES MICA, S.L.

93  320138   29931799J ALHAMA CARRETERO FRANCISCO

94  589592   48874870P ARTIGA MELGAREJO JOSE MANUEL

95  602061   79221608V URBANO ROMERO ANDRES

96  603446   34025630M CASTRO BONILLA MANUEL

97  602547   75631105K ZURERA GARCIA CARMEN

98  454009   75601805T LOPEZ ARJONA JOSE

99  454050   25950899E GUARDEÑO GARCIA JUAN ANTONIO

100  459258   29935882W RIOS PALMA ANTONIO

101  337309   X3313793E ZAKHMOUN  ABDERRAHIM

102  752317   30833799E CASTRO PARREÑO MARIA DEL CARMEN

103  602887   80140311P PIZARRO RIOS MARIA DEL CARMEN

104  602058   52352742G RODRIGUEZ VILCHEZ JOSE

105  320157   34028821E GARCIA BONILLA DIEGO

106  376642   30759231C ROMERO LUCENA RAFAELA

107  603520   30477723D GARCIA REINA DOLORES

108  376602   F14101190 SOC. COOPERATIVA ANDALUZA TENEFLOR

109  605286   75650947Z HURTADO LUQUE CONCEPCION

110  453996   30760109R MONTESINOS TEJADA EDUARDO

111  380761   30760732A JIMENEZ BERCHEZ JOAQUIN

112  752227   34025263Y ARREBOLA BARRANCO MANUEL

113  453993   29997187N GARCIA CRUZ JOSE

114  314722   B14314397 HOSTELERIA CASTRO Y RUIZ SL

115  296496   A14016042 INCAMASA, S.A.

116  603057   30794705M ARAGON ARAGON MARIA JESUS

117  595922   75601801L GARCIA PRIETO MANUELA

118  602950   34001249G URBANO GRANADOS JOSE MANUEL

119  525904   30545469C LUCENA JIMENEZ FRANCISCO JOSE

120  342289   X1093861G NIKOLAEV GLOUCHKOV STEFAN

121  752231   80125954A ARJONA PEDROSA FRANCISCO JOSE

122  326148   12199802G MATILLA GARCIA PEDRO

123  316378   48869400N MORALES VALLE FRANCISCO JAVIER

124  539647   30515494Z PEREZ ROLDAN JOSE

125  380763   30759995W NIETO JIMENEZ FRANCISCO

126  579633   B14808307 SERVIFER AGUILAR, S.L

127  392476   F14026728 LA UNION DE AGUILAR, S.C.

128  320127   75602911W CANO VALLE ENCARNACION

129  604989   30988905Q MORODO SOTO IVAN

130  453994   75650872P CONDE ARJONA TERESA

131  380541   29997246W ARJONA BOGAS MARIA JESUS

132  454090   30774972Y CARRETERO PINO CARMEN

133  605245   29996794X RAMIREZ VILLAR TERESA

MUNICIPIO: ALCARACEJOS  CORDOBA

134  603828   80144640J PEREZ CERRO MARIA TERESA

135  605324   30124407L CUMBRES CARDENAS MANUEL

136  455282   30787765B RISQUEZ RUIZ FRANCISCO

MUNICIPIO: ALMEDINILLA  CORDOBA

137  342347   52362945H CORDOBA GUTIERREZ MARIA FRANCISCA

138  602245   80110476G JIMENEZ BARRIOS ANTONIO

139  460208   X6399614W RAHMOUNI  BOUCHIB

140  453926   75594662X CERVERA NIETO JOSE

141  579403   B14697742 CEMENT PRINT, S.L.

142  601679   52361196V PEREZ GARCIA FRANCISCO

143  376764   74859964R MESA MESA MARIANO

144  281658   48873055X YEBENES AGUILERA RAMON

MUNICIPIO: ALMODOVAR DEL RIO          CORDOBA

145  351911   44359834X COST MOLINA JOSE ANTONIO

146  750925   30520740Q RUIZ MORAL ESTEBAN

147  451852   29928325N GARCIA SALCEDO ANA

148  553829   30533606W MATA FRANCO FRANCISCO

149  601748   75618358Q SALCEDO GARCIA FRANCISCO

150  590790   30427338V SANCHEZ OLIVA JUAN

151  454042   28637562D CALERO BLANCO RAFAEL

152  530088   28663786J FERNANDEZ ALVAREZ ENCARNACION

153  573270   30963521R MEDINA JIMENEZ JESUS MARIA

154  380821   40268842M RUIZ ALVAREZ GUMERSINDO

155  604129   30814851A PARRO HIDALGO MARIA DEL MAR

156  540049   80148305K SANCHEZ MORENO MIGUEL ANGEL

157  605200   30806750K GOMEZ DUARTE ALFONSO

158  604751   30968417K RODRIGUEZ MEMBRIVES FRANCISCO MANUEL

159  563159   30955684F BELLIDO PEREZ JAVIER

160  365576   17760393T MONTAÑES FRAY VICTORIA CAROLINA

161  371232   28314584C AGUILERA ARROYO ROSA

162  587256   45747347W ESPINAR MUÑOZ SUSANA

163  587195   29959758G MARTINEZ CASTILLA FRANCISCO

164  451878   29920433D MORALES DE LA ROSA TERESA

165  287168   75670154Q CAMPILLOS LOPEZ FRANCISCO

166  605871   30529448F GONZALEZ RUIZ RICARDO FRANCISCO

167  454174   26146855H CARDENAS DELGADO JUAN

168  563186   45748335R SAGRE ARENAS JOSE ANTONIO

169  603034   28174301Z DELGADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN

170  604434   30192867P POZUELO MORALES PEDRO

171  605381   75633427C SANTOS ROMERO CARMEN

172  605382   29852323  PEREZ GARCIA DOLORES

173  262230   29959156T MARTINEZ LORENZO ENGRACIA

174  603917   X6003486A GOLDSACK  JUSTIN ROBERT

175  563153   30812403Q GALLEGO ALCALDE DIONISIO

176  605383   29862476N OCHAVO ROMERO MARIA

177  374139   29862317Z MUÑOZ HURTADO PEDRO

178  601740   30531271J JIMENEZ MOLINA JUAN

179  311288   30420788E CASTILLO GARRIDO ROSARIO

180  262038   30432819R MARIN HERNANDEZ MANUEL

181  601720   30012215K RODRIGUEZ GARCIA VALENTINA

182  399508   30005239  ROMERO COST MIGUEL

183  605764   30813685X AGUERA GALLEGO ANTONIO

184  595940   B14678353 ANPROCON 2003, S.L.

185  262385   30526250Y SANCHEZ DELGADO RAFAEL

186  604949   B14493068 COMPLEJO RECREATIVO RUFER, S.L.

187  262006   30071361B MONTES ALCARAZ JUAN

188  369513   29852562B JIMENEZ SEGURA FRANCISCO

189  604562   30797717G HIERRO PINEDA RAFAEL FRANCISCO

190  752049   30416887P VIDAL LOPEZ LORENZO

191  579206   30966328W ESPADA TORRONTERAS FRANCISCO RAFAEL

192  603163   45888646N TORRES CORTES ALFONSO

193  604300   44363698X POZO MARTIN JOSEFA

194  605900   30477788M FONTALBA LARA FRANCISCO

195  603018   30455734P CABRERA RODRIGUEZ LUIS

196  603288   27551291M RODRIGUEZ DIAZ GLORIA

197  602450   30465025F PEREZ ZURITA MARINA

MUNICIPIO: AÑORA        CORDOBA

198  603759   51606285N SANTIAGO RODRIGUEZ EMILIA

199  602083   30160132W MADRID LOPEZ DESIDERIO

200  575461   75702893A LOPEZ GONZALEZ MELCHOR

201  451902   47685Y    FERNANDEZ ESPEJO ISABEL

MUNICIPIO: BAENA        CORDOBA

202  454185   75672316Q DORADO LOPEZ NATIVIDAD

203  348738   30927226T BUJALANCE HERENAS ISABEL

204  377045   B14584619 URBANIZACION SOTO DE HENARES, S.L.

205  352054   75635696N HENARES PEREZ CARMEN

206  358309   80119223B MONTALBAN DIAZ ANTONIO

207  304696   B14431993 MOVIMIENTOS Y EXCAVACIONES MTH, S.L.

208  528431   30465029B CUBILLO SEVILLANO VICENTE

209  323752   34001158M MUDARRA GONZALEZ RAFAEL

210  602847   80119207  SANTILLANA AGUILERA FRANCISCA

211  263821   75659908M ORDOÑEZ FUENTES MANUEL

212  329001   26972501X MONTERO VARGAS JOSEFA

213  455562   B14590954 DOS INGENIERIA 512 S.L.

214  605953   80119087J CAÑETE TRUJILLO JOSE ESTEBAN

215  603079   30905002V CRUZ TRIGUERO ANTONIO

216  454011   30905845D JIMENEZ VALERA VICENTE

217  454011   30905845D JIMENEZ VALERA VICENTE

218  605063   G14302103 HDAD. SAN JUAN COFRADIA NTO.

                        PADRE JESUS NAZ.

219  587468   F14595615 SCA PINT.LACAD. Y BARNIZ. ILLARREAL Y AMO

220  605965   17116916V RAMIREZ LEON FRANCISCO

221  604762   26971259X HORNERO BUJALANCE IRENE

222  603699   50602816X ROJANO CRUZ RAUL

223  356301   30900375J TRUJILLO PRIEGO JOSE

224  365654   16209298W MESA JIMENEZ ENCARNACION

225  454017   30902441D MONTIEL HORNERO FRANCISCA

226  451918   30403108Y JIMENEZ AMADO JOSE

227  553142   30794037G GUETO ARJONA ANGEL MARIA

228  453977   30046738K OCAÑA ARIZA DULCENOMBRE

229  563650   30819228X DIAZ PEREZ MARIA ISABEL

230  294174   29926991N ROMERO GARCIA RAFAEL

231  601675   75643596T TUTAU TRUJILLO MIGUEL

232  451948   30907958Y BURGOS TORRES ANGELES

233  606508   E14059273 M. VICTORIA DE PRADO SANTAELLA, C.B.

234  601980   80113759K TRUJILLO ALCARAZ MARIA VICTORIA

235  459542   30985594V RAMIREZ CAÑETE NAZARET MARIA

236  451920   75630070K MARQUEZ CONTRERAS PILAR

237  451917   75643254  PARRAGA LOPEZ JOSE RAFAEL

238  503967   B14512271 COMERCIAL ALPY CRUZ Y HERMANOS, S.L.

239  419823   30900166  MUÑOZ JIMENEZ MANUEL

240  263527   30900834N ARANDA BERGILLOS CARMEN

241  601965   30898637T HERRERO DE PRADO ASCENSION

242  605141   21482624A YAÑEZ TORREGROSA JOSE RAMON

243  334916   B14637599 GASTROBAENA, S.L.

244  587460   26971136W TORRES GONZALO DIONISIO

245  604537   48865587V CORTES BAENA EDUARDO

246  603075   80116687M MOLINA GUIJARRO CONSUELO

247  604154   26974483Z PERALVAREZ GALEOTE CRISTINA

248  604215   79221993B NIETO CANO SONIA

249  606507   30900778W AMO LEVA MANUEL

250  273922   30941789G MARQUEZ BONILLA ADELA

251  451982   30902188D ALBAÑIL MORENO SANTOS

252  455534   X6728829H RADU  JAN COSTINEL

253  587475   15247524L CUBILLO MESA JOSE MARIA

254  455543   B14703466 GAMMA SYSTEM, S.L.L.

255  563494   34002380P SANCHEZ MUÑOZ FRANCISCO

256  451983   30902360C LEON PRIEGO JOSE

257  365784   30441014P SALAMANCA ORTIZ MARIA CARMEN

258  419315   F14051007 ALHAMA, S.A.T. Nº 4317

259  451930   30940850P CARDENAS ALBAÑIL JOSEFA

260  454014   30906572T ESTEVEZ HERNANDEZ MARIA JOSEFA

261  553233   75659940Z PULIDO COBO CARMEN

262  454015   75672235G ROSA GAMEZ CARMEN

263  589239   75635616R POYATO CABALLERO DIEGO

264  603825   30974531V SANCHEZ ALES JESUS

265  451922   30939811G SERRANO GARRIDO AMALIA

266  589910   75659583W CASTRO ROMERO JESUS

267  459634   26975370G ESCAVIA MARQUEZ FERNANDO MIGUEL

268  603700   B14772438 PROINSUR PROYECTOS INICIAT. E

                        INVERSIONES SL

269  451985   30898572G ORDOÑEZ VILCHEZ JOSE

270  579149   24758449F ANSORENA ONIEVA FEDERICO

271  452183   25954801  PELAEZ PEREZ FRANCISCO

272  603087   30898728E MORAGA FLORES FRANCISCO

273  563611   30796489H REDONDO HIDALGO MIGUEL ANGEL

274  376973   75672214Y CUENCA SERRANO ENCARNACION

275  501365   26971425S MONTES CHICA JUAN ANTONIO

276  604667   35060696W VALLEJO ARIZA FRANCISCO

277  348763   50602910N BUJALANCE VARGAS JULIAN

278  601842   25792629S LUQUE LARA MANUEL

279  603086   34028312L SEVILLANO ANAYA MANUEL

280  602170   B14099295 OLEICOLA DE BAENA, S.L.

281  601677   34000487R OLMEDO TARIFA FRANCISCO

282  326032   B14556351 MOBILIARIO DECORATIVO BAENENSE, S.L.

283  303353   29969324W MILLAN TORRONTERA MARIA

284  603424   23793511B GONZALEZ PUERTAS FRANCISCO

285  604118   B14715908 GEPPETO CARPINTERIA EBANISTERIA, S.L.

286  528608   80119570J TRUJILLO PULIDO M JULIA DE FUENSANTA

287  601966   75644060G LIZANA TORRES LUIS

288  603376   26970065N PARRAGA JIMENEZ RAFAEL

289  528479   34000927G COBO LEON ALFREDO

290  339986   26971442D GARCIA RUIZ DIEGO JOSE

291  604723   39301295E PARAIRE CARRERAS IGNACIO

292  453827   75644009E BONILLA GONZALEZ ANTONIO

293  445852   30907188H AGUILERA ZAMORA MANUEL

294  553182   80119436V PERALVAREZ VIANA PEDRO

295  605018   34001273M CAMPAÑA GARCIA ROSA

296  279473   B14312482 FAMICUBAS, S.L.

297  329019   30907136N JIMENEZ BERGILLOS ANTONIA

298  377022   30450645W MENDEZ DE LAS MORENAS MANUEL

299  603222   E14749865 INVERS. Y GESTION INMOBILIARIA, C.B.

300  604870   26019405B MELERO RODRIGUEZ MARIA TRINIDAD

301  601969   30904442D LUNA AVILA FRANCISCO

MUNICIPIO: BELALCAZAR   CORDOBA

302  300657   30141175C MORILLO VELARDE ALFONSO CALDERON MATILDE

303  603471   30137873F MONTENEGRO PINEDA JOAQUIN

304  380596   30141688G BLANCO CALDERON ANTONIA

305  377062   30181381E BLANCO MORENO FRANCISCO

306  452020   38398972N RODRIGUEZ CUEVAS ANTONIO

MUNICIPIO: BELMEZ       CORDOBA

307  601754   30178742M PORRAS CALVO FRANCISCO

308  603653   30191276G BLANCO CAÑERA ROSARIO

309  453927   30090285Y HERNANDEZ GARCIA GIL RAFAELA

310  555253   30211409N VIOQUE RODRIGUEZ ALMUDENA

311  453843   28310993V CASTILLEJO REYES BRAULIA

312  603735   10368516R MORAÑO RUIZ BALBINA

313  452025   30116377Q LEON MUÑOZ AMADOR

314  452033   30170606B CARRASCO CABANILLAS MARIA PAZ

315  601827   30090958N MURILLO CASTILLEJO RICARDO

316  453834   30120745Z GIRADO RUIZ JEREMIAS

317  273405   30187563V CUELLAR CABALLERO ANTONIO

318  453966   30091631H MATAMOROS ROMERO MARIA DOLORES

MUNICIPIO: BENAMEJI     CORDOBA

319  602966   34010636F DELBOY CABELLO FRANCISCO

320  602977   36875076G HURTADO ARIAS JOSE

321  601848   30710590R PELAEZ REPULLO ANTONIO

322  602978   25327437K PACHECO ARREBOLA FRANCISCO

323  601852   30916634B MONTES PINTO RAFAEL

324  601945   75629162X PORRAS OSUNA ARACELI

325  606326   38524621N ESPEJO LARA ADRIANO

326  589631   52202344A LUNA APARICIO MIGUEL

327  454482   75629389F LARA GOMEZ GRACIA

328  452368   29914161Q TORRES QUESADA JOSE

329  292141   34014577S LARA DE LA TORRE FRANCISCO

330  604188   74921498X RODRIGUEZ GUILLEN PIEDAD

331  341883   30918132Z LINARES SANCHEZ JUAN

332  299567   30918268N TORRES RAMIREZ FRANCISCO

333  454001   29959860Z CASTAÑO VILCHEZ JOSE

334  606325   75672794B CABELLO GOMEZ ANTONIO

335  602968   41092352T ARTACHO GARCIA SALVADOR

336  358725   B14632251 OLIVARES Y HERRERA, S.L.LABORAL

337  603690   50601767L FERNANDEZ LARA JUAN MANUEL

338  454076   B23386402 LATINOLIVA INTERNACIONAL, S.L.

MUNICIPIO: BUJALANCE    CORDOBA

339  454003   29963360H HERRAIZ VACAS ANTONIO

340  605783   30420443E RAMOS GOMARIZ MARIA DOLORES

341  602984   29900012N LINARES MOLINA TERESA

342  602983   29962706P VERA GARCIA AMADOR

343  453852   29984931S VELASCO MORA TOMAS MARTIN

344  453956   30487934P PALOMINO CASTILLA JOSE

345  452071   29873228T DIAZ VALERA JOSE

346  377176   30968418E RODRIGUEZ MEMBRIVES ANTONIO LUIS

347  282071   30524303Z HEREDIA SANCHEZ MERCEDES

348  605721   E14068886 GONZALEZ CANALES NAVARRO

                        LUIS FERNANDO Y HNO

349  605904   29984918W CARAVACA ALBA MARIA JOSEFA

350  380403   29963075D FLORES RAMIREZ FRANCISCO

351  452097   29943265  PEREZ CALZADO ANTONIO

352  453923   29899089D RAMIREZ SOLANO MARIA CATALINA

353  602982   29941799P HITA HIDALGO ANTONIO

354  604585   30535366Z HITA CARMONA ANTONIA

355  605786   29984782G SERRANO CHAFINO DOMINGO

356  603824   30972215R CHAFINO NIETO MARTA

357  454022   29872513K JIMENEZ AVILA JOSE

358  603099   29899860K CAÑAS CAMACHO CARMEN

359  452086   75647417A HEREDIA CAMARGO MANUELA

360  751766   30937525H RODRIGUEZ AGUILERA ELISEO

361  590589   30416085B RODRIGUEZ ROBLES FRANCISCO

362  604530   30987951M JIMENEZ SANCHEZ MANUEL JESUS

363  605902   30014258V CABALLERO ROMERA MARIA DEL CARMEN

364  452078   29872366N CANTARERO MORALES EUGENIO

MUNICIPIO: CABRA        CORDOBA

365  751929   B14387195 AGRO SUBBETICA, S.L.

366  417780   75617878L GARCIA PRIETO FRANCISCO

367  587579   52340654Z CASTRO GUTIERREZ JOSE MANUEL

368  334165   23436233S SOLDADO RUIZ JOSE

369  282170   75358921L CRUZ ELIAS FRANCISCO JAVIER DE LA

370  605843   30755418W PACHECO OSUNA JUAN ANTONIO

371  322020   26969705C GALLARDO CAMPILLOS RAFAEL

372  452110   30716647D VARO LEON ANA

373  452131   48955B    GALVEZ ESPINOSA FRANCISCO

374  602604   34017007F ALGUACIL ARANA JUAN LUIS

375  452123   30719149G MARIN PACHECO JOSEFA

376  394955   34017570  MEDINA ROLDAN MANUEL

377  605823   29873585N RIOS MUÑOZ MARIA FRANCISCA DE LOS

378  750759   30486192Z CANTERO FERNANDEZ JESUS

379  603030   48868512K RODRIGUEZ BACA FRANCISCO

380  359087   34027683B PIERA LEON ANTONIA

381  452114   75617402A LUQUE MUÑIZ PEDRO

382  501409   34014177Y CAPITAN PULIDO JOSE ANTONIO

383  348951   B14422570 TRANSPORTES MUÑOZ ESPINAR, S.L.

384  603709   B14755797 SUBBETICA 21 DE PROMOCIONES, S.L.

385  330771   48578953D RAWTHOR SERRANO KHALED

386  452109   30716438F LUNA CASTRO MARIA DEL CARMEN

387  603984   X4017199L FERNANDEZ FAJARDO WILLIAM JONATHAN

388  307940   B18448167 AGRICULTURA XXI NUTRIENTES

                        ORGANICOS AND SL

389  605851   75594643Z GONZALEZ RAMIREZ LUIS

390  394829   30755145M BORREGO GOMEZ GABRIEL

391  453809   B14544068 INCAL XXI, S.L.

392  604488   26969942G MAIZ CARMONA MARIA ELENA

393  274993   30461646D ROLDAN MORAL FRANCISCO

394  601988   52361756W CABALLERO CABEZUELO DESIDERIO

395  263432   30715006R AGUILAR MORAL MARIA SIERRA

396  454222   30393103Y BALLESTEROS VALLE MARIA SIERRA

397  358849   30412155Z LARA ALBA FRANCISCA

398  445967   29928994Z BONILLA MEDIAVILLA RAFAEL

399  327958   X3070812J PATIÑO BENAVIDES MARY HORTENCIA

400  605686   34014934G ALGUACIL ARANA SOLEDAD

401  452170   52652060T RODRIGUEZ RIOBOO MARIA JOSE

402  578747   34015602M JIMENEZ RAMIREZ CARMEN

403  604960   52485405A RIVAS COMINO MANUEL

404  452126   30778964L MORENO PEÑA ANTONIO

405  452129   24762Z    BONILLA PEREZ BERNABE

406  262810   30070335C ERASO LUCA DE TENA MARIA DOLORES

407  601858   75590567D MORAL CAMPOS FRANCISCO

