Boletín nº 41 (05-03-2010)

V. Administración Local

Diputación de Córdoba
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local

Nº. 1.869/2010

La Vicepresidenta del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, hace saber:

Resultando ignorados los lugares de notificación, así como cualquier medio que permita su realización dejando constancia de la recepción, o bien, intentada la notificación en los domicilios conocidos no ha sido posible su realización por causas no imputables a la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria y artículo 59.5 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la citación de los interesados que se relacionan para ser notificados por comparecencia.

Lugar de notificación

Córdoba: C/ Reyes Católicos, 17

Baena: Plaza Palacio, s/n.

Cabra: C/ Juan Valera,8

Hinojosa del Duque: Plaza de San Juan, 4

La Carlota: C/ Julio Romero deTorres, s/n

Lucena: C/ San Pedro, 40

Montilla: C/ Gran Capitán, esq. S. Juan de Dios

Montoro: Avda. de Andalucía, 19

Palma del Rio: C/ Santa Ana, 32

Peñarroya-Pueblonuevo: Plaza de Santa Barbara, 13

Pozoblanco: C/ Ricardo Delgado Vizcaino, 5

Priego de Córdoba: C/ Cava 1,bajo, locales 18 y 19

Plazo para la comparecencia

Quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Procedimiento que motiva la notificación

Procedimiento Administrativo de Apremio.

Acto a notificar

Diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.

Organo responsable de la tramitación

Servicio de Gestión Recaudatoria del I.C.H.L. (Departamento de Recaudación Ejecutiva)

Se advierte que, transcurrido el plazo señalado sin que se hubiese realizado la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a su vencimiento.

Relación de notificaciones pendientes. Remesa 15995

MUNICIPIO: VILLAGARCIA DE LA TORRE BADAJOZ

Orden Identificador NIF Nombre del Interesado

1 323682 30805937J MORENO HERNANDEZ DOLORES

MUNICIPIO: ZAFRA BADAJOZ

2 751054 75671484N GONZALEZ CABALLERO MARIA

MUNICIPIO: BADALONA BARCELONA

3 751850 38704535C LUCENA BALLESTEROS RAFAEL

MUNICIPIO: BARBERA DEL VALLES BARCELONA

4 454226 38983668W GRANADOS PEÑA JOSE

MUNICIPIO: BARCELONA BARCELONA

5 604457 36918696Q TERRON PACHECO MANUEL

MUNICIPIO: SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA

6 603877 36976019T MORALES MARTIN JUAN MIGUEL

MUNICIPIO: TERRASSA BARCELONA

7 285931 75644244 MURILLO MORENO PEDRO

MUNICIPIO: SAN FERNANDO CADIZ

8 314387 30774237F PALOMO LABRADOR TERESA

MUNICIPIO: UBRIQUE CADIZ

9 758884 30470468E CEBALLOS GARCIA DOMITILA

MUNICIPIO: CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA

10 751209 30410475J MARTINEZ FERNANDEZ JUAN JOSE

MUNICIPIO: CIUDAD REAL CIUDAD REAL

11 603177 30469116G PEREZ LOPEZ JOSE MARIA

MUNICIPIO: ADAMUZ CORDOBA

12 504436 30967886L RUIZ AGUILAR ELIZABEHT

13 605459 29889181Z AVILA VEGA LUCIA

14 587717 30544381J RUIZ NAVARRO FRANCISCA

15 556097 30817579V DIAZ LOPEZ ANTONIO

16 461584 30820322T MUÑOZ GOMEZ ALFONSO

17 297769 29981555C MARTIN HERRERA FRANCISCO

18 297645 46519846T HERRERIAS CEBRIAN ANA

19 369431 45735768S MANOSALVAS PEÑAS RAFAEL

20 381081 30445654W GARCIA MOLINA ANTONIA

21 451756 29890599Y ALCAIDE LUQUE BARTOLOME

22 604599 44373687V HIDALGO GONZALEZ MARIA DOLORES

23 604144 30960048R SILLERO REDONDO RAFAEL ANGEL

24 604143 30960049W SILLERO REDONDO MIRIAM

MUNICIPIO: AGUILAR DE LA FRONTERA CORDOBA

25 603986 50609203A GARRIDO MORENTE VLADIMIR LUIS

26 454161 48868125W PEREZ YAGO MARIA DOLORES

27 604925 30973444B GARCIA TORRENTE ALFONSO MANUEL

28 321700 79222062B TOSCANO ZURERA FRANCISCO

29 314857 52350962H RUZ REINA JOSE

30 357950 45743439G BONILLA GONZALEZ JOSE MANUEL

31 759741 52485300J MOLINA GARCIA RAFAEL

32 760124 50605041G ENCABO URBANO FRANCISCO JAVIER

33 365365 30789660C CABEZAS LOPEZ RAFAEL

34 376516 30806580N LOPEZ HOYOS MARIA TERESA

35 752327 50616297J BARRANCO NUÑEZ FRANCISCO JOSE

36 338029 F14026827 SOC.COOP.INDUST TURRONE FLOR AND

37 759569 46124867T MEJIAS CABEZAS MANUEL

38 564491 79222309M ROSA GAMA TERESA

39 337309 X3313793E ZAKHMOUN ABDERRAHIM

40 752136 75676721M COSANO MARQUEZ FRANCISCO

41 752283 50609127L HIERRO PIÑEIRO LUIS

42 564455 30462395E GOMEZ ARAGON FRANCISCO

43 460161 X4083386N BAKKAL MHAMED

44 553765 B14338057 OLPISA S.L.

45 342289 X1093861G NIKOLAEV GLOUCHKOV STEFAN

46 759602 80140341S JIMENEZ PULIDO FRANCISCO

47 326148 12199802G MATILLA GARCIA PEDRO

48 316378 48869400N MORALES VALLE FRANCISCO JAVIER

49 318190 29998103P MANRIQUE MAESTRE ISIDORO

50 572049 34021790Y CARO JIMENEZ CRISTOBAL

51 320134 32013178F BENITEZ MIRANDA MANUEL

52 605203 30820108Q RUBIO CANO JOSE MARIA

MUNICIPIO: ALMEDINILLA CORDOBA

53 528406 80130016V AGUILERA ESCOBAR ANTONIO

54 603739 X5995209Y AIT BENAMEUR EL HOUSSINE

55 290431 80147479T SERRANO CAMACHO JOSE ANTONIO

56 281658 48873055X YEBENES AGUILERA RAMON

MUNICIPIO: ALMODOVAR DEL RIO CORDOBA

57 351911 44359834X COST MOLINA JOSE ANTONIO

58 604145 30820022E JIMENEZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE

59 759550 30466915B MORALES LOPEZ ANTONIO JOSE

60 603098 30495974K GARCIA LEON FRANCISCO JOSE

61 501217 30426346Z MUÑOZ MACIAS PEDRO

62 751018 30006133B MARQUEZ GOMEZ JOSE

63 460279 30804590T PULIDO MORENO ANTONIO MANUEL

64 539803 30533780S MEMBRIVES FRANCO JUAN

65 752048 80114784B ARANDA MATA RAFAEL

66 382017 45735729E FERNANDEZ FERNANDEZ DOLORES

67 382004 30821008L LUQUE BONILLA FRANCISCO JAVIER

68 750997 30966892Z ZURITA BERGILLO JOSE

69 381114 30461986G CASTILLA CASTILLO JOSE ANTONIO

70 587235 30826820N GOMEZ RAMIREZ PEDRO

71 595936 30514871N MEJIAS CRIADO RAFAEL MANUEL

72 589855 80114796T GUTIERREZ GONZALEZ HILARIA

73 455375 30531553L LEONART LUNA FRANCISCO JOSE

74 369513 29852562B JIMENEZ SEGURA FRANCISCO

75 455354 31004852R HEREDIA JIMENEZ SAMUEL

76 530119 25721154R LUQUE SANCHEZ JUAN ANTONIO

77 602672 30813561R SALAS MOYA MARIA DEL MAR

78 321824 44363108H JIMENEZ HEREDIA RAFAEL

MUNICIPIO: BAENA CORDOBA

79 342774 B14691711 REVEST Y CONSTRUCCION BAENA SL

80 501146 75659718E MORENO RODRIGUEZ CRISTOBAL

81 337113 26976728M ORTIZ LARA ANTONIO DAVID

82 444923 25770743W ACOSTA ARANDA EDUARDO

83 759912 75659639N GONZALEZ LUQUE GUADALUPE

84 454011 30905845D JIMENEZ VALERA VICENTE

85 604197 15453230J GARCIA CARABALLO GREGORIO

86 447078 30823527P CAÑETE TRUJILLO MARIA BELEN

87 263846 75671777Y PERALVAREZ HENARES FRANCISCO

88 365791 34000882M CRUZ LUQUE DULCENOMBRE

89 459642 26971221H ARIZA RAMOS GABRIEL

90 589202 30904889L TRUJILLO ARJONA ELISA

91 604748 48866329T VILLARREAL CANO ROSA MARIA

92 455403

Ver el anuncio completo

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

Buscar en boletines

Desde el año 2010

Categorías

Ir a un boletín

Calendario

Ir a un boletín

Boletines anteriores

www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba

Sede

Créditos

Diputación de Córdoba

Eprinsa

Datos de contacto

Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Tfno:957 211 100 | Contactar

Intranet

Intranet

Tecnologías usadas

Xhtml1.0 válido

Accesibilidad