Boletín nº 42 (08-03-2010)

I. Administración General del Estado

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Dirección Provincial de la TGSS
Subdirección de Gestión Recaudatoria
Córdoba

Nº. 1.897/2010

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por  descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

REG.   T./IDENTIF.     RAZON SOCIAL/NOMBRE         DIRECCION        CP. POBLACION     TD  NUM. RECLAMACION   PERIODO     IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL

0111 10  14008470413 HERMANOS PITITOS,S.L.    CL CABRA -A.C. Nº 69 14900 LUCENA       03 14 2009 029013706 1208 1208         938,93

0111 10  14008470413 HERMANOS PITITOS,S.L.    CL CABRA -A.C. Nº 69 14900 LUCENA       03 14 2009 029013807 0109 0109         225,36

0111 10  14009167395 CANTUESO MEDINA JUAN GAB AV DE LA CONCORDIA 1 14710 VILLARRUBIA  03 14 2010 010291671 0809 0809          90,00

0111 10  14009407774 SANCHEZ ALCAIDE JUAN ANT CL ESCRITOR CARRILLO 14007 CORDOBA      02 14 2010 010068167 1009 1009         276,56

0111 10  14100631837 KINEKRON, S.A.           CL EDUARDO SOTOMAYOR 14650 BUJALANCE    02 14 2009 030336744 0909 0909       3.506,36

0111 10  14101800786 LARPINT, S.L.            CL ANDALUCIA 13      14620 CARPIO  EL   02 14 2009 029063014 1009 1009       4.547,93

0111 10  14101977511 ASESORES DE CLIMATIZACIO CL INGENIERO IRIBARR 14013 CORDOBA      04 14 2009 005039548 0609 0609         626,00

0111 10  14102307109 ARROYO LOPEZ JOSEFA      CT CORDOBA-MALAGA, K 14530 MONTEMAYOR   03 14 2009 029013302 1208 1208       1.136,65

0111 10  14102307109 ARROYO LOPEZ JOSEFA      CT CORDOBA-MALAGA, K 14530 MONTEMAYOR   03 14 2009 029013403 0109 0109       1.136,65

0111 10  14102307109 ARROYO LOPEZ JOSEFA      CT CORDOBA-MALAGA, K 14530 MONTEMAYOR   03 14 2009 029013504 0209 0209       1.026,65

0111 10  14102307109 ARROYO LOPEZ JOSEFA      CT CORDOBA-MALAGA, K 14530 MONTEMAYOR   03 14 2009 029013605 0309 0309         953,32

0111 10  14102346616 F.A. GAPICOR,S.L.        AV AMERICA 27        14011 CORDOBA      03 14 2009 025212417 0309 0309         120,00

0111 10  14102346616 F.A. GAPICOR,S.L.        AV AMERICA 27        14011 CORDOBA      03 14 2009 025243537 0409 0409         120,00

0111 10  14102346616 F.A. GAPICOR,S.L.        AV AMERICA 27        14011 CORDOBA      03 14 2009 030280968 0709 0709         120,00

0111 10  14102377534 MARIA LUISA POYATO, S.L. CL EL AVELLANO 21    14006 CORDOBA      03 14 2009 030281069 0709 0709         251,92

0111 10  14103330053 TENA LOPEZ FRANCISCO     CL ALMERIA 5         14300 VILLAVICIOSA 02 14 2009 030356346 0909 0909       2.357,02

0111 10  14103840416 INGECET 2010, S.L.L.     AV REPUBLICA ARGENTI 14005 CORDOBA      02 14 2009 029064024 1009 1009         203,56

0111 10  14103865674 S.COOP.ANDALUZA DE LA CO CL DAOIZ 12          14200 PE ARROYA PU 04 14 2009 005012771 0309 0309         626,00

0111 10  14104101104 BLANCO SERENA EVA MARIA  PG LAS QUEMADAS PARC 14014 CORDOBA      03 14 2010 010305314 0809 0809          80,00

0111 10  14104923378 ARJONA PEREZ FRANCISCO   CL ACERA BAJA DEL CA 14900 LUCENA       02 14 2009 030378271 0909 0909         567,14

0111 10  14104923378 ARJONA PEREZ FRANCISCO   CL ACERA BAJA DEL CA 14900 LUCENA       02 14 2010 010119394 1009 1009         502,32

0111 10  14105446976 GRUPO GASTRONOMICO DEL S CL ALCALDE SANZ NOGU 14005 CORDOBA      02 14 2009 026740872 0709 0709         384,35

0111 10  14105446976 GRUPO GASTRONOMICO DEL S CL ALCALDE SANZ NOGU 14005 CORDOBA      02 14 2009 030385648 0909 0909         371,95

0111 10  14105446976 GRUPO GASTRONOMICO DEL S CL ALCALDE SANZ NOGU 14005 CORDOBA      02 14 2010 010127882 1009 1009         362,63

0111 10  14106250157 CENTRO DE RECICLAJE Y DE CT CORDOBA-GUADALCAZ 14013 CORDOBA      02 14 2010 010001176 0808 0808          36,49

0111 10  14106257130 CASA VIRGEN DEL ROSARIO  CL ACEITE 3          14002 CORDOBA      02 14 2009 030398580 0909 0909         883,28

0111 10  14106257130 CASA VIRGEN DEL ROSARIO  CL ACEITE 3          14002 CORDOBA      02 14 2010 010140818 1009 1009         912,74

0111 10  14106455574 PINEDA TORRES 2002 GESTI AV GRANADA 1         14009 CORDOBA      02 14 2009 030401614 0909 0909         897,31

0111 10  14106516606 MERIDIANA DE COMUNICACIO CL GARCIA LOVERA 7   14002 CORDOBA      03 14 2009 028987434 0108 0108         350,62

0111 10  14106516606 MERIDIANA DE COMUNICACIO CL GARCIA LOVERA 7   14002 CORDOBA      03 14 2009 028987535 0208 0208         359,80

0111 10  14106516606 MERIDIANA DE COMUNICACIO CL GARCIA LOVERA 7   14002 CORDOBA      03 14 2009 028987636 0308 0308          88,36

0111 10  14106644524 ASOCIACION INDEMAFILEX   AV GRAN VIA PARQUE 3 14005 CORDOBA      02 14 2009 030406664 0909 0909         354,88

0111 10  14106644524 ASOCIACION INDEMAFILEX   AV GRAN VIA PARQUE 3 14005 CORDOBA      02 14 2010 010148700 1009 1009         354,88

0111 10  14106663217 FONTANERIA GRAN CAPITAN  AV DE LOS MOLINOS (L 14001 CORDOBA      02 14 2010 010149003 1009 1009         522,24

0111 10  14106961792 CARROCERIAS LA TORRECILL CL FRESADORES, S/N   14013 CORDOBA      02 14 2010 010153952 1009 1009         987,10

0111 10  14107316551 LASERCART IBERICA,S.L.   CL SANTA FE 22       14550 MONTILLA     02 14 2009 018296721 0209 0209       6.817,72

0111 10  14107316551 LASERCART IBERICA,S.L.   CL SANTA FE 22       14550 MONTILLA     02 14 2009 018598734 0309 0309       7.146,08

0111 10  14107316551 LASERCART IBERICA,S.L.   CL SANTA FE 22       14550 MONTILLA     02 14 2009 030419596 0909 0909         938,20

0111 10  14107316551 LASERCART IBERICA,S.L.   CL SANTA FE 22       14550 MONTILLA     02 14 2010 010162844 1009 1009         969,49

0111 10  14107391727 MAESTRE GARCIA PEDRO JOS CL MURO DE LA MISERI 14001 CORDOBA      04 14 2008 005090291 1208 1208      12.502,00

0111 10  14107621695 CORDOBESA DE PROMOCIONES AV NTRA SRA DE LA FU 14010 CORDOBA      04 14 2009 005049652 0809 0809       6.251,00

0111 10  14107871370 RECUPERACION Y MANTENIMI AV RONDA DE LOS TEJA 14008 CORDOBA      02 14 2009 030432431 0909 0909       1.279,81

0111 10  14108181669 MONTAJES PROFESIONALES D CT PALMA DEL RIO KM. 14005 CORDOBA      02 14 2009 030438592 0909 0909       1.442,44

0111 10  14108200261 MONTAJES PROFESIONALES D CT PALMA DEL RIO KM. 14005 CORDOBA      02 14 2009 030439606 0909 0909          51,52

0111 10  14108359202 JI --- GUOQIN            CL ABDERRAMAN III 4  14006 CORDOBA      02 14 2009 030442838 0109 0809          39,53

0111 10  14108473376 RODRIGO MUÑOZ NESTOR     CL SAN HERMENEGILDO  14011 CORDOBA      03 14 2009 030283800 0709 0709          85,00

0111 10  14108473376 RODRIGO MUÑOZ NESTOR     CL SAN HERMENEGILDO  14011 CORDOBA      03 14 2010 010306425 0809 0809          85,00

0111 10  14108549057 SERETECOR, S.L.          CL JOSE GALVEZ ARAND 14014 CORDOBA      02 14 2009 030447484 0909 0909         338,14

0111 10  14108549057 SERETECOR, S.L.          CL JOSE GALVEZ ARAND 14014 CORDOBA      02 14 2010 010004715 0909 0909      14.931,12

0111 10  14108693143 RIBES IMAGING S.L.       CL PLATERO MARTINEZ  14012 CORDOBA      03 14 2009 030283901 0709 0709         120,00

0111 10  14108776403 PLANTON MOTOS ANTONIA GL CL LIB JOSE GERVASIO 14013 CORDOBA      02 14 2010 010196186 1009 1009         141,78

0111 10  14108783473 ASOC. DE ALZHEIMER EGABR CL ROMERO MERCHAN 12 14940 CABRA        03 14 2009 023568871 0609 0609         264,36

0111 10  14108783473 ASOC. DE ALZHEIMER EGABR CL ROMERO MERCHAN 12 14940 CABRA        02 14 2009 030454255 0809 0809          52,31

0111 10  14109142979 REFORMAS Y CONSTRUCCIONE CL CERRILLO 67       14660 CA ETE DE LA 02 14 2009 030464258 0909 0909          51,52

0111 10  14109154804 ANALISIS E INVERSIONES R CL DIEGO SERRANO 10  14005 CORDOBA      03 14 2009 030269046 0709 0709          80,00

0111 10  14109154804 ANALISIS E INVERSIONES R CL DIEGO SERRANO 10  14005 CORDOBA      03 14 2010 010298846 0809 0809          80,00

0111 10  14109222603 JOSE ANTONIO TORIBIO SAN CT MADRID-CADIZ KM 3 14610 ALCOLEA      04 14 2009 005039346 0609 0609         626,00

0111 10  14109222603 JOSE ANTONIO TORIBIO SAN CT MADRID-CADIZ KM 3 14610 ALCOLEA      02 14 2009 030466076 0909 0909         438,80

0111 10  14109222603 JOSE ANTONIO TORIBIO SAN CT MADRID-CADIZ KM 3 14610 ALCOLEA      02 14 2010 010209324 1009 1009         453,41

0111 10  14109248972 CONSTRUCCIONES MARVELIN  AV CONSTITUCION 44   14120 FUENTE PALME 04 14 2009 005040255 0609 0609         626,00

0111 10  14109248972 CONSTRUCCIONES MARVELIN  AV CONSTITUCION 44   14120 FUENTE PALME 04 14 2009 005040356 0609 0609         626,00

0111 10  14109248972 CONSTRUCCIONES MARVELIN  AV CONSTITUCION 44   14120 FUENTE PALME 04 14 2009 005040457 0609 0609         626,00

0111 10  14109661527 MATEOS ZABALETA ROBERTO  AV ANDALUCIA S/N     14660 CA ETE DE LA 02 14 2009 030478608 0909 0909         877,45

0111 10  14109774994 JAPRONSA INVERSIONES Y P CL SAN PEDRO 21      14900 LUCENA       02 14 2009 030482547 0909 0909         448,74

0111 10  14109774994 JAPRONSA INVERSIONES Y P CL SAN PEDRO 21      14900 LUCENA       02 14 2010 010228825 1009 1009         448,74

0111 10  14109869772 AUMENTE ARQUITECTOS, S.L CL EL NOGAL 11       14006 CORDOBA      02 14 2009 030485577 0909 0909       2.691,94

0111 10  14109869772 AUMENTE ARQUITECTOS, S.L CL EL NOGAL 11       14006 CORDOBA      02 14 2010 010231956 1009 1009       2.691,94

0111 10  14109975563 SEFINAN CORDOBA, S.L.    CL FERIA 3           14001 CORDOBA      03 14 2009 023607267 0609 0609         325,25

0111 10  14109975563 SEFINAN CORDOBA, S.L.    CL FERIA 3           14001 CORDOBA      02 14 2009 030488712 0909 0909         870,44

0111 10  14109975563 SEFINAN CORDOBA, S.L.    CL FERIA 3           14001 CORDOBA      02 14 2010 010235491 1009 1009         870,44

0111 10  14110009919 AGREDANO VAZQUEZ JUAN    PZ CUBA 7            14014 CORDOBA      02 14 2009 030489823 0909 0909         884,46

0111 10  14110009919 AGREDANO VAZQUEZ JUAN    PZ CUBA 7            14014 CORDOBA      02 14 2010 010236404 1009 1009         913,96

0111 10  14110038009 SOLO CORBA S.L.          PG TECNOCORDOBA PA-M 14014 CORDOBA      03 14 2009 030285012 0709 0709          85,00

0111 10  14110055486 COLODRERO PEREZ SERGIO   CL PORTUGAL 2        14850 BAENA        02 14 2009 030491843 0909 0909         250,96

0111 10  14110095195 BOLAñOS GESTIONES INMOBI CL BARRIO 34         14540 RAMBLA  LA   03 14 2009 025206050 0309 0309         346,86

0111 10  14110119043 LA SUMA DE TODO, S.L.    AV VIRGEN DE FATIMA  14014 CORDOBA      04 14 2008 005068871 1108 1108       6.251,00

0111 10  14110119043 LA SUMA DE TODO, S.L.    AV VIRGEN DE FATIMA  14014 CORDOBA      02 14 2010 010240646 1009 1009       1.802,15

0111 10  14110126218 GAMA ROSA CONCEPCION     AV MIGUEL COSANO 13  14920 AGUILAR      03 14 2009 021850153 0509 0509       2.820,31

0111 10  14110190983 DESARROLLOS HOSTELEROS D CL ALEGRANZA 4       14011 CORDOBA      02 14 2010 010242767 1009 1009         453,41

0111 10  14110347193 GARCO 101,S.L.           CL HISTORIADOR GARCI 14940 CABRA        03 14 2009 030276827 0709 0709         648,58

0111 10  14110552917 MEDYBAN, S.L.            CL MEXICO 12         14012 CORDOBA      03 14 2009 030286123 0709 0709          25,78

0111 10  14110558472 CORDOFER COFERGO 2016, S CL HUERTA DE LA CRUZ 14010 CORDOBA      02 14 2009 030511748 0909 0909         601,02

0111 10  14110558472 CORDOFER COFERGO 2016, S CL HUERTA DE LA CRUZ 14010 CORDOBA      02 14 2010 010257420 1009 1009         319,02

0111 10  14110594747 AGUILAR HARILLO FABIOLA  AV AMERICA 27        14011 CORDOBA      02 14 2009 026877783 0709 0709          51,52

0111 10  14110594747 AGUILAR HARILLO FABIOLA  AV AMERICA 27        14011 CORDOBA      02 14 2009 030514172 0909 0909          51,52

0111 10  14110614551 ELIE FALL SECK GEORGES   CL AGRUPACION CORDOB 14007 CORDOBA      03 14 2009 023636367 0609 0609         118,51

0111 10  14110644964 PROYECTOS DE OCIO CORDOB CL FELIPE II 11      14005 CORDOBA      03 14 2009 023638084 0609 0609          31,78

0111 10  14110823204 ARCOS CASTRO BERNARDO    CL LA MINA 10        14350 CERRO MURIAN 02 14 2010 010273382 1009 1009         489,13

0111 10  14110824618 CARMONA GONZALEZ JOAQUIN CL MOTAMID 57        14009 CORDOBA      02 14 2009 030529330 0909 0909          60,44

0111 10  14110862206 SERVICIOS SOCIO SANITARI CL VIERGEN DE LA SAL 14004 CORDOBA      02 14 2009 030532158 0909 0909         243,34

0112 10  14110668206 ROCK FUSSION, S.L.       AV ALMOGAVARES 47    14006 CORDOBA      02 14 2009 030518519 0809 0809         202,05

0121 07 080485606375 MIRO MARTINEZ FERNANDO   AV DE AMERICA 64     14005 CORDOBA      03 14 2009 023406803 0609 0609         173,84

0121 07 140057146131 DELGADO GONZALEZ FRANCIS CL DOCTOR MANUEL VIL 14007 CORDOBA      02 14 2009 030331589 0909 0909         897,24

0121 07 141001771611 CRESPO MATA JUAN         AV GLORIETA CIUDAD D 14013 CORDOBA      02 14 2009 030532764 0909 0909         897,24

0121 07 231021080624 BERMUDEZ COLLADO MARIA G PZ ANDALUCIA 26      14900 LUCENA       03 14 2009 021879859 0509 0509         127,90

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0613 10  14103462116 GARRIDO LUQUE RAFAEL     CL PLATERO LUCAS VAL 14007 CORDOBA      04 14 2009 005062988 0909 0909          60,00

REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS

2300 07 140039804450 RAMIREZ GALISTEO ANTONIA CL DON LOPE DE SOSA  14004 CORDOBA      08 14 2010 010014920 0108 0909       3.882,08

2300 07 140058302653 GIL MORENO ESPIRITU SANT BO JUAN REJANO 43    14500 PUENTE GENIL 08 14 2010 010021384 0108 1009          98,31

2300 07 140062729489 GARCIA SANCHEZ CALIXTA   CL MANUEL ARRIBAS 11 14300 VILLAVICIOSA 08 14 2010 010014112 0108 0909       5.971,12

2300 07 141001291661 MAYARIN VEGA LUIS        PT PINTOR JUAN MIRO  14011 CORDOBA      08 14 2010 010017344 0709 0909         952,93

2300 07 141001375325 JOYAS BAENA CARMEN       CL MAESTRO CALVO FLO 14500 PUENTE GENIL 08 14 2010 010020677 0108 1009       6.911,69

2300 07 141008757227 MARTIN HERRERA CARMEN    CL MARINO PEDRO DE L 14011 CORDOBA      08 14 2010 010018556 0108 0909       1.970,19

2300 07 141013455562 PINO LEON LUIS           CL FUENTES 8         14550 MONTILLA     08 14 2010 010014819 0108 0909       1.102,58

2300 07 141014080204 OCAÑA SANCHEZ MARIA PILA CL PINTOR PEDRO ROMA 14007 CORDOBA      08 14 2010 011628655 0109 0609         145,50

2300 07 141024034727 SERRANO SERRANO MARIA FR CL JOSE MORENO ONOFR 14005 CORDOBA      08 14 2010 010019970 0108 1009       1.625,12

2300 07 141030550400 AL NAHALAWI RAGHEB MOUNI CL MANUEL SAGRADO 14 14013 CORDOBA      08 14 2010 010020071 0108 1009       2.937,14

2300 07 141032713500 PACHT MENDEZ MIGUEL HELM CL GENERAL LAZARO CA 14013 CORDOBA      08 14 2010 011611174 0309 1109       2.240,28

2300 07 141041380448 CABALLERO RANCHAL CATALI CL VILLAR JORDANA 11 14012 CORDOBA      08 14 2010 010017748 0108 0909       7.065,92

2300 07 280220628413 ROMERO ARRIBAS JOSE MARI CL BAENA 4           14009 CORDOBA      08 14 2010 010014516 0709 0909         952,07

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL

0111 10  06103851201 AUTO TRANSPORTES LOPEZ S PO VICTORIA 15       14008 CORDOBA      03 06 2009 024892841 0709 0709         137,15

0111 10  06103851201 AUTO TRANSPORTES LOPEZ S PO VICTORIA 15       14008 CORDOBA      03 06 2010 010281889 0809 0809         137,15

0111 10  23111358325 INDUSTRIA ACEITERA FUENT AV FUENTE DE LAS PIE 14940 CABRA        02 23 2009 035593957 0909 0909         954,58

0111 10  23111358325 INDUSTRIA ACEITERA FUENT AV FUENTE DE LAS PIE 14940 CABRA        02 23 2010 010226416 1009 1009         986,39

Córdoba, a 24 de febrero de 2010.- EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL, JUAN MUÑOZ MOLINA.

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

Buscar en boletines

Desde el año 2010

Categorías

Ir a un boletín

Calendario

Ir a un boletín

Boletines anteriores

www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba

Sede

Créditos

Diputación de Córdoba

Eprinsa

Datos de contacto

Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Tfno:957 211 100 | Contactar

Intranet

Intranet

Tecnologías usadas

Xhtml1.0 válido

Accesibilidad