Boletín nº 117 (23-06-2010)

I. Administración General del Estado

Ministerio del Interior
Jefatura Provincial de Tráfico
Córdoba

Nº. 6.111/2010

RESOLUCIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos cincuetna y nueve punto cinco y sesenta y uno de la ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número doscientos ochenta y cinco, de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos sesenta y ocho del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo trescientos treinta y nueve de mil novecientos noventa (Boletín Oficial del Estado número sesenta y tres, de 1catorce de marzo), y tres punto dos del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo ocho de dos mil cuatro, de veintinueve de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

 

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá  interponerse Recurso de Alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado uno, del articulo ochenta de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones ser n firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá  a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes.

Córdoba, 28 de mayo de 2010.-

El Jefe Provincial de Trafico.

José Antonio Ríos Rosas

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART*= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; PTOS= Puntos

EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD            FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS OBS.

|140402251525|FERRE RIVAS, JORGE         |21662431  |ALCOY                   |17.09.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 4 |(a)|

|149450971340|GUTIERREZ GARCIA, VERONICA |21505487  |ALICANTE                |11.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049043747|SILVA SALAZAR, MIGUELA     |52763881  |ALICANTE                |10.09.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140451086332|VISO MURCIA, SERGIO ESTEBAN|48315820  |ALICANTE/ALACANT        |20.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140700119558|GARCIA PEREZ, OLGA LIDIA   |X2258711L |BENIDORM                |14.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|

|149450994418|CUARTERO SALUD AMBIENTAL S |B02281848 |ALBACETE                |17.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451036634|SOPOTEANU , DANIEL DUMITRU |X8332592Z |LA RODA                 |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600119380|GALVEZ MARTINEZ, ANGEL     |75266712  |ALMERIA                 |12.02.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700133518|POPOVICI , IOAN            |X5104457K |EL EJIDO                |04.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140048125379|TENORIO SALAS, JAVIER A.   |X5721447J |VERA                    |10.09.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|149450949360|BALDOR ASR AG ,            |NO CONSTA |ABRERA                  |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451025673|SORIANO GARCIA, JUANA      |46513582  |BADALONA                |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450989940|MERLING , OXANA            |X6615109X |BARCELONA               |17.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451015394|PECELLIN SANCHEZ, FLORENTIN|36917524  |CERDANYOLA VALLES       |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451008596|ZARCO JAVIER, RAFAEL       |37292964  |GAVA                    |04.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451016287|CIRERA LAMARCA, MIQUEL     |39317645  |MANRESA                 |12.08.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140451048562|PAREDES JIMENEZ, DAVID     |46984348V |S JOAN DESPI            |21.09.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140049221856|MENDOZA OTAVO, EDWIN JOHAN |X3706424C |S PERPETUA DE MOGODA    |10.10.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140700026258|ANSIO VAZQUEZ, CRISTOBAL   |39029118  |SABADELL                |18.10.2009|    600,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|140600139092|DELGADO MARTINEZ, FRANCISCO|47165066  |SABADELL                |13.03.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|149451057819|GESTVI DE AUTOMOCIO SA     |A59935825 |VILADECANS              |10.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149402724307|CONSTRUCCIONES FRANMAN SA  |A58840612 |VILANOVA I LA GELTRU    |03.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451024462|GARCIA HERVAS, JOSE        |30439618  |VILANOVA I LA GELTRU    |14.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049171968|GHEORGE , AUREL            |X9262291F |ALMENDRALEJO            |30.08.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|030.2 |   |(a)|

|140700143068|ADIR , MARCU               |X9401523C |ALMENDRALEJO            |14.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140049256676|MIHAI , PARDAILLAN         |NO CONSTA |FUENTE DEL MAESCRE      |17.03.2010|     10,00  |   |RD 772/97 |003.2 |   |(a)|

|140451050982|CAPITAN GALAN, JUAN        |75701362  |QUINTANA DE SERENA      |28.09.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140450985070|MELENDEZ GUERRERO, MARIA D.|52302165  |CAMPANO                 |18.07.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451019636|BORRELL GARCIA, ANTONIO    |00125595  |CONIL DE LA FTRA        |14.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450993165|MARIA DIAZ, FCO JAVIER     |50845512  |EL PUERTO STA MARIA     |13.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451006897|GUARINO , ANTONIO          |X0787725K |JEREZ DE LA FTRA        |04.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149402699970|PALOMINO BENITEZ, MARIA    |25568013  |JEREZ DE LA FTRA        |03.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140451072760|SANTA BARBARA MARTINEZ, E. |31648349G |JEREZ DE LA FTRA        |18.10.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|149450963781|CAMACHO KABLIS, RICARDO OMA|44374297  |JEREZ DE LA FTRA        |03.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450964372|DE LOS SANTOS CARRERA, RUBE|53583173  |ROTA                    |03.11.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700135783|GARRIDO RODRIGUEZ, MANUEL  |28448042  |CORDOBA                 |07.03.2010|     70,00  |   |RD 1428/03|152.  |   |(a)|

|140600030902|LOPEZ CARNERO, RAFAEL      |30822528K |CORDOBA                 |17.10.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140600126668|MARQUEZ SANCHEZ, ALEJANDRO |52388682  |ALMURADIEL              |22.02.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|149450968328|ANGEL MORENO DEL OLMO, A.  |70737646  |LA SOLANA               |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700113805|MEJIAS VILLAR, FERNANDO    |52384256  |MANZANARES              |11.02.2010|    600,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|140700018201|EL FARISSI , ABDELHAMID    |X1015358T |PUERTOLLANO             |10.10.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|118.3 | 3 |(a)|

|149451026616|CRIADO GRANDE, MANUEL      |05907747  |PUERTOLLANO             |14.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450992549|OVERBOOKING EUROPA         |B13349071 |VALDEPE¥AS              |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700145442|CONSTANTINESCU , VICTORIA  |X6781790X |SAN CLEMENTE            |16.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140049098505|GONZALEZ CASTA¥EDA, IVAN D.|X6019322S |ARRECIFE                |04.10.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |(a)|

|140451109198|PE¥A CACERES, MIGUEL ANGEL |44300482  |ALMATRICHE ALTO         |02.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140600035833|ZIKIC , ALEKSANDAR         |NO CONSTA |S BARTOLOME TIRAJANA    |23.10.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|149451033487|MENDOZA MORALES, JESUS     |40594915  |FIGUERES                |10.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451085881|CELA FERNANDEZ, ROCIO D.   |50724651  |PALAU-SAVERDERA         |15.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|149451007270|DIAZ GARCIA, MARIA ASUNCION|45711295  |TOSSA DE MAR            |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600137472|YA¥EZ PEREZ, MIGUEL ANGEL  |34026297  |ALHAMA DE GRANADA       |11.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140402686104|TARIFA FERNANDEZ, SEBASTIAN|14630265  |DURCAL                  |16.08.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140600130817|RODRIGUEZ GARRIDO, EDUARDO |44259404  |GRANADA                 |26.02.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|048.  | 4 |(a)|

|140451103913|HERRERA AGUILAR, JAVIER    |44267888  |GRANADA                 |25.11.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140451087725|MARIN RUIZ, ANTONIO JESUS  |75158835  |GRANADA                 |18.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140451084335|RODRIGUEZ GARRIDO, EDUARDO |44259404  |LANCHA DEL GENIL        |05.11.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140700011565|CORTES CORTES, MARIA D.    |14624996  |LOJA                    |12.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|149451033918|CORTES LOPEZ, AMPARO       |14627822  |LOJA                    |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049014875|GOMEZ FERNANDEZ, LUIS      |24194843  |LOJA                    |21.08.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|

|140451125313|RODRIGUEZ AGUAYO, JUAN     |24127496  |MARACENA                |23.12.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|140700104105|RODRIGUEZ TORRES, FRANCISCO|24116027  |MILANOS (MONTEFRIO      |01.02.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |(a)|

|149451043559|SIERRA RAMOS, MIGUEL       |27794556  |ALOVERA                 |28.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451014146|CANO GOMEZ, LAURA          |53400473  |TORREJON DEL REY        |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451016866|PEREIRA CANDO, JESUS MARIA |33320023  |HUELVA                  |04.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451092770|BATISTA NUNES, LUIS FELIPE |NO CONSTA |HUESCA                  |09.11.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140700103423|AMO LOSADA, MARIANO JOSE   |30512794  |ALCALA LA REAL          |31.01.2010|    450,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|140600127995|SALGUERO ROMERO, MIGUEL    |52553103  |ANDUJAR                 |23.02.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|149450953106|TRIGO HERNANDEZ, INMACULADA|52554306  |ANDUJAR                 |04.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700019989|ROMERO VEGA, PILAR         |77362185  |ANDUJAR                 |13.10.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140402775435|RUIZ MONTIEL, ANA          |26482408  |BAEZA                   |17.09.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140049116763|LOPEZ CARMONA, ANTONIO     |26225689  |BAILEN                  |25.06.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140049110505|LOPEZ CARMONA, ANTONIO     |26225689  |BAILEN                  |25.06.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140049106060|LOPEZ CARMONA, ANTONIO     |26225689  |BAILEN                  |25.06.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|031.  |   |(a)|

|140700125017|PACHECO GONZALEZ, MAURO    |NO CONSTA |JAEN                    |21.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|

|140048572128|RACZ , MARIAN              |X8304041Y |JAEN                    |27.10.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140700093958|HINESTROZA MORALES, JOSE M.|X8537435L |JAEN                    |20.01.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140048999732|GAMIZ MAGA¥A, ANTONIO      |25956308  |JAEN                    |11.09.2009|    300,00  |   |RD 1428/03|087.1 | 4 |(a)|

|140049085432|CARDENAS AMARO, JUAN JESUS |25988361  |JAEN                    |02.10.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140600015962|MARTINEZ QUILES, ILDEFONSO |25992730  |JAEN                    |21.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140451100328|ANGUITA TALENS, ANGEL MANUE|26002240  |JAEN                    |20.11.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140600072489|ALMAZAN DE LA CRUZ, FRANCIS|26459226  |JAEN                    |07.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|149450969965|GOMEZ SANCHEZ, MARIA ANTONI|26974897  |JAEN                    |13.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450996282|ROMAN HIDALGO, RAFAEL      |77323523  |JAEN                    |17.11.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450978589|RODRIGUEZ BAYONA, JOSE A.  |77332235  |JAEN                    |13.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140048841826|CABRERA IGLESIAS, JUAN JOSE|77351170  |JAEN                    |26.04.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149402785151|BARRANCO ORTEGA, DANIEL    |77355434  |JAEN                    |15.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149450922158|SANCHEZ RAMIREZ, ENCARNACIO|26211670  |LINARES                 |11.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140402710891|MONTORO HUERTAS, ESTEBAN   |26212292C |LINARES                 |18.09.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140450918780|AMATE CABRERA, ANTONIO     |26205913  |MENGIBAR                |15.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140700118219|RAYSSI , MAHMOUD           |X2493873Y |PORCUNA                 |12.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|085.1 |   |(a)|

|140700139326|GARCIA JIMENEZ, SUPLICIO   |25923622  |TORREDONJIMENO          |11.03.2010|    600,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|

|140451142610|IRSANI , SLIMANIE          |X3842742V |VILLARGORDO             |24.01.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|140451142670|IRSANI , SLIMANIE          |X3842742V |VILLARGORDO             |24.01.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|149451012769|APARICIO FERNANDEZ, NURIA  |16560632  |ARNEDO                  |28.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451002120|RIVILLA JIMENEZ, CARLOS    |28760921  |ALCALA DE HENARES       |14.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451008298|CA¥IZARES URRUTIA, ESTHER  |52011949  |ARGANDA                 |14.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451040730|PEREZ GARCIA, ANA ELENA    |52478147  |BOADILLA DEL MONTE      |28.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451028558|GARRIDO ARRIBAS, CONSTANTIN|48999148  |FUENLABRADA             |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451040650|THAINI COCINA ASIATICA SLU |B83667261 |MADRID                  |28.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149402728118|STILO EVENTOS SP SL        |B83949123 |MADRID                  |14.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451048650|POSEIDON PESCADOS Y MARISC |B84421056 |MADRID                  |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451052901|COMERCIAL RISING TRES SL   |B84521426 |MADRID                  |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451019235|CHIROQUE YZAGUIRRE, MANUEL |X4089933G |MADRID                  |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451021345|ORBEA GUERRERO, RENE ORLAND|X4519723Q |MADRID                  |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451106252|RAMIREZ GONZALEZ, NICOLAS  |00838798  |MADRID                  |28.11.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|140451133760|MARTIN LOPEZ, ALBERTO JOSE |01924224  |MADRID                  |08.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451025879|CASTRO RODRIGUEZ, FERNANDO |02627894  |MADRID                  |14.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140450993595|APARICIO MUELA, ERNESTO    |02633556  |MADRID                  |26.07.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451009990|FERNANDEZ SIVAL, JUAN MANUE|02894347  |MADRID                  |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140450933094|JIMENEZ ORELLANA, JUAN A.  |27738101  |MADRID                  |12.05.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140049229144|ARIAS CALERO, LAURA        |30971106  |MADRID                  |06.11.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|149451019314|MOLINA GIMENEZ, PEDRO      |50680571  |MADRID                  |04.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451021084|MONEO GONZALEZ, JOSE LUIS  |50836989  |MADRID                  |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140450911153|PEREZ CEREZO, RAUL         |50868517  |MADRID                  |04.04.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451018360|CAMPOS RINCON, ROQUE       |50968884  |MADRID                  |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451022260|GARCIA MONTOYA, DELFINA D. |50970358  |MADRID                  |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451029629|CRESPO MORALES, JESUS      |51983743  |MADRID                  |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451015217|CRESPO MORALES, JESUS      |51983743  |MADRID                  |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451030139|SANZ MARTINEZ, DANIEL      |51985639  |MADRID                  |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450985624|MENARTI CONSTRUCCIONES SL  |B84145275 |MOSTOLES                |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140402758231|GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO  |02704860Z |MOSTOLES                |10.08.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140451124965|RIAGUAS TORIJA, LUIS ALBERT|08030451R |MOSTOLES                |24.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|149450950580|MONEGRO ROSARIO, GREGORIO  |53463818  |PARLA                   |11.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600136017|GIMENEZ REYNA DE TORRES, I.|52986665  |POZUELO DE ALARCON      |09.03.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|149451012988|RODRIGUEZ PINILLOS, RAQUEL |02639455  |RIVAS VACIAMADRID       |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451051690|MODER PI¥ANA, ALICIA D.    |50321787  |RIVAS-VACIAMADRID       |02.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140600132942|FORNIELES VALERO, JESUS    |70063518  |VALDEMORO               |03.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140049104694|LANZAS GONZALEZ, CARLOS A. |74917924  |ALAMEDA                 |28.08.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149450952199|CARMONA FERNANDEZ, SALVADOR|25323818  |ANTEQUERA               |03.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451087130|BRACHO VILLALON, MANUEL JES|25329615  |ANTEQUERA               |27.10.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|149450934793|AHAMED MOHAMED, AHAMED     |32080941  |ESTEPONA                |11.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450892518|CEFALU CONSULTORES SL      |B92242155 |MALAGA                  |04.09.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140450858680|ILIEV , NIKOLAY GEORGIEV   |Y0415197S |MALAGA                  |20.02.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|140451063680|SORIANO GONZALEZ, JOSE A.  |24804042  |MALAGA                  |01.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140600125366|GARCIA DEL POZO, FRANCISCO |25685210  |MALAGA                  |20.02.2010|    120,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140700129620|ROJAS CARRASCO, JOSE ANTONI|26812876  |MALAGA                  |28.02.2010|    600,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|149450941992|MONTES CABALLERO, CARLOS   |28676818  |MALAGA                  |13.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600122924|VELASCO REYES, FRANCISCO J.|30836413  |MALAGA                  |16.02.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140402821408|SANCHEZ DE BELAUSTEGUI, JOS|31386686  |MALAGA                  |06.02.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140451065493|GARCIA QUERO, DOMINGO      |33357026  |MALAGA                  |06.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140049157595|DE LA FUENTE TEIXIDO, JUAN |44585172  |MALAGA                  |05.08.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140402754821|MERINO RUEDA, SERGIO       |74826911  |MALAGA                  |25.07.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140049167199|NAVARRO AGUILAR, JOSE IVAN |74827038  |MALAGA                  |10.09.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049179360|OSORIO MAYO, FRANCISCO JAVI|74859994  |PUERTO DE LA TORRE      |20.09.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|

|140700140330|FONCILLAS MARRO, ANDRES C. |25984848  |TORREMOLINOS            |11.03.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|

|140451088572|BARTOLOME ALEGRIA, JOSE LUI|01347891  |MARBELLA                |01.11.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|149451013105|PAPIS VALLEJO, DAVID       |25681751  |MARBELLA                |17.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600035894|CHOURRAUT BALEZTENA, JAYONE|72688716  |NUEVA ANDALUCIA         |23.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|149402649279|GARCIA VAZQUEZ, MANUEL JAVI|78978091  |NUEVA ANDALUCIA         |13.10.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700129151|MARQUEZ BECERRA, JOSE MANUE|48856971  |SAN PEDRO ALCANTAR      |27.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|

|149450901696|VERDURAS CAMPOS, DANIEL    |71415430  |SAN PEDRO DE ALCAN      |03.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049168192|MATA DIAZ, JAVIER          |79025055  |MIJAS COSTA             |02.10.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|098.2 |   |(a)|

|149450960391|ROBLES CATALAN, ANTONIO LUI|25077828  |RINCON DE VICTORIA      |17.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049162943|PINEDA DELGADO, JOSE       |79221479  |TORROX                  |19.09.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140049162955|PINEDA DELGADO, JOSE       |79221479  |TORROX                  |19.09.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|149451038047|JOVI INTERNACIONAL SL      |B30233654 |MOLINA DE SEGURA        |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140402773645|GEA PARRA, GINES ISMAEL    |34805652  |PATI¥O                  |03.09.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140600125524|SEVILLA BA¥OS, DEOGRACIAS  |74181487  |SAN JAVIER              |20.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140600035717|UTRERA SANTIAGO, JOSE      |22474781  |POZO ALEDO              |19.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|149450873500|GANUZA ALCALDE, MARCO ANTON|44619353  |AYEGUI                  |14.12.2009|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149402722580|GUTIERREZ GUTIERREZ, MARIA |09723197  |BURLADA                 |14.12.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451035277|GONZALEZ SERRANO, JOSE V.  |15775548  |MILAGRO                 |28.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450968122|CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADO |B31800246 |PAMPLONA                |28.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451035460|GARCIA MEDINA, JUANA       |72695576  |PAMPLONA                |28.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450939729|CARPINTERIA METALICA BURDI |B31759095 |TAFALLA                 |14.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451103780|QUI¥ONES PLAZA, JUAN IGNACI|72671602  |TAFALLA                 |24.11.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149450881715|MOYANO JURADO, CARLOS MANUE|70645508  |PALMA MALLORCA          |18.09.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600050834|HERNANDEZ BELLO, ROBERTO   |70887617  |SANTA MARTA TORMES      |12.11.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140700015534|PARDAL JIMENEZ, ROSA MARIA |34030639  |ALCALA DE GUADAIRA      |07.10.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

