Boletín nº 146 (03-08-2010)

II. Administración General del Estado

Ministerio del Interior
Jefatura Provincial de Tráfico
Córdoba

Nº. 7.635/2010

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil Y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones ser n firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proceder a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes.

Córdoba, a 9 de julio de 2010.- El Jefe Provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas.

(1) OBS= (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART*= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; PTOS= Puntos.

20100709RB14

EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD            FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS OBS.

|140600159273|GONZALEZ LOSA, JESUS DAVID |21437854  |ALICANTE                |13.04.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|149451039398|FELIXIAN PARASCHHIV, VIRGIL|X9744931S |GUARDAMAR DEL SEGURA    |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149402648238|APARADOS PEPITA S L        |B53182291 |ORIHUELA                |13.10.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049157601|HERRAIZ MORAL, MIGEUL ANGEL|50958913  |SANTA POLA              |04.08.2009|    310,00  |   |RD 2822/98|042.1 |   |(a)|

|140700169847|ILIE , FLORIN              |X4620699E |ALBACETE                |16.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|056.  | 4 |(a)|

|140451143765|NAVARRO JIMENEZ, SEGUNDO   |28685312  |BARCELONA               |26.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|149451031326|BALLESTERO MU¥OZ, FRANCISCO|28862834  |BARCELONA               |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700024274|DIAZ FERNANDEZ, MANUEL     |40967673  |BARCELONA               |15.10.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700024286|DIAZ FERNANDEZ, MANUEL     |40967673  |BARCELONA               |15.10.2009|    300,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140451107086|SANLON , LAURA             |X0915171R |GARRIGA, LA             |29.11.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140600160214|ESQUIROZ RONCAL, JOSE RAMON|15786787  |GAVA                    |14.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |(a)|

|140049028473|CONTRERAS CANTERO, JUAN    |38863717  |MATARO                  |13.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|

|149451103684|ARGON LOPEZ, DAVID         |46783222  |PIERA                   |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600160342|AVILES ZAMORA, JAIME       |38500343  |S BOI DE LLOB           |14.04.2010|    520,00  |   |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|

|140700093879|BALTANAS JEREZ, JORDI      |44986664  |SABADELL                |20.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600072842|GOMEZ MARTINEZ, MA ANGELES |31220124  |BADAJOZ                 |08.12.2009|    450,00  |   |RD 1428/03|050.  | 6 |(a)|

|140600160524|GARCIA DONOSO, JOSE LUIS   |44780391  |HORNACHOS               |14.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|149450954962|ANGHEL , GHEORGHE          |X7988728T |VILLAFRANCA DE LOS      |04.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450970177|DOMINGUEZ BECERRA, JOSEFA  |31822723  |ALGECIRAS               |11.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600160391|TRUJILLO PALMA, JOSE MIGUEL|24853126  |ARCOS DE LA FTRA        |14.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140600025918|ROMERO GONZALEZ, ANTONIO   |31675382  |JUNTA DE LOS RIOS       |15.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |(a)|

|149450986355|BARRIENTOS BERNAL, LEONOR  |44042418  |BARBATE                 |02.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149402679302|VEDEMAR ESPA¥A S L         |B29683190 |EL PUERTO STA MARIA     |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149402701575|DEL PEROY RIAL, RAMON      |46962243  |LA LINEA CONCEPCION     |03.11.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700159635|BORRERO GOMEZ, JOHN FREDDY |X5908132F |ROTA                    |04.04.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|

|149451069901|COS LAYNEZ, MARIA          |31332754  |ROTA                    |15.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451047620|CHIROAICA , MARIANA        |X4600113K |SAN FERNANDO            |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451023354|SOTO PERI¥AN, EUGENIO      |31211006  |SAN FERNANDO            |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450997869|QUIROS PERALTA, JOSE MANUEL|48970069  |SAN FERNANDO            |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451041496|QUIROS CRUCES, JOSE        |31574939  |SANLUCAR BARRAMEDA      |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700162166|CALERO LOPEZ, MANUEL       |30935799  |A¥ORA                   |07.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|075.1 |   |(a)|

|140451145841|MARIUS , COSCODARU         |X9360895X |ADAMUZ                  |28.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451024619|ZAMFIR , VIRCAN            |X5206686S |AGUILAR DE LA FRONTERA  |28.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700038224|MU¥OZ GARCIA, ANTONIO      |11315863  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |01.11.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140600124430|SIERRA SALES, VICENTE      |80116897  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |15.02.2010|    450,00  |   |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|

|149600044179|GARCIA RODRIGUEZ, SIERRA   |30004069  |ALMODOVAR DEL RIO       |08.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700163948|PEREZ DE LA ROSA, MANUEL   |30989104  |ALMODOVAR DEL RIO       |09.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700162040|AVELLAN BASIL, MARCOS      |45745355  |ALMODOVAR DEL RIO       |07.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|

|140049276092|CORTES TORRES, JUAN MANUEL |45886621  |ALMODOVAR DEL RIO       |09.03.2010|    310,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|

|140700054539|COBOS CARRERAS, JUAN ANTONI|75670093  |ALMODOVAR DEL RIO       |18.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|

|140700054552|COBOS CARRERAS, JUAN ANTONI|75670093  |ALMODOVAR DEL RIO       |18.11.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|

|140700054588|COBOS CARRERAS, JUAN ANTONI|75670093  |ALMODOVAR DEL RIO       |18.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140700162129|MENDEZ NAVAS, SIMON        |02273197  |BAENA                   |07.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|

|149049018529|VACAS OLAYA, RAFAEL        |30979028  |BUJALANCE               |11.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700173176|CARAMET , DANUT            |X7967850Y |CABRA                   |20.04.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|010.2 |   |(a)|

|140700013471|LOPEZ PINO, JUAN ANTONIO   |26975846  |CABRA                   |14.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140048240764|BERMUDEZ CASTRO, DAVID     |26978050  |CABRA                   |06.12.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140700167024|LOPEZ CALIZ, OSCAR         |30947227  |CASTRO DEL RIO          |13.04.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|

|140451128582|LUCENA ZAFRA, MARIA BELEN  |80148162  |MONTILLA                |02.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|149451118754|CARLOS E INMA SL           |B14562664 |CORDOBA                 |14.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149450938105|METODO MUSICA CALASANCIO S |B14833370 |CORDOBA                 |11.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700118141|MERA VERA, WILMER JOSE     |X4633022V |CORDOBA                 |12.02.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049338115|JAAFAR , MAROUANE          |X4994737B |CORDOBA                 |05.02.2010|    400,00  |   |RD 772/97 |001.1 |   |(a)|

|140049156244|VELASCO VEGA, CINTIA MARGOT|X8552032B |CORDOBA                 |01.03.2010|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049147425|URSU , IOSIF               |X9049803Q |CORDOBA                 |28.09.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|

|140700174296|ASAN , NICUSOR             |Y0217616G |CORDOBA                 |21.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|149451027475|SILVA VAZQUEZ, MANUEL      |08834953  |CORDOBA                 |21.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700160376|FERNANDEZ MARTINEZ, NICOLAS|25992862  |CORDOBA                 |05.04.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |(a)|

|149402769406|FERNANDEZ DE CASTILLEJO ALG|29857601  |CORDOBA                 |08.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049055324|BLASCO ALDA, MIGUEL        |29897722  |CORDOBA                 |11.12.2009|    PAGADO  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140451181146|ARIZA CA¥ETE, FRANCISCO    |29979460  |CORDOBA                 |25.03.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|140049080446|GARCIA HERNANDEZ, LUIS     |30425399  |CORDOBA                 |17.06.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700015716|MEDINA VELASCO, FRANCISCO  |30434364  |CORDOBA                 |07.10.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700128729|COBOS LUQUE, ANGEL         |30434901  |CORDOBA                 |26.02.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|149402707012|CARDENAS MARTINEZ, FRANCISC|30437148  |CORDOBA                 |11.11.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700082171|RODRIGUEZ JUAREZ, RAFAEL   |30448156  |CORDOBA                 |02.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700145170|MOYANO NAVAS, MIGUEL       |30454859  |CORDOBA                 |16.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700145193|MOYANO NAVAS, MIGUEL       |30454859  |CORDOBA                 |16.03.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |012.4 |   |(a)|

|140600159248|CORDOBA LUNA, MANUEL       |30457588  |CORDOBA                 |13.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140451091017|LOZANO NADALES, ANTONIO    |30461685  |CORDOBA                 |11.11.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|140700176360|ELIAS ESPINO, PEDRO        |30482887  |CORDOBA                 |24.04.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|140451157995|CABANILLAS MONTES, CRISTOBA|30488055  |CORDOBA                 |18.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140700159623|ESPINOSA CASTRO, RAFAEL    |30498676  |CORDOBA                 |04.04.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|140049157108|MORALES ZAFRA, FRANCISCO   |30506711  |CORDOBA                 |16.10.2009|    700,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|149402771747|LORA RUIZ, FCO JAVIER      |30517339  |CORDOBA                 |19.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451056130|REVUELTO CORBELLINI, GABRIE|30521678  |CORDOBA                 |04.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140402794867|BLASCO CRUZ, ENCARNACION   |30528937  |CORDOBA                 |27.09.2009|    380,00  |   |RD 1428/03|050.  | 6 |(a)|

|140049255740|ROMERO SANCHEZ, NICOLAS    |30541603  |CORDOBA                 |11.01.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|031.  |   |(a)|

|140600074073|RODRIGUEZ VALENZUELA, JUAN |30548843  |CORDOBA                 |07.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|149450982799|IGLESIAS FLORES, RICARDO A.|30790080  |CORDOBA                 |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700153906|ZAMORA GOMEZ, ANTONIO RAFAE|30790134  |CORDOBA                 |25.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140700153918|ZAMORA GOMEZ, ANTONIO RAFAE|30790134  |CORDOBA                 |25.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140049058349|PONCE GARCIA, GENOVEVA     |30791446  |CORDOBA                 |11.08.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140450958042|ROMERO REPULLO, ENRIQUE    |30805875  |CORDOBA                 |28.06.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140600160949|FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO |30813875  |CORDOBA                 |14.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140600159108|ARROYO JURADO, ANTONIO     |30819981  |CORDOBA                 |13.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140049154338|GOMEZ MORENO, FRANCISCO J. |30820933  |CORDOBA                 |16.10.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049255337|GALLEGO NAVARRO, RAFAEL F. |30830600  |CORDOBA                 |21.01.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140700143100|LUQUE LEON, RAFAEL         |30832583  |CORDOBA                 |14.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|084.1 |   |(a)|

|140600157999|MENGUAL HORNERO, JUAN ANTON|30947865  |CORDOBA                 |11.04.2010|    450,00  |   |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|

|140700167760|LEIVA VALLE, JOSE JAVIER   |30948660  |CORDOBA                 |13.04.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|077.  |   |(a)|

|140700160390|ESPEJO DIAZ, SANTIAGO      |30950224  |CORDOBA                 |05.04.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|

|140700160431|ESPEJO DIAZ, SANTIAGO      |30950224  |CORDOBA                 |05.04.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140700167875|LORITE SILVARES, REBECA    |30954782  |CORDOBA                 |13.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140700084064|SIMON MONTERO, BERNARDO    |30968919  |CORDOBA                 |07.01.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|

|140600154792|BORREGO ANDRADE, JOSUE     |30972313  |CORDOBA                 |07.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700168739|LARREA MOHEDANO, YOLANDA   |30979143  |CORDOBA                 |14.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140049320469|LORA DEL RIO, MARTA        |30999245  |CORDOBA                 |01.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700051540|DIAZ GARCIA, JOSE ANGEL    |31000954  |CORDOBA                 |15.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140048751783|MORENO MARTINEZ, VICENTE   |31013288  |CORDOBA                 |17.01.2010|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|

|140700047055|FLORES MARTON, JOSE        |31013902  |CORDOBA                 |11.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140600007667|LOPEZ RUZ, JOSE ANTONIO    |34019959  |CORDOBA                 |09.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140700154856|MORENO GONZALEZ, JUSTO MANU|43059054  |CORDOBA                 |26.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|149402674523|CASTILLO CADENAS, PEDRO    |44355375  |CORDOBA                 |11.11.2009|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700175161|BAZAN RAMIREZ, JUAN JOSE   |44361585  |CORDOBA                 |22.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700175203|BAZAN RAMIREZ, JUAN JOSE   |44361585  |CORDOBA                 |22.04.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|

|140700175240|BAZAN RAMIREZ, JUAN JOSE   |44361585  |CORDOBA                 |22.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|056.  | 4 |(a)|

|140049322727|SEPULVEDA SANCHEZ, OSCAR   |44369700  |CORDOBA                 |25.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700106059|MARMOLEJO COBOS, DANIEL    |45738305  |CORDOBA                 |08.02.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|

|140700163456|ABELLAN VEGA, MARIA D.     |45742929  |CORDOBA                 |08.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 |   |(a)|

|140700159647|SANCHEZ ALCOLEA, MANUEL PAB|45744815  |CORDOBA                 |04.04.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|140700169598|VAZQUEZ CADIZ, MANUEL      |45748955  |CORDOBA                 |16.04.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |(a)|

|140048703119|GIL SERRANO, CRISTIAN      |45749561  |CORDOBA                 |30.09.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|

|140049040370|ROMERO POZUELO, SERGIO     |45889538  |CORDOBA                 |07.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|

|140700123793|ESPINOLA GARCIA, RAUL      |77324920  |CORDOBA                 |19.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140700163602|CANO SALDA¥A, ANGEL        |80131820  |CORDOBA                 |08.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 |   |(a)|

|149402708624|BORJAS LOPEZ, ANTONIO      |30518380  |ALCOLEA                 |22.01.2010|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140451168464|CABALLERO GUTIERREZ, ANTONI|30431418  |CAMPI¥UELA BAJA (C      |11.03.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|140700087235|COPADO CANO, RAFAEL        |45739239  |ENCINAREJO              |12.01.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|

|140451088468|JIMENEZ LUQUE, CONSUELO    |30540619  |URB LAS BRISAS          |31.10.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140700170485|MACIAS DIAZ, ANDRES        |30548079  |VILLARRUBIA             |17.04.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|

|140700153670|VALLEJO RUIZ, JONATAN      |30981454  |VILLARRUBIA             |25.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|

|140700153700|VALLEJO RUIZ, JONATAN      |30981454  |VILLARRUBIA             |25.03.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|

|140600151328|ADAME MORO, EDUARDO JOSE   |44374688  |VILLARRUBIA             |29.03.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140048860810|ROLDAN BURRUECO, ANTONIO   |30497162  |DO¥A MENCIA             |14.10.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149451125850|SERRANO GUTIERREZ, ESPERANZ|30512556  |EL CARPIO               |17.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600093353|CASTRO BELLIDO, JUAN MARCOS|52559206  |EL CARPIO               |15.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140049267479|VICENTE MARTIN, CARLOS     |04862295  |EL VISO                 |08.04.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140049266839|SANCHEZ SANCHEZ, LUIS      |30232591  |EL VISO                 |08.03.2010|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|

|140049266852|SANCHEZ SANCHEZ, LUIS      |30232591  |EL VISO                 |08.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|

|140600158438|LUNA ARROYO, JAVIER        |30995578  |FERNAN NU¥EZ            |12.04.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140700034905|RUIZ ROSA, JOSEFA          |14618220  |FUENTE PALMERA          |29.10.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|109.1 |   |(a)|

|140049243992|GIRALDES SANZ, JOAQUIN JESU|30994514  |OCHAVILLO DEL RIO       |10.12.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|

|140049244029|GIRALDES SANZ, JOAQUIN JESU|30994514  |OCHAVILLO DEL RIO       |10.12.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|103.  |   |(a)|

|140700170515|POPESCU , FLORIN           |Y0175150L |LA CARLOTA              |17.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|

|140700170539|POPESCU , FLORIN           |Y0175150L |LA CARLOTA              |17.04.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|140600085605|BARBERA CLEMENTE, JUAN MIGU|28468125  |LA CARLOTA              |05.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140049015600|MU¥OZ ZAFRA, SAMUEL        |45740281  |LA CHICA CARLOTA        |08.09.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140600153544|PEREZ RUEDA, JUAN          |30456114  |LA RAMBLA               |05.04.2010|    520,00  |   |RD 1428/03|050.  | 6 |(a)|

|149451107458|ARQUITECTURA Y OBRAS DE AN |B14308910 |LUCENA                  |08.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700140031|MUEBLES DE COCINA VIRGEN D |B14562888 |LUCENA                  |11.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140049017074|BIOZSOGME , IONEL          |NO CONSTA |LUCENA                  |01.11.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|

|140700052002|CHONG MU¥OZ, JERRY GIANCARL|X4444083T |LUCENA                  |16.11.2009|     70,00  |   |RD 1428/03|090.1 |   |(a)|

|140049016562|STEFAN , CRISTINEL         |X9353115G |LUCENA                  |28.12.2009|     60,00  |   |RD 2822/98|032.1 |   |(a)|

|140048850530|STEFAN , CRISTINEL         |X9353115G |LUCENA                  |18.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |(a)|

|140600153684|PEREZ CURIEL, MARIA ARACELI|26008843  |LUCENA                  |06.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700055933|LUCENA LOPERA, JOSE        |48868568  |LUCENA                  |20.11.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|014.1A|   |(a)|

|140700166986|GONZALEZ JIMENEZ, CRISTINA |50600227  |LUCENA                  |13.04.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|098.2 |   |(a)|

|140049100147|MANTILLA GARCIA, JESUS     |52562257  |LUCENA                  |19.10.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700056275|LABIB , MHAMED             |X4001897N |MONTALBAN DE CORDOBA    |20.11.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|

|140700171830|GUTIERREZ MONTILLA, ANDRES |30967637  |MONTALBAN DE CORDOBA    |19.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|099.1 |   |(a)|

|140700171842|GUTIERREZ MONTILLA, ANDRES |30967637  |MONTALBAN DE CORDOBA    |19.04.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |012.4 |   |(a)|

|140700171854|GUTIERREZ MONTILLA, ANDRES |30967637  |MONTALBAN DE CORDOBA    |19.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |(a)|

|149451041800|GALAN MATA, MARIA CARMEN   |30812864  |MONTEMAYOR              |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600155218|MATA ALCAIDE, ANGEL        |30953492  |MONTEMAYOR              |08.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140600159376|JIMENEZ LLAMAS, JOSE       |52351682  |MONTEMAYOR              |13.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140600155140|MU¥OZ GIL, FRANCISCO JAVIER|20224339  |MONTILLA                |08.04.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700073730|VILLEGAS TORRES, FRANCISCO |30056522  |MONTILLA                |22.04.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|168.  |   |(a)|

|140600162545|VILLEGAS TORRES, FRANCISCO |30056522  |MONTILLA                |16.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140700160844|JIMENEZ ORDO¥EZ, LUIS      |30464998  |MONTILLA                |05.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140600153854|SALIDO SANCHEZ, JOSE MARIA |30788862  |MONTILLA                |06.04.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|

|140600153726|MORA ESPEJO, IRENE         |34029828  |MONTILLA                |06.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140600160561|MARQUES POLONIO, JOSE MANUE|45737164  |MONTILLA                |14.04.2010|    450,00  |   |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|

|140600155176|GUETO AGUNDO, ANTONIO JESUS|48874222  |MONTILLA                |08.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140700160832|RIOS MEJIAS, NICOLAS       |50603911  |MONTILLA                |05.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700168867|RAMIREZ CABELLO, ANTONIO   |52353468  |MONTILLA                |15.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|

|140700162798|PEREZ FLORES, LUIS         |52353721  |MONTILLA                |08.04.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |(a)|

|140451161767|ALGUACIL LUQUE, DAVID RAFAE|80138776Z |MONTILLA                |01.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

