Boletín nº 168 (03-09-2010)

II. Administración General del Estado

Ministerio del Interior
Jefatura Provincial de Tráfico
Córdoba

Nº. 8.813/2010

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes.

Córdoba, 13 de agosto de 2010.- El Jefe Provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos

EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD            FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS OBS.

|140048312647|LARROSA ARACIL, MANUEL     |27439555  |BENFERRI                |29.09.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|

|149451072225|GARCIA FUENTES, LOURDES    |45735755  |BENIDORM                |16.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451107616|5MSANCH ACTUACIONES URBANI |B53798591 |CAMPELLO                |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140402820532|SORIA TORRES, EMILIO       |34023667  |SAN VICENTE RASPEIG     |05.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140049190847|ARREDONDO SANCHEZ, JOSE    |74605446  |ALMERIA                 |02.10.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140049190380|ARREDONDO SANCHEZ, JOSE    |74605446  |ALMERIA                 |02.10.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|149451043006|COMERCIAL DE BEBIDAS Y ALI |B63126429 |CUBELLES                |10.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049272128|CORNEL CONSTANTIN, ION     |NO CONSTA |RIBERA DEL FRESNO       |26.01.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140049011874|SANCHEZ GALLEGO, JUAN ANTON|48865614  |AMOREBIETA-ETXANO       |27.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049014231|SULIBARRIA FRANCIA, ALBERTO|30681922  |BILBAO                  |10.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049019836|ASAN , ZORO                |X8724989P |SANTURTZI               |11.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700104063|ABAD VALENZUELA, JOSE MARIA|44362821  |ALMODOVAR DEL RIO       |01.02.2010|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|

|140700067170|ROMERA MARIN, ELOY         |30546127  |BAENA                   |10.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140049029167|RAMIREZ BARBA, FRANCISCO   |80119415  |BAENA                   |25.11.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|127.2 |   |(a)|

|140700163250|VILLALBA ARJONA, FRANCISCO |38064350  |BENAMEJI                |08.04.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|140700188891|AGUILAR BONILLA, DAVID     |26972539  |CABRA                   |11.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140700008542|VEGA CALA, JOSE MARIA      |44362530  |CABRA                   |03.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700189240|ANGUITA MANCHADO, JOSE A.  |52486266  |CABRA                   |12.05.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|149450920198|CANO CANO, MARIA LUISA     |30546697  |CARDE¥A                 |25.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451150095|GALAN LARA, FERNANDO ALBERT|30821625  |CARPIO, EL              |04.02.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|149451103052|EUROESTANCO EUROBEBIDAS S  |A14603724 |CORDOBA                 |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700093855|VULCANIZADOS PEREZ RAYO SL |B14710537 |CORDOBA                 |20.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700119662|JADDOU , FAYSSAL           |X6100855J |CORDOBA                 |14.02.2010|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|

|140049235284|CHUQUI VALLEJO, JUAN RAFAEL|X6525346Q |CORDOBA                 |30.11.2009|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140700074575|CHUQUI VALLEJO, JUAN RAFAEL|X6525346Q |CORDOBA                 |15.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049019824|CHUQUI VALLEJO, JUAN RAFAEL|X6525346Q |CORDOBA                 |30.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700074666|CHUQUI VALLEJO, JUAN RAFAEL|X6525346Q |CORDOBA                 |15.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140700074630|CHUQUI VALLEJO, JUAN RAFAEL|X6525346Q |CORDOBA                 |15.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |(a)|

|140049149367|SEGOVIA ORTIZ, FRANCISCO M.|14622053  |CORDOBA                 |25.01.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |012.4 |   |(a)|

|140600186239|LOZANO RODRIGUEZ, ANTONIO  |30005937  |CORDOBA                 |13.05.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140049320718|GIMENEZ ALMIRON, FRANCISCO |30401145  |CORDOBA                 |10.11.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|

|140700088288|PINO MOYANO, FRANCISCO JAVI|30461295  |CORDOBA                 |14.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049337342|AYUSO ESCOBAR, RAFAEL ANTON|30496690  |CORDOBA                 |25.11.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140700084775|GUERRERO CARMONA, JOSE DIEG|30502141  |CORDOBA                 |08.01.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|009.1 |   |(a)|

|140049336131|JIMENEZ RODRIGUEZ, FERNANDO|30792302  |CORDOBA                 |20.11.2009|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|

|149600028526|GARCIA GOMEZ, JOSE ANTONIO |30804985  |CORDOBA                 |17.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700062834|MORALES GUTIERREZ, RAFAEL  |30955457  |CORDOBA                 |30.11.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700190976|ARROYO ANGUIRIANO, DANIEL  |30963150  |CORDOBA                 |14.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140700076547|FUENTES GOMEZ, MANUEL ANGEL|30981205  |CORDOBA                 |17.12.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|074.1 |   |(a)|

|140700190538|LOPEZ MARTINEZ, ABRAHAM    |30993882  |CORDOBA                 |14.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140402686116|MORALES MONTILLA, ANTONIO  |40563538  |CORDOBA                 |16.08.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|149451023627|CRESPIN GONZALEZ, MARIA N. |44359447  |CORDOBA                 |04.12.2009|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149048997949|BELLO GONZALEZ, MARIA D.   |44370094  |CORDOBA                 |09.03.2010|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700072827|BELLO GONZALEZ, MARIA D.   |44370094  |CORDOBA                 |12.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700132320|RUIZ BERMUDEZ, JOSE        |44374647  |CORDOBA                 |03.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700128481|RUZ CASTILLEJO, JOSE MANUEL|45742619  |CORDOBA                 |26.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700051708|NU¥EZ MENDOZA, RAUL        |45742726  |CORDOBA                 |09.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.2 | 3 |(a)|

|149451123245|CORTES MU¥OS, MANUELA      |75627817  |CORDOBA                 |04.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700085780|FUENTES RODRIGUEZ, JOSE M. |76628406  |CORDOBA                 |10.01.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|098.2 |   |(a)|

|140700054187|BORJAS LOPEZ, ANTONIO      |30518380  |ALCOLEA                 |18.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700069105|DORADO GONZALEZ, ALFONSO   |45744919  |VILLARRUBIA             |07.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|011.19|   |(a)|

|140700121360|SALAZAR RUIZ, MANUEL       |30413960  |LA CARLOTA              |16.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|015.4 |   |(a)|

|140600074814|RAMIREZ MU¥OZ, PEDRO       |30788717  |LA CARLOTA              |10.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |(a)|

|149451036920|BALLEN GONZALEZ, MARTHA LUC|X3140843D |LUCENA                  |10.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600191855|LIZANA COBOS, CARLOS       |34014829  |JAUJA                   |19.05.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140700071811|CONSTRUCCIONES SERROT S A  |A14024905 |MONTEMAYOR              |11.12.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|014.2 |   |(a)|

|140600091393|NICOLAEV , CATALIN STEFAN  |X8532332E |MONTEMAYOR              |16.01.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700128870|TUDOSIE , IONEL ALIN       |X9306890D |MONTEMAYOR              |27.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700070958|ZAFRA SANCHEZ, DOLORES MARI|30548526  |MONTEMAYOR              |10.12.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|

|140700190332|RECIO JIMENEZ, PEDRO LUIS  |30984349  |MONTEMAYOR              |13.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140049222060|EPURE , CRISTIAN           |X9476089C |MONTILLA                |07.12.2009|    450,00  |   |RD 772/97 |001.1 | 4 |(a)|

|140048753597|SANZ VILLASANTE, PEDRO MARI|00364935  |MONTILLA                |25.11.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140600187694|RAMIREZ LOPEZ, ROSARIO     |15450522  |MONTILLA                |14.05.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140048047241|SANTIAGO SANCHEZ, JOSE     |30467751  |MONTILLA                |17.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700092322|GAMERO MERINO, JOSE LUIS   |30482070  |MONTILLA                |18.01.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140700092310|GAMERO MERINO, JOSE LUIS   |30482070  |MONTILLA                |18.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149402766818|CLAVERO ESPEJO, FRANCISCO J|30956694  |MONTILLA                |03.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049226933|CRUZ CANTOS, RAFAEL        |38782851  |MONTILLA                |05.01.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|149402759334|PANADERO LUQUE, JOSE LUIS  |48866552  |MONTILLA                |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140600135220|MU¥OZ MARQUEZ, MANUEL      |52352049  |MONTILLA                |20.03.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|149402251820|RAMOS SANCHEZ, ISABEL      |75667551  |MONTILLA                |26.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700070879|PADILLO MORILLA, EMILIO    |80154589  |MONTILLA                |10.12.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700075993|RAMIREZ CRUZ, ISIDORO      |25313394  |PALENCIANA              |16.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|

|140700191180|RIAZ BEGUN, IFZAL MOHAMME  |75708945  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |15.05.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|087.1 | 4 |(a)|

|140700069336|TRUJILLO PEREZ, MANUEL     |80155459  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |07.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140700069324|TRUJILLO PEREZ, MANUEL     |80155459  |PE¥ARROYA PUEBLONUEV    |07.12.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|018.1 |   |(a)|

|140600111940|MORENO MARTINEZ, JOSE      |30437096  |POSADAS                 |05.02.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140049268939|RODRIGUEZ PULIDO, ANTONIO  |80127047  |POSADAS                 |19.03.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|149048708058|LOPEZ MARQUEZ, MIGUEL      |75699211  |POZOBLANCO              |09.03.2010|    180,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140600093171|FERNANDEZ HERRUZO, ANTONIA |80142463K |POZOBLANCO              |15.01.2010|    400,00  |   |RD 1428/03|052.  | 4 |(a)|

|140048167490|ROSA GONZALEZ, JOSE MANUEL |26966877  |PRIEGO DE CORDOBA       |05.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|

|140700084740|COBO ORTIZ, ANTONIO        |30462971  |PRIEGO DE CORDOBA       |08.01.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140700084738|COBO ORTIZ, ANTONIO        |30462971  |PRIEGO DE CORDOBA       |08.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700011279|SANCHEZ ARROYO, MANUEL     |30490831  |PRIEGO DE CORDOBA       |07.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140049011746|LOPEZ LINARES, RAFAEL      |30492179  |PRIEGO DE CORDOBA       |20.01.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140048844086|GARRIDO PEDRAZAS, MARIA S. |30517176  |RUTE                    |02.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|

|140049014346|RONDA JIMENEZ, BERNARDINO  |34010075  |RUTE                    |03.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149048256792|ESQUERRE LLAGOSTERA, AURORA|47732828  |RUTE                    |03.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149048023906|ESQUERRE LLAGOSTERA, AURORA|47732828  |RUTE                    |03.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049011254|DIAZ DEL RIO, NOEL         |50609456  |RUTE                    |25.10.2009|    450,00  |   |RD 1428/03|003.1 | 6 |(a)|

|140049011266|DIAZ DEL RIO, NOEL         |50609456  |RUTE                    |25.10.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|

|140600183550|GRANADOS ESPINAR, ELOY     |50615177  |RUTE                    |10.05.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700064004|CRESPO ROMERO, FRANCISCA   |75691477  |TORRECAMPO              |01.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140048834834|MUSI , MIRCEA              |X7995124W |VALENZUELA              |04.02.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140700080344|TIRADO GARCIA, ISRAEL      |30959992  |VILLAFRANCA CORDOBA     |28.12.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|099.1 |   |(a)|

|140700101967|RODRIGUEZ MORENO, FRANCISCO|30210916  |VILLANUEVA CORDOBA      |29.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149451076991|FELIX M C SLL              |B13457742 |PUERTOLLANO             |03.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451064472|CHILLARON SANCHEZ, RAUL JES|05933011  |PUERTOLLANO             |03.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700065380|CSOKASI , MONICA           |X8741926V |VALDEPE¥AS              |03.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149451100117|ALFINSOLO 2008 SL          |B12785259 |CASTELLON PLANA         |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600092324|ANGULO LOPEZ, WENCESLAO    |24276255  |ALBOLOTE                |18.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140049328390|CEMAC CB                   |E18469148 |GRANADA                 |29.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600157811|CARDONA LENIS, JHON ALEJAND|41585806  |GRANADA                 |09.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140049129320|CORTES JIMENEZ, ANTONIO    |52522030  |LOJA                    |06.09.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|

|140048838451|MARUNTELU ELVIS, VASILE    |X8590115Y |HUELVA                  |09.02.2010|     90,00  |   |RDL 339/90|078.1 |   |(a)|

|149450573796|LERMA MERINO, MIGUEL       |26167692  |BAILEN                  |18.11.2008|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451173320|GOMEZ GARCIA, CARLOS       |50298226D |ARANJUEZ                |17.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149402749857|PECCAVI SL                 |B80031818 |BOADILLA DEL MONTE      |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700092346|PARRA MEDINA, RAFAEL       |50053929  |FUENLABRADA             |18.01.2010|    450,00  |   |RD 1428/03|003.1 | 6 |(a)|

|149600026311|GESTION Y VENTAS AUTOMOVIL |B83996801 |GETAFE                  |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451078902|GUO , ZIZHONG              |X3272291N |MADRID                  |09.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451062049|RUIZ CUEVAS, FRANCISCO A.  |X7015605F |MADRID                  |09.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451060624|RUIZ CUEVAS, FRANCISCO A.  |X7015605F |MADRID                  |03.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451069378|GARCIA MARTIN, JUAN CARLOS |02880490  |MADRID                  |09.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451061422|GARCIA VAZQUEZ, MARIA C.   |03101566  |MADRID                  |09.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700130700|REINA CARVAJAL, JUAN MANUEL|31086976  |MADRID                  |02.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149451055859|ALVAREZ DURAN, ARISTIDES M.|50618912  |MADRID                  |03.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140048140060|GHANEM CA¥ETE, JESUS       |50755391  |MADRID                  |19.12.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|129.2 |   |(a)|

|149451074696|GARCIA VARGAS, NATALIA     |50981356  |MADRID                  |09.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451073977|MARTINEZ ARRIBAS, SANTIAGO |51406258  |MADRID                  |09.03.2010|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451130985|ALONSO FERNANDEZ, JUAN LUIS|52368289  |MAJADAHONDA             |11.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600069429|FLORES CARRERA, ANTONIO    |28314168H |PARACUELLOS JARAMA      |01.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|149451067102|EAGAR , ROLAND G N         |X2307537Q |TORRELODONES            |23.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451044552|EL AISATI , SAID           |X3560295X |TORRES DE LA ALAMEDA    |29.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600187797|GUIJARRO MARIN, FCO ANTONIO|50691844  |VILLAVICIOSA DE ODON    |14.05.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140451160143|HOLLAND , RUTH ERICA       |X2578150B |ALHAURIN DE LA TORRE    |22.02.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|140451134612|MARMOL PINEDA, FRANCISCO D.|34015623  |ARROYO DE LA MIEL       |11.01.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|140600066453|ANDRASI , STEFAN           |X6855755F |CASARES                 |30.11.2009|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140600078960|MIHAI , GHEORGHE           |X4950355L |CUEVAS DE SAN MARCOS    |17.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|149451144261|GODRID GARCIA, JOSEFA      |74803077  |ESTEPONA                |19.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149402713279|SYDNEY PROYECTOS SL        |B92287093 |MALAGA                  |23.02.2010|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451064198|JIMENEZ CUETO, LUIS MARIA  |33384002  |MALAGA                  |23.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451001863|MARTINEZ ECHEVARRIA MALDONA|74838313  |MALAGA                  |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451124950|GLOBAL DESING MARBELLA SL  |B92023159 |MARBELLA                |11.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451159621|ZURITA BALLESTEROS, FRANCIS|74629275  |RINCON DE LA VICTORIA   |20.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140700014517|DE LA TORRE DOMINGUEZ, L.  |53365245  |RINCON DE VICTORIA      |07.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|149450989873|CORTES VARA, MIGUEL        |25728037  |BENALMADENA COSTA       |07.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700130876|GOLUM ESTRUCTURAS SL       |B92883792 |CALETA DE VELEZ         |02.03.2010|     60,00  |   |RDL 8/2004|003.B |   |(c)|

|149600060800|GARCIA CASADO, JULIAN      |25326667  |VILLANUEVA ALGAIDAS     |19.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140451112495|TELLO FERNANDEZ, JOSE MIGUE|45298490  |MELILLA                 |08.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|149451067904|SOTO ALABARCE, JOSE        |41519846  |FELANITX                |03.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149402707814|CARMONA LOPEZ, JUAN        |24193488  |SANTA EULALIA RIO       |29.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049016331|SALI , MIOARA              |X9384913Q |CARMONA                 |03.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049275026|MANOLESCU , VIRGIL         |X9196389T |SALTERAS                |08.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049275014|MANOLESCU , VIRGIL         |X9196389T |SALTERAS                |08.02.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049252361|MANOLESCU , VIRGIL         |X9196389T |SALTERAS                |08.02.2010|    310,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|

|140451107918|GOMEZ JARABA, JULIAN       |30036263  |LASTRILLA, LA           |30.11.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140451143558|PALACIOS VALVERDE, RAFAEL  |30185688  |CHESTE                  |23.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140600185594|FREITAS CERRATO, VALENTIN  |52634581  |MONTSERRAT              |12.05.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140600180079|ESPINOSA AVILES, CLARA     |25102717  |VITORIA GASTEIZ         |06.05.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140700080071|LINARES CORTIJOS, FRANCISCO|33876497  |ZARAGOZA                |11.05.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |(a)|

|140048257429|GEORGHITAA , GOLE          |NO CONSTA |ZAMORA                  |10.02.2010|     90,00  |   |RDL 339/90|078.1 |   |(a)|

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

Buscar en boletines

Desde el año 2010

Categorías

Ir a un boletín

Calendario

Ir a un boletín

Boletines anteriores

www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba

Sede

Créditos

Diputación de Córdoba

Eprinsa

Datos de contacto

Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Tfno:957 211 100 | Contactar

Intranet

Intranet

Tecnologías usadas

Xhtml1.0 válido

Accesibilidad