Boletín nº 190 (06-10-2010)

II. Administración General del Estado

Ministerio del Interior
Jefatura Provincial de Tráfico
Córdoba

Nº. 9.626/2010

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en losen los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil Y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones ser n firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proceder a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes.

Córdoba, a 10 de septiembre de 2010.- El Jefe Provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas.

OBS= (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART*= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; PTOS= Puntos. 

20100910RB14

EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD            FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS OBS.

|140700153487|FAT HALLAH , LATIFA        |X2529219R |TORREVIEJA              |24.03.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|

|140048257302|BUSTEAN , GHEORGHE         |X6945753Y |EL MARTINETE            |21.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|

|149402708958|BAENA GUILLEN, M DOLORES   |35035027  |S JUST DESVERN          |27.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700104397|DINU , FLORINEL            |X7644726D |ACEUCHAL                |01.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700104403|DINU , FLORINEL            |X7644726D |ACEUCHAL                |01.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140700134109|DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL|08691152  |ALMENDRALEJO            |05.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|149600075784|CONTINUOS EXTREME¥OS SA    |A06256713 |BADAJOZ                 |06.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140048704690|OSUNA HERRERA, SONIA       |77615609  |GRANJA TORREHERMOSA     |08.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140048838128|MARUNTELU , GHEORGHE       |X8590156R |SOLANA DE LOS BARROS    |09.02.2010|    300,00  |   |RD 2822/98|011.19|   |(a)|

|140700056512|SANTANO PINO S L           |B06199749 |VILLANUEVA DE SERENA    |20.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |(a)|

|149402746777|IMPERCAYA S L              |B48287726 |BILBAO                  |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140451149354|DE PABLO BASCARAN, JORGE   |16046163  |AKETXE                  |03.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451169890|DECONSUR PROMOCIONES SL    |B11556727 |BENAOCAZ                |13.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451112430|RADULESCU , MARIN          |Y0547004D |CADIZ                   |14.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451048235|TRIGUERO SAEZ, JOSE ALBERTO|51393807  |CADIZ                   |23.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451111498|RAMIREZ CASTRO, JOSE       |30193076  |CHICLANA DE LA FTRA     |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451152020|ZAFRA CABALLERO, JUAN ANTON|45069728  |CHICLANA DE LA FTRA     |06.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140451173824|AVILA GONZALEZ, VICTORIA E.|75818537A |CHICLANA DE LA FTRA     |18.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451092753|CORTES CORTES, SALVADOR    |34005622  |EL PUERTO STA MARIA     |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451156206|SANCHEZ NU¥EZ, PABLO       |75790374  |SIERRA SAN CRISTOB      |14.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451130341|ZARZUELA PALACIOS, VICTORIA|31492615  |JEREZ DE LA FTRA        |15.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451122071|LOBATO PADILLA, ISABEL     |31600118  |JEREZ DE LA FTRA        |04.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140048130880|RAMAIDAN , ROBERT ELVIS    |X7206466Z |SAN FERNANDO            |08.03.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|149451096709|QUIROS CRUCES, JOSE        |31574939  |SANLUCAR BARRAMEDA      |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049266256|NONI ENACHE, MIHAITA       |X7068407R |CASAR DE PALOMERO       |05.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140700165830|ALLALI , AZIZ              |X4284435H |ADAMUZ                  |12.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|100.1 |   |(a)|

|140049031034|COCALNAU , ION             |X9844354D |ADAMUZ                  |06.03.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|149451098974|MORENO FUILLERAT, JUAN MANU|30821390  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149048850963|AGUILAR CABELLO, JUAN JESUS|50613548  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |07.04.2010|    140,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149049034249|RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL A.|80136208  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |14.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049323586|JIMENEZ MORALES, RAFAEL    |30458800  |ALMODOVAR DEL RIO       |03.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700150565|JIMENEZ CASTILLO, MIGUEL   |30509675  |ALMODOVAR DEL RIO       |22.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140049268113|BELLIDO PEREZ, RAFAEL      |30807569  |ALMODOVAR DEL RIO       |15.03.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |012.4 |   |(a)|

|140049029696|CA¥ETE TRUJILLO, JOSE JESUS|00409617  |BAENA                   |21.11.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140049257670|RODRIGUEZ SARMIENTO, ANTONI|26976419  |BAENA                   |09.01.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140049258260|FERNANDEZ CASTRO, MERCEDES |34001064  |BAENA                   |11.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049258090|FERNANDEZ CASTRO, MERCEDES |34001064  |BAENA                   |11.02.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140600012754|ROJANO PRIEGO, ISABEL      |34001443  |BAENA                   |11.03.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140600096767|AMO AVALOS, ANTONIO        |34001901  |BAENA                   |18.01.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140049257668|RAMIREZ BARBA, FRANCISCO   |80119415  |BAENA                   |26.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700185660|MARTIN CARRASCO, PEDRO A.  |75688477  |BELALCAZAR              |07.05.2010|    PAGADO  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|149402759188|GUZMAN GRANADOS, ANGELES   |52486606  |BENAMEJI                |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049004055|ROMERO AGUILAR, JUAN       |75629347  |BENAMEJI                |21.12.2009|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |(a)|

|149048987002|CAMPOS RAMIREZ, FRANCISCO  |30464848  |CABRA                   |25.03.2010|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149600019768|ANDALUZA DE CLIMATIZACION  |B14480297 |CORDOBA                 |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049323940|CARGO SURIBERICA SL        |B14600969 |CORDOBA                 |09.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049403855|CARGO SURIBERICA SL        |B14600969 |CORDOBA                 |08.04.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|149600073210|CANTON DE LA ALBAIDA SL    |B14667695 |CORDOBA                 |07.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049146755|BEDISA CORDOBESA DISTRIBUC |B14749998 |CORDOBA                 |20.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149600035932|EURO AUTOCOR 2016 SL EN CO |B14821987 |CORDOBA                 |26.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049323343|BRITANICA DE ASESORAMIENTO |B82837170 |CORDOBA                 |06.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049240292|LOPEZ HERNANDEZ, EDUARDO S.|CO001510  |CORDOBA                 |19.03.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140049269300|BRATH , MIGUEL             |NO CONSTA |CORDOBA                 |22.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.4 |   |(a)|

|140700136910|GHAZZOUF , NORIDIN         |X2832578J |CORDOBA                 |08.03.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |001.1 |   |(a)|

|140048949110|MENDOZA GANCHOZO, ERNESTO S|X6339448G |CORDOBA                 |07.02.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |012.4 |   |(a)|

|140700181010|CIUCA , IONEL OCTAVIAN     |X6571901L |CORDOBA                 |30.04.2010|    310,00  |   |RD 772/97 |001.1 |   |(a)|

|149451091979|DE LAS PE¥AS RODRIGUEZ, MAR|00240718  |CORDOBA                 |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049245460|CANO GOMEZ, JUAN CARLOS    |27389725  |CORDOBA                 |16.04.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140049245472|CANO GOMEZ, JUAN CARLOS    |27389725  |CORDOBA                 |16.04.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140600156820|PEREZ HERRERA, ANTONIO RAF |29929489  |CORDOBA                 |07.04.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140048911476|TOSCANO BURGOS, FERNANDO   |29943365  |CORDOBA                 |14.01.2010|     10,00  |   |RD 772/97 |003.2 |   |(a)|

|140048911464|TOSCANO BURGOS, FERNANDO   |29943365  |CORDOBA                 |14.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700096042|MORALES GONZALEZ, MANUEL   |29951053  |CORDOBA                 |22.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049326990|REYES DOMINGUEZ, MERCEDES  |30042419  |CORDOBA                 |21.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600135153|MORENO MORENO, MARIA DOLORE|30049366  |CORDOBA                 |22.02.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700175185|BAZAN CEPAS, MIGUEL        |30418366  |CORDOBA                 |22.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049156165|SUAREZ VARELA PEREZ, RAFAEL|30420391  |CORDOBA                 |21.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149402681114|GONZALEZ VAZQUEZ, ROSA     |30426793  |CORDOBA                 |09.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149402785047|ALVAREZ GARCIA, JOSE ANTONI|30445479  |CORDOBA                 |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140600083013|LOPEZ AGREDANO, JOSE       |30445531V |CORDOBA                 |23.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140700182529|HORNERO BALSERA, VICTOR M. |30447035  |CORDOBA                 |03.05.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140451138101|RODRIGUEZ CUBILLO, MANUEL  |30447308  |CORDOBA                 |18.01.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|149451058812|PLEGUEZUELOS PEREZ, JOSE   |30448271  |CORDOBA                 |03.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149402767379|NAVARRO JIMENEZ, MANUELA   |30451129  |CORDOBA                 |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140048754139|RUIZ GOMEZ, JORGE JAVIER   |30500634  |CORDOBA                 |06.01.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140451207858|ESCUDERO SEOANE, RAFAEL    |30503362  |CORDOBA                 |13.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140451191383|ESCUDERO SEOANE, RAFAEL    |30503362  |CORDOBA                 |01.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140049059287|RUBIA SANZ, FERNANDO       |30511890  |CORDOBA                 |05.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600146930|BOTELLO RIVERA, JUAN ANTONI|30512924  |CORDOBA                 |22.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|149600042493|RIVILLA CARAVACA, FLORENCIA|30515885  |CORDOBA                 |05.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140600113996|GARCIA SANCHEZ, ANTONIO JOS|30520446  |CORDOBA                 |02.02.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140600155796|GOMEZ LLAMAS, AURELIO      |30529394  |CORDOBA                 |08.04.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140049324335|BARBERO HOYOS, JOSE CARLOS |30536974  |CORDOBA                 |14.12.2009|  1.250,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049156360|SANZ LOPEZ, JOSE CLAUDIO   |30544501  |CORDOBA                 |26.02.2010|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|

|149451053486|GONZALEZ LUQUE, RAFAEL     |30793948  |CORDOBA                 |09.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049149290|PLANTON FAJARDO, DIEGO     |30801059  |CORDOBA                 |19.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|

|140600065965|TIRADO DIAZ, RAFAEL        |30807082  |CORDOBA                 |28.11.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140600124027|REDONDO LEAL, JUAN RAFAEL  |30814609  |CORDOBA                 |18.02.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|048.  | 4 |(a)|

|140451169109|CHACON GIMENEZ, JORGE      |30821063M |CORDOBA                 |12.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149600074020|PLATA GALVEZ, PURIFICACION |30835757  |CORDOBA                 |07.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049155410|LARA CRUZ, ANGEL           |30934729  |CORDOBA                 |10.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049339454|CA¥ADILLAS MARIN, FRANCISCO|30952042  |CORDOBA                 |16.11.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|

|140600174596|RODRIGUEZ FRIAS, DAVID     |30957252  |CORDOBA                 |29.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|149451125450|LARA CAMARASALTAS, JOSE M. |30962304  |CORDOBA                 |14.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049337469|CASTILLEJO CASTELLON, F.   |30966902  |CORDOBA                 |05.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049156268|JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE M. |30978371  |CORDOBA                 |18.03.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049156920|RUIZ HERNANDEZ, MANUEL     |30979386  |CORDOBA                 |24.09.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140049321590|ARIZA MORAL, DANIEL        |30981853  |CORDOBA                 |09.05.2010|    PAGADO  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049051781|GIMENEZ ROMAN, LUIS ADRIANO|30990053  |CORDOBA                 |24.04.2010|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|

|140049323010|HEREDIA CAMACHO, LIDIA     |30995650  |CORDOBA                 |26.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149451129582|MONZON CEBALLOS, MARIA ELEN|31581431  |CORDOBA                 |15.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149600100286|COLADO PEREZ, JOAQUIN      |35073575  |CORDOBA                 |12.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049336350|RODRIGUEZ SANTIAGO, JOSE RE|40445168  |CORDOBA                 |15.01.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049335989|RODRIGUEZ SANTIAGO, JOSE RE|40445168  |CORDOBA                 |15.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600099770|LOPEZ AREVALO, MARINA      |44351404  |CORDOBA                 |18.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|149451126283|TOLEDO BLANCO, ANTONIO     |44354591  |CORDOBA                 |19.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600068152|TORRICO CABALLERO, MARIA JO|44359433T |CORDOBA                 |01.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140600093390|TORRICO CABALLERO, MARIA JO|44359433T |CORDOBA                 |18.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140700051253|RUIZ RUANO, MARTIN         |44362641  |CORDOBA                 |15.11.2009|    600,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 4 |(a)|

|140048701949|JIMENEZ CORTES, FRANCISCO J|44373088  |CORDOBA                 |08.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140048701913|JIMENEZ CORTES, FRANCISCO J|44373088  |CORDOBA                 |08.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |(a)|

|140700158436|CORTES GOMEZ, SUSANA       |45737717  |CORDOBA                 |01.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700072724|MARTINEZ SANTIAGO, JUAN    |45739685  |CORDOBA                 |12.12.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140049415572|GARCIA MOHEDANO, JORGE     |45739691  |CORDOBA                 |17.04.2010|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140048918379|MARTINEZ VILLENA, ESTEBAN  |45740040  |CORDOBA                 |20.04.2010|    450,00  |   |RD 772/97 |001.1 |   |(a)|

|140600068206|VIVA RUIZ, GABRIEL         |45749325  |CORDOBA                 |01.12.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140048944019|ALVAREZ CUEVAS, ANA        |45885724  |CORDOBA                 |30.05.2009|    520,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|

|140049322697|TENA AYALA, DANIEL         |46068332  |CORDOBA                 |21.01.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140451149925|CERVANTES GAMA, ANA        |50604369  |CORDOBA                 |04.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140049151416|LINERO GARROTE, RAFAEL     |53741381  |CORDOBA                 |10.04.2010|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|

|140049156219|LUCENA RUIZ, MARIA SONIA   |75020401  |CORDOBA                 |17.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049039562|ZAFRA GIMENEZ, GABRIEL     |30408548  |EL HIGUERON CORDOB      |02.11.2009|     60,00  |   |RD 1428/03|010.2 |   |(a)|

|140049322739|LOPEZ JIMENEZ, ANTONIO     |30990836  |MAJANEQUE               |25.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049056882|MONTERO PUERTO, MARIA D.   |30459967  |URB DO¥A MANUELA        |26.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049275361|REYES ZAMORA, FRANCISCO    |15451376  |ESPEJO                  |09.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|

|140049243554|REYES ZAMORA, FRANCISCO    |15451376  |ESPEJO                  |09.02.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|003.1 |   |(a)|

|140700147130|ADRIAN JIMENEZ, ANTONIO R. |44358780  |ESPEJO                  |18.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|054.1 | 3 |(a)|

|140049259860|FLORIN , CURTE             |NO CONSTA |FERNAN NU¥EZ            |06.03.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|167.  |   |(a)|

|140600123680|DELGADO ESLAVA, ANTONIO    |30430512  |FERNAN NU¥EZ            |16.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140049027857|URE¥A ESLAVA, JUAN         |30434920  |FERNAN NU¥EZ            |28.01.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140049356178|GRIGORIE , EUGEN           |NO CONSTA |LA VENTILLA             |21.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140049338036|RUBIO LOPEZ, RAUL          |30970625  |HORNACHUELOS            |02.02.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |012.4 |   |(a)|

|140600160755|BLANCO GARCIA, VERONICA    |45741924  |HORNACHUELOS            |14.04.2010|    450,00  |   |RD 1428/03|052.  | 6 |(a)|

|140700147554|PORRAS CASTRO, JUAN        |52562494  |HORNACHUELOS            |18.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149600026621|SALAS CARDENAS, MACARENA   |30985484  |LA CARLOTA              |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149049225092|CABELLO MANSO, FRANCISCO   |75676145  |LA RAMBLA               |05.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049017499|TRANCA , ION CIPRIAN       |X7414889B |LUCENA                  |14.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |(a)|

|140047390341|BEDOYA OCAMPO, DAIRO       |X8832750Z |LUCENA                  |22.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049194830|DUTESCU , NELU             |X9435534Z |LUCENA                  |08.03.2010|    120,00  |   |RD 1428/03|094.1 |   |(a)|

|140049103252|CASTRO SANTIAGO, RAFAEL    |26420625  |LUCENA                  |27.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149600018820|MORENO LABRADOR, CARMEN    |34025676  |LUCENA                  |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049342258|BLANCAS CARVAJAL, OSCAR    |50605171  |LUCENA                  |03.02.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140049342246|BLANCAS CARVAJAL, OSCAR    |50605171  |LUCENA                  |03.02.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140600149802|RUZ BEATO, JOSE MARIA      |52486734  |LUCENA                  |25.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|149600026542|AGUILERA RAMIREZ, JUAN MIGU|79220541  |LUCENA                  |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049227184|VAQUERO ORTEGA, RAFAEL     |30988513  |MONTALBAN DE CORDOBA    |04.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|

|140049028436|PALACIOS VALENZUELA, JOSE M|52351251  |MONTALBAN DE CORDOBA    |04.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|

|149451086571|CONSTRUCCIONES ESPEJO FERI |B14336325 |MONTILLA                |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149049167821|CARPINTERIA MOYANO S L     |B14348213 |MONTILLA                |25.03.2010|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049224869|TALLERES Y GRUAS GARCIA CA |B14444228 |MONTILLA                |20.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149451087125|GRUAS MARGARITA SL         |B14755011 |MONTILLA                |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049028448|MITA , STAN ADRIAN         |X8719701X |MONTILLA                |04.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|

|149451123865|MITA , STAN ADRIAN         |X8719701X |MONTILLA                |14.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149048986411|HURTADO PEREZ, MARTIN      |08034679  |MONTILLA                |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049240206|SORIANO ZURERA, CAYETANO   |30416368  |MONTILLA                |09.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600045966|LOPEZ SALINAS, GUILLERMO   |30418870  |MONTILLA                |02.11.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140600142935|REINOSO TEJADA, RAFAEL     |30477525  |MONTILLA                |17.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|050.  |   |(a)|

|140700183625|PADILLO DELGADO, RAFAEL    |30779393  |MONTILLA                |05.05.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|

|149049045880|PORTERO JURADO, JOSE IGNACI|30832369  |MONTILLA                |07.04.2010|    180,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149402786052|CLAVERO ESPEJO, FRANCISCO J|30956694  |MONTILLA                |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049227366|BLANCO RUZ, MIGUEL ANGEL   |30977199  |MONTILLA                |06.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600077736|MARTINEZ PRIEGO, MIGUEL F. |48870321  |MONTILLA                |16.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|140049224730|SOLIS MARQUES, GONZALO     |50601328  |MONTILLA                |27.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|

|140049227500|RIOS CASTILLA, GUILLERMO   |50623789  |MONTILLA                |06.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140700180934|LOPEZ PEREZ, JOSE RAMON    |52352338  |MONTILLA                |30.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|021.1 |   |(a)|

|149451085979|RAYA LOPEZ, RAFAEL         |52352645  |MONTILLA                |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149700130501|SANCHEZ JIMENEZ, GREGORIO  |75639614  |MONTILLA                |17.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049055233|CARRASCO CRUZ, ANTONIO     |75658584  |MONTILLA                |02.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

