Boletín nº 213 (11-11-2010)

II. Administración General del Estado

Ministerio del Interior
Jefatura Provincial de Tráfico
Córdoba

Nº. 10.783/2010

RESOLUCIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes.

Córdoba, 15 de octubre de 2010.- El Jefe Provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART* = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; R D= Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; PTOS = Puntos.

EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD            FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS OBS.

|140700043268|SUBIRANA RODRIGUEZ, FRANCIS|40425493  |BENIDORM                |07.11.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|149402708960|MARCHAOUI , MOHAMED        |X4514463T |SENIJA                  |07.04.2010|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149600000346|VAQUERO MARTINEZ, ADOLFO R.|27489559  |ROQUETAS DE MAR         |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700156221|TEJERO CABRERA, JOAQUIN    |30422478  |L HOSPITALET DE LLOB    |28.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140451201145|TORRES QUINTANA, SALVADOR  |52592851  |S CUGAT DEL VALLES      |08.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|140048733173|AMAYA CORTES, JOSE         |52337586  |AZUAGA                  |26.10.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600071679|EPURE , CRISTIAN           |X9476089C |LA ALBUERA              |24.11.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140700169999|HIGUERO CASABLANCA, FRANCIS|33986952  |MERIDA                  |16.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140451162322|SIMONE CASCIANO, SANTO     |NO CONSTA |ALGECIRAS               |28.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|149451101328|SALGUERO CORTES, CELEDONIO |30822722  |JEREZ DE LA FTRA        |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451059981|PEREZ DE MADRID CARRERAS, V|01926789  |JARAIZ DE LA VERA       |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140700095610|TOSCANO GOMEZ, CECILIO     |15450870  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |22.01.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|105.1 |   |(a)|

|140451109083|SANCHEZ GALISTEO, MANUEL A.|30982846  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |02.12.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|140047211781|CARMONA BARRANCO, MANUEL   |48871228  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |13.10.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140047211770|CARMONA BARRANCO, MANUEL   |48871228  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |13.10.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|149451166980|REINA MORENTE, FRANCISCO   |48873337  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |10.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451163528|REINA MORENTE, FRANCISCO   |48873337  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |10.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600011300|MOLINA LUQUE, DAVID        |50603332  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |19.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|149049034651|CABALLERO BARRERO, CARMEN  |80111031  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |21.04.2010|    180,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140048660224|SALADO MARTINEZ, MANUEL    |80158320  |ALCARACEJOS             |08.03.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|092.2 |   |(a)|

|140700111055|PATI¥O SANCHEZ, ANGELA MARI|14323850  |ALMODOVAR DEL RIO       |09.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049245423|FERNANDEZ PAVON, JUAN      |26970806  |BAENA                   |10.04.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |(a)|

|140049245393|FERNANDEZ PAVON, JUAN      |26970806  |BAENA                   |10.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140049245400|FERNANDEZ PAVON, JUAN      |26970806  |BAENA                   |10.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|143.1 | 4 |(a)|

|140049245411|FERNANDEZ PAVON, JUAN      |26970806  |BAENA                   |10.04.2010|     10,00  |   |RD 772/97 |001.4 |   |(a)|

|140047980880|FERNANDEZ CAMPOS, ANTONIO  |30396284  |BAENA                   |30.03.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049023815|JIMENEZ MARTINEZ, MARIA JES|30465268  |BAENA                   |15.03.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140600160779|LOZANO AYLLON, FRANCISCO JO|30834714  |BAENA                   |14.04.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140600150427|AMO AVALOS, ANTONIO        |34001901  |BAENA                   |25.03.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140049007809|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ENRIQU|26975732  |CABRA                   |06.04.2010|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140700165751|PAREJA MOLINA, MANUEL      |34012272  |CABRA                   |11.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700165763|PAREJA MOLINA, MANUEL      |34012272  |CABRA                   |11.04.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140700165684|MURIEL RUIZ, JOSE          |80127629  |CABRA                   |11.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700073480|GARCIA PEREZ, JOSE         |34002623  |CASTRO DEL RIO          |12.12.2009|    610,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140700073479|GARCIA PEREZ, JOSE         |34002623  |CASTRO DEL RIO          |12.12.2009|    450,00  |   |RD 2822/98|034.1 |   |(a)|

|140050467043|ER SIGLO XXI SL - INFOR ORI|B14685960 |CORDOBA                 |29.05.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140700064764|CORDOBA BUS S L            |B14702781 |CORDOBA                 |02.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.  |   |(a)|

|140700059252|REPRESENTACIONES SIDERURGI |B14709232 |CORDOBA                 |25.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149451156690|HORMIALIA 2007 SL          |B14822266 |CORDOBA                 |27.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451155441|TENORIO SALAS, JAVIER A.   |X5721447J |CORDOBA                 |30.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049145260|MONTOYA PACHECO, LAURA N.  |X7330646V |CORDOBA                 |19.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049057321|MONTOYA PACHECO, LAURA N.  |X7330646V |CORDOBA                 |19.02.2010|  1.010,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|149451155301|BERNETE QUERO, FRANCISCO   |29999279  |CORDOBA                 |27.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049222587|MIRANDA CRIADO, LUIS       |30007432  |CORDOBA                 |31.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149451155246|PRIEGO PEREZ, FRANCISCO    |30044199  |CORDOBA                 |27.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140048901847|NAVARRO ARNAU, MARIA CARMEN|30060307  |CORDOBA                 |11.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149600075012|SIERRA FERNANDEZ, JUAN     |30064368  |CORDOBA                 |06.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149600038489|GONZALEZ VAZQUEZ, ROSA     |30426793  |CORDOBA                 |27.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140451216999|TORRES OLMO, ANTONIO JESUS |30436861  |CORDOBA                 |25.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|140700191361|JUAREZ GRANADOS, ISIDRO    |30449837  |CORDOBA                 |16.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140451189388|MARTIN MIRANDA, JOSE MANUEL|30452081  |CORDOBA                 |04.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|149451047917|TENA DIAZ, EULALIO         |30480734  |CORDOBA                 |10.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600190103|ESCUDERO SEOANE, RAFAEL    |30503362  |CORDOBA                 |18.05.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(a)|

|149600151099|LOPEZ GUERRERO, JOSE EMILIO|30508548  |CORDOBA                 |21.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(a)|

|140700133385|SOTO URBANO, JUAN CARLOS   |30512014F |CORDOBA                 |04.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|146.1 | 4 |(a)|

|140049230626|ESCOBAR GONZALEZ, ANTONIO  |30512560  |CORDOBA                 |01.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140451145865|PRIETO MAZA, RAFAEL        |30523785  |CORDOBA                 |29.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140600098960|PRIETO MAZA, RAFAEL        |30523785  |CORDOBA                 |14.01.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700154420|BERNAL MARTIN, ANTONIO RAMO|30528980  |CORDOBA                 |26.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|106.2 |   |(a)|

|140700192079|RUIZ AVILA, RAFAELA        |30530962  |CORDOBA                 |17.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.4 | 3 |(a)|

|140049322600|PATI¥O LOZANO, JOSE MANUEL |30534975  |CORDOBA                 |18.12.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|149451158200|LINARES CANO, MANUEL       |30539013  |CORDOBA                 |29.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(b)|

|140049415201|VELASCO LOZANO, ANTONIO    |30548763  |CORDOBA                 |12.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049415213|VELASCO LOZANO, ANTONIO    |30548763  |CORDOBA                 |12.04.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140700163780|SERRANO GARCIA, FRANCISCO  |30789111  |CORDOBA                 |09.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700163808|SERRANO GARCIA, FRANCISCO  |30789111  |CORDOBA                 |09.04.2010|  1.250,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140451197737|JIMENEZ LOBON, DAVID       |30814443  |CORDOBA                 |01.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149402790493|PERULA PEREZ, JUAN MANUEL  |30819542  |CORDOBA                 |27.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140600145456|NAVAS CASTRO, RAFAEL ANGEL |30822097  |CORDOBA                 |19.03.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140402686517|FERNANDEZ TEJERO, SONIA    |30832099  |CORDOBA                 |18.08.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|149600077471|FERNANDEZ ARJONA, RAFAELA  |30957575  |CORDOBA                 |07.05.2010|  1.040,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049155628|FIMIA DE LA FUENTE, DANIEL |30969519  |CORDOBA                 |22.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049154016|SALGUERO ROMERO, RAFAEL    |30971723  |CORDOBA                 |07.01.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140600034403|GRANADINO RUEDA, ALFONSO JO|30973539  |CORDOBA                 |24.10.2009|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140700196504|NAVARRO CASTRO, MIGUEL ANGE|30974317  |CORDOBA                 |30.05.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|149600129756|DELGADO LUNA, JUAN CARLOS  |36569811  |CORDOBA                 |11.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140048909172|CABELLO AGENJO, MARIA I.   |44352934  |CORDOBA                 |04.04.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049151428|LOPEZ SUSIN, JESUS         |44360025  |CORDOBA                 |11.04.2010|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|

|140049151430|LOPEZ SUSIN, JESUS         |44360025  |CORDOBA                 |11.04.2010|    300,00  |   |RD 772/97 |002.3 |   |(a)|

|140451195388|LUQUE HERNANDEZ, JOSE LUIS |44360835E |CORDOBA                 |03.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|140047563673|CONTRERAS ORTEGA, FRANCISCO|44370947  |CORDOBA                 |26.08.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140451176916|FLORES MOYANO, MARIA ELENA |44372361  |CORDOBA                 |19.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140700109231|VILCHEZ GONZALEZ, SORAYA E.|45746247  |CORDOBA                 |04.05.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140048577217|AGUILAR JIMENEZ, MIRIAM    |45886023  |CORDOBA                 |18.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600153386|ALONSO CASAS, JULIO        |70997741  |CORDOBA                 |05.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140700148406|LOPEZ DE LA FUENTE, JOSE   |30450138  |ALCOLEA                 |18.03.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700164321|GONZALEZ VELARDE, JULIO A. |30974663  |ALCOLEA                 |09.04.2010|     90,00  |   |RD 2822/98|025.1 |   |(a)|

|140049335242|PLAZA HERRERA, MANUEL      |52587153  |LA GOLONDRINA MAJA      |15.04.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|149600106021|DORADO GONZALEZ, FRANCISCO |30820273  |VILLARRUBIA             |11.05.2010|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149600114844|CASTILLO GARCIA, PURIFICACI|44357796  |FERNAN NU¥EZ            |10.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451206643|MONTAJES PRORED S L        |B14854095 |FUENTE PALMERA          |14.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(b)|

|149048722584|MERIDA LEIVA, ANTONIO      |52360996  |FUENTE TOJAR            |11.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451157656|AMBIENTALIA CORDOBA SL     |B14640031 |HINOJOSA DEL DUQUE      |11.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140048138910|TORRES JIMENEZ, CARMEN     |30170495  |HINOJOSA DEL DUQUE      |22.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049145611|TORRES JIMENEZ, CARMEN     |30170495  |HINOJOSA DEL DUQUE      |22.03.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140451218273|TORRICO RAMIREZ, JOSE      |30991764  |HINOJOSA DEL DUQUE      |24.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|149700031444|ZAIDANE , ABDELALI         |X4009742Z |IZNAJAR                 |14.04.2010|    900,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700172512|SILES RUIZ, ANDRES         |25297071  |IZNAJAR                 |19.04.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140700144000|MOUFIDI , MOUSSTAFA        |X6379782L |LA CARLOTA              |15.03.2010|    450,00  |   |RD 772/97 |001.2 |   |(a)|

|140700209997|ZAFRA ANSIO, FRANCISCO     |80134434  |LA VICTORIA             |17.07.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|151.2 | 4 |(a)|

|140048862301|EL IMOUDI , ABDERRAZZAK    |X6339455B |LUCENA                  |26.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140048257132|GARCIA GOMEZ, JOSE         |48868346  |LUCENA                  |18.01.2010|    450,00  |   |RD 1428/03|003.1 | 6 |(a)|

|140451208711|CASTILLO CALZADO, JESUS    |50603493  |LUCENA                  |14.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|140700013951|MU¥OZ RUIZ, FRANCISCO JAVIE|50604176  |LUCENA                  |10.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140600160135|ESPINAR TORRES, CRISTOBAL M|50606618  |LUCENA                  |13.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140049102405|CARNERERO CARRERA, RAFAEL  |52485333  |LUCENA                  |11.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049257553|ARJONA PEREZ, FRANCISCO    |80129338  |LUCENA                  |22.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049225990|QUESADA MARIN, MANUEL      |15451737  |MONTALBAN DE CORDOBA    |06.02.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|

|140451173150|DEL PINO ESPEJO, MANUEL LUI|52352536  |MONTALBAN DE CORDOBA    |18.03.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|140700172457|TALLERES Y GRUAS GARCIA CA |B14444228 |MONTILLA                |19.04.2010|     90,00  |   |RD 2822/98|049.1 |   |(a)|

|140700095943|TALLERES Y GRUAS GARCIA CA |B14444228 |MONTILLA                |22.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|

|140049222496|POLONIO ARRABAL, ANTONIA   |30448281  |MONTILLA                |07.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700172135|LOPEZ CARRASCO, MARIANO    |30462249  |MONTILLA                |19.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600173580|ALGABA RAYA, MIGUEL ANGEL  |30834097  |MONTILLA                |28.04.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140600173671|CLAVERO ESPEJO, FRANCISCO J|30956694  |MONTILLA                |28.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140049221984|SANTIAGO DELGADO, JOSE MANU|30962615  |MONTILLA                |10.04.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140600173622|LOPEZ CID, LUIS ALEJANDRO  |30982155  |MONTILLA                |28.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140049246520|ESCOBAR COMINO, ENCARNACION|38793367  |MONTILLA                |28.03.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140600149450|MU¥OZ HERRADOR, DAVID      |44360403  |MONTILLA                |24.03.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140700073765|MU¥OZ HERRADOR, CRISTINO   |80139097  |MONTILLA                |18.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140700173322|CABANAS PEDRAZA, MARIA D.  |80147919  |MONTILLA                |20.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|149048850598|STEFAN , MIRELLA           |X7736915Z |MONTURQUE               |14.04.2010|    180,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049016574|FLORIN , ARMAN             |X8559944B |MONTURQUE               |28.12.2009|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140600163860|TROFIN , ION               |X6740970S |MORILES                 |09.04.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|048.  | 4 |(a)|

|140700047274|MORENO SERRANO, ANTONIO    |30829933  |MORILES                 |11.11.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|012.4 |   |(a)|

|149600062170|ANFORA QUALITY PRODUCTS SL |B14297774 |PALMA DEL RIO           |29.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(a)|

|140049244730|ZABITU , ELENA             |X8365116Q |PALMA DEL RIO           |06.11.2009|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140700172469|GRUIA , FLOREL             |X8409693L |PALMA DEL RIO           |19.04.2010|     70,00  |   |RD 1428/03|090.1 |   |(a)|

|149049243239|GRUIA , FLOREL             |X8409693L |PALMA DEL RIO           |27.04.2010|    180,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700172494|GRUIA , MARIUS FLORIN      |X8414887S |PALMA DEL RIO           |19.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|012.5 |   |(a)|

|140049390800|MOTOLICA , MARIN           |X8440569Y |PALMA DEL RIO           |12.04.2010|    450,00  |   |RD 1428/03|009.3 |   |(a)|

|140049391117|MARIN , PICIU              |X8519058L |PALMA DEL RIO           |12.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|016.  |   |(a)|

|140049256585|SALDA¥A CABALLERO, MONTSERR|30820724  |PALMA DEL RIO           |09.01.2010|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|

|140451216641|ALGARRADA CABRERA, ANTONIO |30944624  |PALMA DEL RIO           |24.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140049480576|MILLAN MARTINEZ, NOEMI     |30978277  |PALMA DEL RIO           |07.05.2010|     10,00  |   |RD 772/97 |003.2 |   |(a)|

|140049391300|CORREDERA FIJO, ISMAEL     |48578319  |PALMA DEL RIO           |06.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149600037140|CAAMA¥O RODRIGUEZ, ROBERTO |80137622  |PALMA DEL RIO           |21.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049335394|MORENO ZALDIERNAS, RAFAEL  |30064574  |PEDROCHE                |24.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049395070|ERRE Y GARCY SL EN CONSTIT |B14719389 |POSADAS                 |21.04.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|149451081597|FREYRE PAZOS, CARLOS ALBERT|X4904797R |POSADAS                 |12.01.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149600149226|MONTERO GARCIA, SUSANA     |30972154  |POSADAS                 |14.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(a)|

|149049237331|BAENA SANDOVAL, DAVID      |44366730  |POSADAS                 |27.04.2010|    120,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451043870|TENA GOMEZ, JOSE MANUEL    |30933106  |POZOBLANCO              |04.02.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149600016366|ESCRIBANO MATA, MANUEL JESU|52567266  |POZOBLANCO              |07.04.2010|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140600159170|CALIZ FERNANDEZ, ANTONIO   |30427353  |PRIEGO DE CORDOBA       |13.04.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700165600|CORTES RAMIREZ, FRANCISCO  |30447906  |PRIEGO DE CORDOBA       |11.04.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|

|140700175045|ANZUROLIVA SL              |B14495840 |PUENTE GENIL            |22.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140048839145|CORTES JIMENEZ, MANUEL     |30832714  |PUENTE GENIL            |23.11.2009|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140049343901|GALVEZ RUIZ, MANUEL        |50605544  |PUENTE GENIL            |07.05.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140048852198|BAENA BORREGO, MARIA ANGELE|50607713  |PUENTE GENIL            |25.03.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140451143224|VELASCO ALMEDA, ANTONIO    |80145841  |PUENTE GENIL            |25.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140700179671|CORTIJO JUAN DE VERA S L   |B14343057 |RUTE                    |28.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700179658|CRUZ VILLEN, AGUSTIN P     |30452436  |RUTE                    |28.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049340020|ECIJA JIMENEZ, RAUL        |50626607  |RUTE                    |13.04.2010|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|

|140049223385|PRIETO JIMENEZ, ANDRES     |30972185  |SANTAELLA               |12.03.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|154.  |   |(a)|

|140451210638|ROLDAN RODRIGUEZ, ANTONIO M|34022301B |SANTAELLA               |16.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140048310304|ALCAIDE CASADO, JUAN       |30485947  |VILLAFRANCA CORDOBA     |08.05.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600171698|FERNANDEZ ACERO, JESUS CARL|30828200  |VILLAFRANCA CORDOBA     |26.04.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140700165337|PORRAS CA¥ETE, JUAN RAFAEL |30997321  |VILLAFRANCA CORDOBA     |11.04.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|020.1 | 6 |(a)|

|140700191129|MALAICU , NICOLAE ALIN     |X8014632Y |VILLAHARTA              |15.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140700211499|GARCIA MORENO RAMIREZ, RAMO|05895247  |FUENCALIENTE            |22.07.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|018.2 | 3 |(a)|

|140049258200|ROSERO LOZANO, JUAN FERNAND|78690355  |PUERTO DEL ROSARIO      |14.05.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149402686057|TILLEY , KIM AMANDA        |X2478837N |TIAS                    |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149600051184|PUJOL ROMA, JOAN           |40512772  |SANT FELIU DE GUIXOLS   |26.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140700178186|ANDRECK , JEAN LOUIS ARTHUR|X0021390T |ALMU¥ECAR               |26.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|080.1 |   |(a)|

|140451214530|TORRALBA SAEZ, ANGEL ANTONI|11836055  |ARMILLA                 |20.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140600063877|SANCHEZ GASCON, MARIA DEL M|74654712  |GRANADA                 |25.11.2009|    380,00  |   |RD 1428/03|052.  | 4 |(a)|

|140451213615|BRITO VELA, JOSE MANUEL    |29716494  |ALJARAQUE               |18.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

