Boletín nº 216 (16-11-2010)

II. Administración General del Estado

Ministerio del Interior
Jefatura Provincial de Tráfico
Córdoba

Nº. 10.967/2010

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará  expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio (BOE 172, de 20 de julio). 

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Córdoba 22 de octubre de 2010.-El Jefe Provincial de Tráfico, Fdo.: José Antonio Ríos Rosas.

ARTº = Artículo; RDL =Real Decreto Legislativo; RD =Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión; REQ =Requerimiento; PTOS = Puntos.

EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD            FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS REQ.

|149451159677|KEZZE , AYMAN              |X2124230L |ALICANTE                |27.07.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451345337|ANTONOV , VALERI           |X1938341Q |BENIDORM                |05.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451343158|LINCA , CLAUDIU MARIAN     |X8450852P |ALBACETE                |05.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451302041|FERRER ORTEGA, FRANCISCO   |27510888  |ALMERIA                 |01.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140700215171|LVA SL - TRANS JUSA        |B04305710 |BENAHADUX               |06.08.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|019.1 |   |   |

|149600132470|LACERA BERNABE, MARIA DOLOR|53129065  |MOJACAR                 |12.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451332173|RUIZ PEREZ, GREGORIO       |46033625  |BADALONA                |23.08.2010|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|

|140451296156|TGW IBERICA SISTEMAS LOGIS |B63315808 |BARCELONA               |28.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451316556|MARTINEZ ZURITA JULIA, L.  |47711141X |BARCELONA               |14.08.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|140451333670|VALLEJO ALCACER, JUAN ANTON|46779442  |EL BRUC                 |24.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451308195|ALVAREZ LECHUGA, ANGEL     |52172089Q |MOLLET DEL VALLES       |06.08.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140451301437|MOLINA CASTRO, VICTOR MANUE|37291853  |S QUIRZE DEL VALLES     |02.08.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140451324607|EUROTEX TERRASSA SL        |B64580673 |TERRASSA                |17.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451337160|CELA VILCHES, ABEL         |30806649  |TERRASSA                |27.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451285900|ROMERO GUTIERREZ, PEDRO    |39175278  |TERRASSA                |16.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451296545|SANCHEZ GARCIA, JAVIER E.  |08857980  |BADAJOZ                 |28.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451333219|BECERRA MARIN, RAFAEL      |25547236  |ALGECIRAS               |24.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140600125287|ALONSO DE LA SIERRA FIGUERO|31258329  |CADIZ                   |19.02.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|140451279092|MACAS , JOHN PABLO         |Y0919404Q |ROTA                    |09.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451278579|ORELLANA LARA, ALFONSO     |25589926  |UBRIQUE                 |08.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140050466270|SOJO LOPEZ, LAURA PILAR    |30463464  |AGUILA, EL              |02.06.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140050466210|SOJO LOPEZ, LAURA PILAR    |30463464  |AGUILA, EL              |02.06.2010|  1.000,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |

|140050483218|REINA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL|48872802  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |11.08.2010|    200,00  |   |RD 772/97 |012.4 |   |   |

|140050483220|REINA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL|48872802  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |11.08.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |

|140050471861|AGUILAR CABELLO, JUAN JESUS|50613548  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |05.08.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |   |

|140050471850|AGUILAR CABELLO, JUAN JESUS|50613548  |AGUILAR DE LA FRONTERA  |05.08.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|118.1 | 3 |   |

|140050468515|GONZALEZ DIAZ, MANUEL      |75590687  |ANJARON                 |28.05.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140050469118|ION , LUNGU                |X9078485V |BAENA                   |02.08.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|087.1A| 4 |   |

|149600082041|RUIZ GONZALEZ, FRANCISCO JO|30790120  |BAENA                   |12.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140050530233|PARRAS CAMPOS, JORGE       |30826533  |BAENA                   |13.06.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |

|140050446015|GUIJARRO SALAMANCA, MARIA B|30943717  |BAENA                   |21.07.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140050530178|PELAEZ MONTALBO, ANTONIO   |80113719  |BAENA                   |18.07.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140451295413|PLANTON MUÑOZ, MANUEL      |30957884  |BUJALANCE               |26.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451295140|PLANTON MUÑOZ, MANUEL      |30957884  |BUJALANCE               |26.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149049232930|MOYA PLANTON, EMILIO       |80123318  |BUJALANCE               |27.07.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149402689095|ARTES GRAFICAS NOVENTA Y S |B14454896 |CABRA                   |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451342543|ZADEA , LAZAR              |Y0203270X |CABRA                   |07.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149600122440|RUEDA SOLACHE, MARIA ANGELE|05277052  |CABRA                   |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149600130151|ANDRONACHE , ION           |X8356557J |CARDEÑA                 |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451348120|GPA IBERIA PUBLICACIONES 2 |B14677074 |CORDOBA                 |09.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451285092|BRITANICA DE ASESORAMIENTO |B82837170 |CORDOBA                 |18.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149700086901|BRITANICA DE ASESORAMIENTO |B82837170 |CORDOBA                 |22.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140600209380|NEAMU , FLORIN             |X9614062Q |CORDOBA                 |28.07.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.1 |   |   |

|140050445862|COMAN , NICU               |X9798862B |CORDOBA                 |07.06.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |

|140600184978|MAURTUA VARGAS, VICTOR R.  |Y0415514X |CORDOBA                 |05.05.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |

|140451266437|ROLDAN MIRALLES, JOSE MA   |00678715  |CORDOBA                 |27.06.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140050434505|MUÑOZ PLANTON, JUAN        |25987627  |CORDOBA                 |27.07.2010|     80,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |   |

|140451285699|SANCHEZ DE PUERTA ARANDA, L|30051284  |CORDOBA                 |16.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451347243|GARCIA QUINTANA, FCO ALONSO|30059263  |CORDOBA                 |08.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451349100|ROMERA DIAZ, JUAN ANTONIO  |30069895  |CORDOBA                 |10.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149600102660|LOPEZ NAVARRO, JOSE RAMON  |30406831  |CORDOBA                 |30.07.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149700059090|CASTELLANO GARCIA, FRANCISC|30426542  |CORDOBA                 |22.06.2010|    900,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140700208427|CADIZ LUQUE, JOAQUIN       |30440734  |CORDOBA                 |13.07.2010|            |   |RD 1428/03|072.1 |   |(1)|

|140451294524|PEREZ GARCIA, JOSE LUIS    |30450075  |CORDOBA                 |23.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149600062121|ENTRENA ZAFRA, MANUEL      |30450875  |CORDOBA                 |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451314286|MARTINEZ LORENZO, HILARIO  |30484931  |CORDOBA                 |11.08.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |

|149451191070|RAMIREZ OSUNA, LUIS        |30489913  |CORDOBA                 |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149600053776|JIMENEZ DEL RIO, MARIA M.  |30490093  |CORDOBA                 |22.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149700000472|ARROYO MARTINEZ DE LA PEÑA,|30532602  |CORDOBA                 |30.07.2010|    400,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451300652|GUTIERREZ LEON, MIGUEL ANGE|30544615  |CORDOBA                 |01.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149600061955|LUNA NAVAS, ANTONIO MARTIN |30546368  |CORDOBA                 |22.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149600097627|SANCHEZ GONZALEZ, FERNANDO |30792697  |CORDOBA                 |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149600121162|RODRIGUEZ AGUILAR, DAVID   |30804045  |CORDOBA                 |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451292709|NOTARIO ROMERO, JAVIER     |30952982  |CORDOBA                 |25.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140050432582|VENTURA SANCHEZ, EMILIO JES|30955733  |CORDOBA                 |20.07.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140451344357|GALAZO MESA, VANESSA       |30968270  |CORDOBA                 |04.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451338862|MORENO SERRANO, JUAN       |30972618  |CORDOBA                 |31.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149600096258|MARIN CEREZO, JOSE ANTONIO |30979155  |CORDOBA                 |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451338576|CARRASCO HERNANDEZ, MAGDALE|30979287  |CORDOBA                 |30.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140049324827|MORENO RUIZ, SARA          |30992321  |CORDOBA                 |19.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |   |

|140700216930|ARENAS IGLESIAS, LUCIA     |44351790  |CORDOBA                 |11.08.2010|            |   |RD 1428/03|018.2 |   |(1)|

|140700212650|HERNANDEZ BERMUDEZ, ANTONIO|45747594  |CORDOBA                 |27.07.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|012.51|   |   |

|140451302740|MITRUGNO CIVERA, MARIA ELEN|48311177  |CORDOBA                 |02.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140600076732|PORTERO NARANJO, JUAN BOSCO|52488573  |CORDOBA                 |11.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140700215158|AGUAYO SANCHEZ, RAFAEL     |75633674  |CORDOBA                 |06.08.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140451342634|ASESORAMIENTOS ASEJIS SL   |B14697296 |ALCOLEA                 |07.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451336464|ARJONA GAMEZ, JAVIER       |30831731  |EL CARPIO               |28.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149600063976|SALAZAR MONTILLA, PEDRO A. |30807680  |FERNAN NUÑEZ            |22.06.2010|    400,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451337146|TUBIO ADAME, CARMELO       |75665242  |FUENTE PALMERA          |29.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451335708|RODRIGUEZ GARCIA, JUAN     |75668483  |FUENTE PALMERA          |26.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149451231765|KLIMBER SPORT SL           |B14676704 |LA CARLOTA              |02.09.2010|    420,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149700040860|CORTES CORTES, RAFAEL      |44371973  |LA RAMBLA               |22.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451339799|ALMAZAN ZAMORA, SANDRA     |30971306  |LA VICTORIA             |04.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149451154760|SENDARRUBIAS DE LA RUBIA, A|05871586  |LUCENA                  |14.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451337560|TIENDA MUÑOZ, DAVID        |34015236  |LUCENA                  |30.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140050481088|MORENO SANCHEZ, JAVIER     |50605996  |LUCENA                  |07.08.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140451284713|ZAMORANO MONTERO, ANTONIO J|50608505H |LUCENA                  |16.07.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140451335769|JIMENEZ VEGA, LUIS         |50612149  |LUCENA                  |27.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140050481866|JIMENEZ AGRAZ, ANTONIO JOSE|50614013  |LUCENA                  |10.08.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140050482585|HOYOS GALLEGO, MARIA LUISA |52488687  |LUCENA                  |09.08.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |   |

|140050482597|HOYOS GALLEGO, MARIA LUISA |52488687  |LUCENA                  |09.08.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140050481829|QUIROS PINO, FRANCISCO     |75655107  |LUCENA                  |23.06.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|149600054926|MEDINA ONIEVA, MIGUEL      |80128898  |LUCENA                  |22.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451348685|TRUJILLO GAMEZ, ANTONIO    |80129647  |LUCENA                  |09.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451268800|EGEA GOMEZ, JOSE           |75670678  |ANJARON                 |28.06.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149049259880|LUQUE MORENO, JOSE MARIA   |30043578  |MONTILLA                |02.09.2010|    180,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451342660|ROMERO GUERRA, MARIA JOSE  |30533024  |MONTORO                 |07.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149600189121|BRAVO GAMERO, MIGUEL ANGEL |80138393  |MONTORO                 |24.08.2010|    420,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140600169886|BRAVO GAMERO, MIGUEL ANGEL |80138393  |MONTORO                 |23.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |   |

|140050433513|ZATREANU , FLORIN          |NO CONSTA |PALMA DEL RIO           |10.06.2010|    500,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |   |

|140050461600|CABALLERO JURADO, VICTOR M.|30204242  |PEÑARROYA PUEBLONUEV    |31.07.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140050461922|RIAZ RIAZ, MOHAMMAD        |75708715  |PEÑARROYA PUEBLONUEV    |16.07.2010|            |   |RD 1428/03|117.1 |   |(1)|

|149700079891|GARCIA LEON, RAFAEL        |30054229  |POSADAS                 |27.07.2010|    180,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140600207978|MORENO PEREZ, MARIA A.     |30536183A |POSADAS                 |21.07.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.1 | 2 |   |

|140050468965|AGUILAR PEREZ, ANDRES      |05255833  |PRIEGO DE CORDOBA       |31.07.2010|     80,00  |   |RD 1428/03|123.  |   |   |

|140050470510|GRANADOS RUIZ, ANTONIO     |34024739  |PRIEGO DE CORDOBA       |29.06.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |   |

|140700207563|GRANADOS RUIZ, ANTONIO     |34024739  |PRIEGO DE CORDOBA       |09.07.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140451338837|RIOS ROLDAN, SARA MARIA    |50610287  |PUENTE GENIL            |31.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149600059821|PENTINAT DOMENECH, FRANCISC|77828760  |PUENTE GENIL            |22.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140050471526|BURTEA , MARIUS            |X8725902R |RUTE                    |28.07.2010|            |   |RD 1428/03|003.1 |   |(1)|

|140451297641|JURADO GARCIA, ANTONIA C.  |80133964  |SANTAELLA               |30.07.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|140050459939|CUBERO RAMOS, FERNANDO     |30822846  |VILLAFRANCA CORDOBA     |27.07.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|140451343961|ALARIA MODA Y COMPLEMENTOS |B13452669 |VALDEPEÑAS              |04.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140049224225|SUR , TRAIAN               |X4226405V |VILLARRUBIA DE OJOS     |17.05.2010|     60,00  |   |RD 2822/98|032.1 |   |   |

|140451299923|VIDAL REPETO, EDUARDO      |31260839  |CASTELLON PLANA         |01.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149451164806|CERVECERIA PEREZ GALDOS SL |B35837046 |SANTA LUCIA             |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149600122361|CERVECERIA PEREZ GALDOS SL |B35837046 |SANTA LUCIA             |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451314626|RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN D|28675371  |CABANILLAS DEL CAMPO    |11.08.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|140451270570|CONDE HERNANDEZ, MANUEL    |29341407  |HUELVA                  |02.07.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140451254927|CUERVO GARCIA, RAUL        |09764878  |LEON                    |15.06.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140451338692|FERNANDEZ GARCIA, MONICA   |08927781  |ALCORCON                |31.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451300366|RODRIGUEZ RICO, ANTONIO    |50140838  |ARROYOMOLINOS           |01.08.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|140451317706|CALAMITA SYSTEMS SL        |B81470239 |BOADILLA DEL MONTE      |14.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451293829|SARANGO SANDOYA, JORGE E.  |50762833  |GRIÑON                  |24.07.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140451341824|INVERSIONES FINANCIERAS EI |A82650664 |MADRID                  |02.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149451230062|TIEDEKE , WILHEM SERGIO    |X0704780Z |MADRID                  |02.09.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451343286|CHOI , KYUNG SOOK          |X1501020V |MADRID                  |03.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451295528|WIZNIA , LUIS RICARDO      |X4529721D |MADRID                  |27.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149600010650|SALI RAMADAN, TUNZHAY      |X6380506F |MADRID                  |27.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451302909|FDEZ BUJARRABAL IGLESIAS, P|01178808  |MADRID                  |02.08.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140451331697|CORDONIE INSAUSTI, MARIA C.|01593328  |MADRID                  |23.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451347541|FERNANDEZ DEL PINO GONZALEZ|01694352  |MADRID                  |08.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451344588|MUELAS ROMERO, ANGEL       |01916505  |MADRID                  |04.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451338709|BURGOS FERNANDEZ, MARCOS A.|02648860  |MADRID                  |31.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451339696|ORDOÑEZ CARVAJAL, MARIA A. |06906437  |MADRID                  |30.08.2010|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|

|140451339684|MASEGOSA SIMON, ROQUE      |27258154  |MADRID                  |30.08.2010|            |   |RD 1428/03|048.  |   |(1)|

|140451293519|RUIZ RAMOS, DOLORES        |28570527  |MADRID                  |26.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451257436|LOPEZ SABANDO QUIRANTE, F. |33531249  |MADRID                  |18.06.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140451344230|CALERO GARROTE, JESUS MARIA|50172250  |MADRID                  |04.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140700218354|O DONNELL GONZALEZ DE CASTE|51072196  |MADRID                  |16.08.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|012.51|   |   |

|140451342932|COLOMER SANZ, SILVIA IRENE |51076883  |MADRID                  |04.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451301267|GOMEZ DE BARRERA TOUS DE MO|51422903  |MADRID                  |31.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451336348|LLORACH LASSO, PALOMA      |51703213  |MADRID                  |28.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451299236|ANAYA GALLEGO, FRANCISCO J.|52230325  |MADRID                  |31.07.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|140451303422|CANTERO GARCIA, JORGE      |50129791  |NUEVO BAZTAN            |02.08.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|140451292035|FERNANDEZ RIOS, DIEGO      |25585961W |PARLA                   |23.07.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|140451340110|BRASIL RODRIGUES, ROGER    |X5590220R |POZUELO DE ALARCON      |04.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451342397|ANTON LOPEZ, JULIAN VICENTE|02536586  |TORREMOCHA DE JARAMA    |03.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140050449454|RUIZ AGUILAR, JUAN ANTONIO |25321571  |ANTEQUERA               |26.07.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |   |

|149600174907|TABITECSUR SL              |B92348960 |MALAGA                  |02.09.2010|    420,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140600166423|CUBEROS CERRILLO, JOSE LUIS|24808620  |MALAGA                  |15.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |   |

|140600164591|CUBEROS CERRILLO, JOSE LUIS|24808620  |MALAGA                  |14.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|140451341332|DIAZ GOMEZ, MARIA CONCEPCIO|25050306  |MALAGA                  |05.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|149451161404|BARBA PEREZ, YOLANDA       |25678815  |MALAGA                  |20.08.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149600122506|RAMOS OSUNA, LOURDES ROSARI|44594409  |MALAGA                  |05.07.2010|    400,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149451160497|BERNAL GOMEZ, ANA MARIA    |74814859  |MALAGA                  |30.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140600206871|SERVITRUCK INTEGRAL S A    |A92165927 |CAMPANILLAS             |19.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.1 |   |(1)|

|149600074950|HERNANDEZ GARCIA, JUAN MARI|74835303  |MARBELLA                |27.07.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149451211109|GONZALEZ FERNANDEZ, DOLORES|28681258  |MIJAS                   |17.08.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140451282662|GABARRE FLORES, JUAN RAMON |79031444  |CALA DE MIJAS, LA       |13.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451335290|SANCHEZ GARCIA, CRISTINA G.|25717004  |TORREMOLINOS            |26.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451302053|ROMERO SANTAEUFEMIA, JOSE E|51312764  |TORREMOLINOS            |01.08.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|149451212904|GENTE ABOLLADA SLU         |B73446866 |SAN JAVIER              |13.08.2010|    420,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|149600127255|LABBE CARDENAS, BENJAMIN A.|71884910  |RIBADESELLA             |27.07.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

|140050466774|MUSTAFA , PETRUTA          |X4241857J |ALBAIDA ALJARAFE        |30.06.2010|            |   |RD 1428/03|130.5 |   |(1)|

|140451285274|DIAZ NARANJO, MANUEL       |28934929  |CANTILLANA              |17.07.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |   |

|140451298440|COBOS CAÑA, FRANCISCO      |28744559  |CASTILLEJA DE GUZMAN    |30.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140700217325|OSA CONTRERAS S L DE LA HER|B41571928 |CONSTANTINA             |12.08.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|012.51|   |   |

|140700217337|OSA CONTRERAS S L DE LA HER|B41571928 |CONSTANTINA             |12.08.2010|    200,00  |   |RD 2822/98|012.51|   |   |

|140451281190|CEPAS ROJAS, FELIPE        |30061367  |DOS HERMANAS            |09.07.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451335745|LLAMAS ARROYO, ANTONIA     |52247988  |ECIJA                   |27.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451348995|MORILLAS JIMENEZ, ROSARIO  |75418825  |EL ARAHAL               |09.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451347954|DISTRIBUCIONES ANDALUZAS N |B41898339 |EL RONQUILLO            |08.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451323433|JIMENEZ CRUZADO, DAVID     |28495770  |TORRE DE LA REINA       |16.08.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451348363|CABEZAS VALLEJO, MARIA D.  |28691067  |SAN JOSE RINCONADA      |09.09.2010|            |   |RD 1428/03|052.  |   |(1)|

|140451293398|CABALLERO NUÑEZ, MANUEL    |31609578B |LEBRIJA                 |24.07.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |   |

|149600176527|BOUKABOUS , EL MAHI        |X2804111C |MAIRENA DEL ALCOR       |02.09.2010|    420,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |   |

