Boletín nº 224 (26-11-2010)

II. Administración General del Estado

Ministerio del Interior
Jefatura Provincial de Tráfico
Córdoba

Nº. 11.360/2010

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrán interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Trafico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 80 de la citada Ley. 

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones ser n firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proceder  a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio. 

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tr fico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART*=Art¡culo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión; PTOS=Puntos 

20101029RB14 

  EXPEDIENTE         DENUNCIADO/A          IDENTIF.        LOCALIDAD            FECHA      CUANTIA   SUSP. PRECEPTO   ART* PTOS OBS.

|140451214024|MORENO MARTINEZ, PAULINO   |05157667  |ALBACETE                |19.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149700060481|TORIBIO JIMENEZ, JOSE ANTON|44399957  |ALBACETE                |22.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(a)|

|149451099103|HERNANDEZ RAMIREZ, MIREYA  |53082250  |BADALONA                |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451207822|FERNANDEZ BLAY, M MARTA    |33968772A |GAVA                    |13.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451064060|DDAGHMOMY , MOHAMED        |X3346800R |MATARO                  |07.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149600054173|RODRIGUEZ PLAZA, JOSE IGNAC|30830781  |BADAJOZ                 |28.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451170508|SEGOVIA CANO, MARIA MAR    |09195275  |MERIDA                  |18.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140049383364|PINO HORRILLO, PEDRO       |76232280  |VALDIVIA                |23.05.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049250637|GIL SANCHEZ, DAVID         |46266291  |ALMODOVAR DEL RIO       |19.02.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |002.3 |   |(a)|

|140049254620|HERTOAS S L                |B14312573 |BAENA                   |22.05.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|018.1 |   |(a)|

|140600196221|RIVAS GONZALEZ, JOSE MANUEL|30495005  |BAENA                   |26.05.2010|    500,00  |   |RD 1428/03|050.  | 6 |(a)|

|140049274356|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ENRIQU|26975732  |CABRA                   |15.05.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|118.1 |   |(a)|

|149600083446|QUESADA GUTIERREZ, ENRIQUE |52531640  |CABRA                   |29.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(a)|

|140451231782|SAN MIGUEL Y ERASO, RAFAEL |30045771  |CORDOBA                 |19.05.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140451185050|RODRIGUEZ JUAREZ, ANGEL    |30403094  |CORDOBA                 |28.03.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|140049245850|GONZALEZ ESPEJO, FRANCISCO |30408005  |CORDOBA                 |06.05.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|149451157929|MARTIN GOMEZ, JUAN VICENTE |30416048  |CORDOBA                 |29.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(b)|

|140049329473|RODRIGUEZ BRAVO, DOLORES   |30480029  |CORDOBA                 |15.03.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|149451217549|MORALES MARTINEZ, MARIA T. |30495259  |CORDOBA                 |24.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(b)|

|149451217471|MORALES MARTINEZ, MARIA T. |30495259  |CORDOBA                 |24.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(b)|

|140700176888|MORENO SALGUERO, FRANCISCO |30952239  |CORDOBA                 |24.04.2010|    150,00  |   |RD 1428/03|117.1 |   |(a)|

|140049362981|MAURIÑO , MARIO RODOLFO    |30998190  |CORDOBA                 |27.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700214488|LEIRA NEIRA, EDUARDO NARCIS|32636641  |CORDOBA                 |05.08.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|117.1 | 3 |(a)|

|140049263360|GONZALEZ OLIVAN, FRANCISCO |44359262  |CORDOBA                 |06.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049263334|GONZALEZ OLIVAN, FRANCISCO |44359262  |CORDOBA                 |06.02.2010|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|

|140049263486|GONZALEZ OLIVAN, FRANCISCO |44359262  |CORDOBA                 |06.02.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140049416590|VACAS CARRILLO, ANTONIO J. |45885549  |CORDOBA                 |10.05.2010|     10,00  |   |RD 2822/98|026.1 |   |(a)|

|140600188327|SERRANO PEREZ, JUAN ANTONIO|30968110  |ALCOLEA                 |17.05.2010|    200,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(a)|

|140451150198|ESCUDERO SEOANE, RAFAEL    |30503362  |CERRO MURIANO           |04.02.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|048.  |   |(b)|

|140700158461|CARRASCO CENTENO, MANUEL   |30531171  |CERRO MURIANO           |01.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700158473|CARRASCO CENTENO, MANUEL   |30531171  |CERRO MURIANO           |01.04.2010|  1.500,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140050470042|PEREZ MARTINEZ, INMACULADA |44372947  |CORDOBILLA              |03.06.2010|  1.000,00  |   |RDL 8/2004|003.A |   |(c)|

|140600176362|MARIN ESPEJO, MANUEL       |30831183  |FERNAN NUÑEZ            |30.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140049355368|LUPSA , RAZVAN             |X7334914F |FUENTE PALMERA          |15.03.2010|     60,00  |   |RD 1428/03|009.1 |   |(a)|

|149049250402|GIMBER ROSA, FRANCISCO     |30418180  |LA CARLOTA              |24.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(a)|

|140451173587|GARCIA MONTES, LUCAS       |30835703  |LA RAMBLA               |18.03.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|140048622314|ESPAÑA , JOSE LUIS         |X6379772D |LUCENA                  |25.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140049342623|ZAMBRANO MARTINEZ, ALICIA  |48865261  |LAS NAVAS DEL SELP      |16.02.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|032.3 |   |(a)|

|140049344024|ADAMUZ PEREZ, MIGUEL       |52521383  |LAS NAVAS DEL SELP      |17.05.2010|    310,00  |   |RD 2822/98|001.1 |   |(a)|

|149402714557|COMERCIAL AGRICOLA MONTILL |B14016430 |MONTILLA                |29.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(a)|

|149451138730|MARQUES LOPEZ, OSCAR       |30962895  |MONTILLA                |24.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140600196518|NEVADO LUNA, DAVID         |80143572  |MONTILLA                |27.05.2010|    300,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|149048850045|LUQUE PEREZ, MARIA DEL CARM|34028279  |MORILES                 |07.04.2010|    180,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140049004365|HURTADO ARCOS, JUAN MANUEL |34029450  |MORILES                 |08.02.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|094.2 |   |(a)|

|149600083719|HERNANDEZ PEREZ, JUAN F.   |30820303  |POSADAS                 |29.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(a)|

|149600156437|RODRIGUEZ MORENO, ALFONSO  |75707885  |POZOBLANCO              |01.07.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(a)|

|140048852137|PULIDO JIMENEZ, AGUSTIN    |79220584  |PRIEGO DE CORDOBA       |04.04.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140451209077|MARTIN RODRIGUEZ, SAMUEL   |05928051  |ALMADEN                 |14.04.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|048.  | 2 |(b)|

|149451094117|REDOUANE , SADDINI         |X8650777V |GRANADA                 |25.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149600028599|RODRIGUEZ REYES, ANGELA ELE|23808607  |MOTRIL                  |07.04.2010|    400,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|149451157164|FERNANDEZ GOMEZ, M ROSA    |33912086  |ISLA CRISTINA           |29.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451169762|MATUTE DE CARDENAS, JOSE A.|00679279  |GALAPAGAR               |17.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|140451235428|JIMENEZ SANZ, JESUS        |51420036  |MADRID                  |29.05.2010|    400,00  |   |RD 1428/03|052.  | 4 |(b)|

|149451175490|BARRIO LUCIA, ODETTE       |01371895  |MAJADAHONDA             |05.07.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(b)|

|140046856802|MUÑOZ BLANCO, PEDRO JESUS  |30547776  |ESTEPONA                |16.02.2010|    800,00  |   |RDL 8/2004|002.1 |   |(c)|

|140600071345|TENLLADO ARANDA, FRANCISCO |27379362  |FUENGIROLA              |05.12.2009|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140049035209|MARTIN DE POZUELO GARCIA, G|53692421  |MALAGA                  |23.08.2009|    150,00  |   |RD 772/97 |016.4 |   |(a)|

|149451045052|LACOMBA BORREGO, JOSE MANUE|74931992  |MALAGA                  |26.03.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149600027662|GARCIA RUZ, ANGELA MARIA   |30447818  |MARBELLA                |14.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

|140600177305|DOBLAS MARTIN, MIGUEL      |25058112  |PIZARRA                 |01.05.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(a)|

|140700165428|RODRIGUEZ BRAVO, JUAN      |44650382  |CALA DEL MORAL          |11.04.2010|     90,00  |   |RD 1428/03|090.1 |   |(a)|

|140048853373|CORONA PERUJO, VERONICA    |74938674  |RONDA                   |14.08.2009|    310,00  |   |RD 2822/98|042.1 |   |(a)|

|149451156524|CORTES FERNANDEZ, JUAN RAMO|24206028  |VELEZ MALAGA            |29.06.2010|    300,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(b)|

|140049251460|RAMIREZ BORJA, ADOLFO      |72072135  |SANTANDER               |12.01.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140600096652|GARCIA RODRIGUEZ, PEDRO ANG|52224951  |CAMAS                   |21.01.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(a)|

|140451241581|CHAVES GALVIN, MA TERESA   |52666938  |DOS HERMANAS            |17.05.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140451237814|CHAVES GALVIN, MA TERESA   |52666938  |DOS HERMANAS            |18.05.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|140049341618|PINO MURILLO, DIEGO        |08622265  |ECIJA                   |13.05.2010|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140700065495|MATA GUERRA, MANUEL        |52569176  |EL RUBIO                |03.12.2009|    150,00  |   |RD 2822/98|010.1 |   |(a)|

|140451156152|PEREZ MARQUEZ, PEDRO       |28722049  |GINES                   |14.02.2010|    140,00  |   |RD 1428/03|052.  | 2 |(b)|

|149451199353|MAQUEDA AGUILAR, MARIA F.  |33887350  |LA LUISIANA             |11.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(b)|

|140451199953|RUEDA PRADAS, FRANCISCO J. |28732944  |LA RINCONADA            |07.04.2010|    100,00  |   |RD 1428/03|052.  |   |(b)|

|149451179020|CAMPOS JIMENEZ, JOSEFA     |48863885  |PRUNA                   |24.05.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(b)|

|149451162690|ZOLUCIONES INTEGRALES SUEL |B91770735 |SEVILLA                 |29.06.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|009.1 |   |(b)|

|149600038659|AGUILAR CALLE, GALO W.     |21014041  |VALENCIA                |27.04.2010|    310,00  |   |RDL 339/90|072.3 |   |(a)|

Córdoba, 29 de octubre de 2010.-El Jefe Provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas.

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

Buscar en boletines

Desde el año 2010

Categorías

Ir a un boletín

Calendario

Ir a un boletín

Boletines anteriores

www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba

Sede

Créditos

Diputación de Córdoba

Eprinsa

Datos de contacto

Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Tfno:957 211 100 | Contactar

Intranet

Intranet

Tecnologías usadas

Xhtml1.0 válido

Accesibilidad