Boletín nº 39 (25-02-2011)

II. Administración General del Estado

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria
Córdoba

Nº. 1.660/2011

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 85 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de pago de la deuda para el principal y desde el vencimiento del plazo de ingreso de esta providencia para el recargo, si el periodo de liquidación es posterior a mayo de 2004 y, en cualquier caso, una vez firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a la ejecución de las garantías existentes y al embargo de los bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio, B.O.E. 29-06-94). Las costas y gastos que origine la recaudación en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto responsable de pago (art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación).

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en los artículos 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social y 86 del Reglamento General de Recaudación, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación , aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que éstas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Córdoba, a 17 de febrero de 2011.- El Subdirector Provincial, Juan Muñoz Molina.

REG.   T./IDENTIF.     RAZON SOCIAL/NOMBRE         DIRECCION        CP. POBLACION     TD  NUM.PROV.APREMIO  PERIODO     IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL

0111 10  14004495938 VIAJES MARSANS, S.A.     PZ DE CHIRINOS 5     14001 CORDOBA      03 14 2010 029860211 0710 0710       7.953,01

0111 10  14004495938 VIAJES MARSANS, S.A.     PZ DE CHIRINOS 5     14001 CORDOBA      03 14 2010 029860312 0810 0810       3.496,48

0111 10  14004654673 TECNI-RIEGOS, S.A.       PG QUEMADAS, PARCELA 14014 CORDOBA      03 14 2010 029860413 0710 0710       1.329,14

0111 10  14005373079 INDS.ALIMENTA.MONTILLA S CL ANT.MIGUEL NAVARR 14550 MONTILLA     03 14 2010 028034486 0408 0408          22,19

0111 10  14005522623 REFRIG.PROYECTOS ACOND.S CL DIEGO SERRANO 4   14005 CORDOBA      03 14 2010 028039136 1207 1207         710,28

0111 10  14005526158 JURAEN, S.L.             CL MADRID-CADIZ KM.  14640 VILLA DEL RI 03 14 2010 028039338 0208 0208         773,16

0111 10  14005526158 JURAEN, S.L.             CL MADRID-CADIZ KM.  14640 VILLA DEL RI 03 14 2010 028039439 0308 0308       1.110,56

0111 10  14005526158 JURAEN, S.L.             CL MADRID-CADIZ KM.  14640 VILLA DEL RI 03 14 2010 028039540 0408 0408       1.289,34

0111 10  14005924060 YEBRAS ARANDA FRANCISCO  CL RODRIGO PEREZ 1   14650 BUJALANCE    03 14 2010 029864554 0710 0710         747,31

0111 10  14006091687 SERVICIOS CORDOBA S.L.   CL HISTORIADOR DIAZ  14008 CORDOBA      03 14 2010 029865362 0710 0710         915,10

0111 10  14006137561 DONYDOM S.L.             AV AEROPUERTO 8      14004 CORDOBA      03 14 2010 028054088 0508 0508          37,21

0111 10  14008098274 HERMANOS NARVAEZ,S.L.    CM EL CHORRON S/N    14940 CABRA        03 14 2010 028067428 1207 1207          22,07

0111 10  14008098274 HERMANOS NARVAEZ,S.L.    CM EL CHORRON S/N    14940 CABRA        03 14 2010 028067529 1108 1108         222,50

0111 10  14008133337 BRONCES JIMENEZ,S.L.     CR CORDOBA-MALAGA, K 14900 LUCENA       03 14 2010 028067933 1207 1207       1.183,51

0111 10  14008133337 BRONCES JIMENEZ,S.L.     CR CORDOBA-MALAGA, K 14900 LUCENA       03 14 2010 028068034 0108 0108       1.100,10

0111 10  14008133337 BRONCES JIMENEZ,S.L.     CR CORDOBA-MALAGA, K 14900 LUCENA       03 14 2010 028068135 0208 0208       1.054,22

0111 10  14008133337 BRONCES JIMENEZ,S.L.     CR CORDOBA-MALAGA, K 14900 LUCENA       03 14 2010 028068236 0308 0308       1.125,20

0111 10  14008269036 TOMAS PIQUERAS FELIX     AV  DE ESPANA 30     14800 PRIEGO DE CO 03 14 2010 026428936 0610 0610         176,24

0111 10  14009025434 TALLERES L. VILLEGAS., S CL DIAMANTE 4        14014 CORDOBA      03 14 2010 029879813 0710 0710       1.335,92

0111 10  14009192859 AYALA MUÑOZ DIONISIO     CL MEDIABARBA 3      14900 LUCENA       03 14 2010 029880924 0710 0710          73,61

0111 10  14009718982 BARNIZADOS MAYMA,S.L.    CM PUENTE VADILLO, S 14900 LUCENA       03 14 2010 028093393 0608 0608          39,29

0111 10  14009769506 PAZ Y PAZ S.L.           CL HUELVA 32         14400 POZOBLANCO   03 14 2010 028095215 0608 0608          50,32

0111 10  14100148655 APAC GESTION, S.L.       CL EDUARDO LUCENA 4  14008 CORDOBA      02 14 2010 029885671 0710 0710       1.007,25

0111 10  14100186142 HERMANOS GRANDE TORRES,S CT ZAGRILLA KM. 0'2  14800 PRIEGO DE CO 03 14 2010 026445003 0610 0610       2.260,06

0111 10  14100186142 HERMANOS GRANDE TORRES,S CT ZAGRILLA KM. 0'2  14800 PRIEGO DE CO 03 14 2010 028100063 0507 0507         126,22

Ver el anuncio completo

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

Buscar en boletines

Desde el año 2010

Categorías

Ir a un boletín

Calendario

Ir a un boletín

Boletines anteriores

www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba

Sede

Créditos

Diputación de Córdoba

Eprinsa

Datos de contacto

Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Tfno:957 211 100 | Contactar

Intranet

Intranet

Tecnologías usadas

Xhtml1.0 válido

Accesibilidad