Boletín nº 55 (22-03-2011)

II. Administración General del Estado

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria
Córdoba

Nº. 2.684/2011

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General. Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Córdoba, a 15 de marzo de 2011.- El Subdirector Provincial, Juan Muñoz Molina.

REG.   T./IDENTIF.     RAZON SOCIAL/NOMBRE         DIRECCION        CP. POBLACION     TD  NUM.RECLAMACION   PERIODO     IMPORTE

REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL

0111 10  14008826077 FERMONCO, S.L.           CT NACIONAL IV KM 39 14610 ALCOLEA      06 14 2011 013956230 0209 0209      66.309,40

0111 10  14009073631 PRIETO OCHOA RICARDO     CL SAN FERNANDO 65   14003 CORDOBA      02 14 2010 015068216 1209 1209       1.813,40

0111 10  14009073631 PRIETO OCHOA RICARDO     CL SAN FERNANDO 65   14003 CORDOBA      02 14 2011 010742395 0910 0910       2.657,60

0111 10  14009073631 PRIETO OCHOA RICARDO     CL SAN FERNANDO 65   14003 CORDOBA      02 14 2011 010966206 1010 1010       2.746,20

0111 10  14100148655 APAC GESTION, S.L.       CL EDUARDO LUCENA 4  14008 CORDOBA      02 14 2011 010746843 0910 0910         435,48

0111 10  14100744500 SERVICIOS DE LIMPIEZA OS CL PERIODISTA ENRIQU 14010 CORDOBA      02 14 2010 028475535 0810 0810         284,33

0111 10  14101128153 MAILLO LOPEZ ANTONIO     AS APDO. CORREOS 53  14900 LUCENA       02 14 2011 010755634 0910 0910         718,52

0111 10  14101262438 ANTONIO LEAL, S.L.       CT CARDEñA, KM. 47,1 14640 VILLA DEL RI 03 14 2010 033098189 0510 0510          59,98

0111 10  14102087544 MUÑOZ PEINADO, S.L.      PP DE LA ESTACION S/ 14640 VILLA DEL RI 03 14 2010 033101627 0510 0510          74,71

0111 10  14102566076 ECOLOJEANS,S.L.          CT ZAGRILLA, KM. 9   14800 PRIEGO DE CO 02 14 2011 010987121 1010 1010         665,23

0111 10  14102859302 CELIFONT,S.L.            AS APARTADO DE CORRE 14900 LUCENA       02 14 2010 019978335 0410 0410       3.043,86

0111 10  14102859302 CELIFONT,S.L.            AS APARTADO DE CORRE 14900 LUCENA       03 14 2010 032931370 1109 1109         140,80

0111 10  14102859302 CELIFONT,S.L.            AS APARTADO DE CORRE 14900 LUCENA       03 14 2010 032931471 1209 1209       1.091,17

0111 10  14102898607 JIMA JOYEROS, S.L.       CL GUTIERREZ DE LOS  14002 CORDOBA      03 14 2010 028143210 1207 1207         718,13

0111 10  14103198701 EXCLUSIVAS EGA,S.L.      PG ATALAYA 49        14940 CABRA        04 14 2010 005033968 0310 0310         626,00

0111 10  14103364106 CLISECOR, S.L.           CL DIEGO SERRANO 4   14005 CORDOBA      03 14 2010 032929855 0209 0209         657,60

0111 10  14103364106 CLISECOR, S.L.           CL DIEGO SERRANO 4   14005 CORDOBA      03 14 2010 032929956 0309 0309       1.199,15

0111 10  14103364106 CLISECOR, S.L.           CL DIEGO SERRANO 4   14005 CORDOBA      03 14 2010 032930057 0409 0409       1.160,46

0111 10  14103364106 CLISECOR, S.L.           CL DIEGO SERRANO 4   14005 CORDOBA      03 14 2010 032930158 0509 0509       1.199,15

0111 10  14103364106 CLISECOR, S.L.           CL DIEGO SERRANO 4   14005 CORDOBA      03 14 2010 032930259 0609 0609       1.160,46

0111 10  14103364106 CLISECOR, S.L.           CL DIEGO SERRANO 4   14005 CORDOBA      03 14 2010 032930360 0709 0709       1.199,15

0111 10  14103364106 CLISECOR, S.L.           CL DIEGO SERRANO 4   14005 CORDOBA      03 14 2010 032930461 0809 0809         386,82

0111 10  14103412404 ASOCIACION RECURSOS PARA PZ FLOR DEL OLIVO 4  14001 CORDOBA      02 14 2010 029911034 0710 0710         964,27

0111 10  14103656621 INVERNASUR,S.L.          CU GARROTE S/N       14940 CABRA        03 14 2010 033107283 1209 1209         281,59

0111 10  14103865674 S.COOP.ANDALUZA DE LA CO CL DAOIZ 12          14200 PE ARROYA PU 03 14 2010 032960167 0706 0706       1.258,92

0111 10  14103865674 S.COOP.ANDALUZA DE LA CO CL DAOIZ 12          14200 PE ARROYA PU 03 14 2010 032960268 0806 0806       1.300,88

0111 10  14103865674 S.COOP.ANDALUZA DE LA CO CL DAOIZ 12          14200 PE ARROYA PU 03 14 2010 032960369 0909 0909       1.258,92

0111 10  14103865674 S.COOP.ANDALUZA DE LA CO CL DAOIZ 12          14200 PE ARROYA PU 03 14 2010 032960470 1006 1006       1.300,88

0111 10  14103865674 S.COOP.ANDALUZA DE LA CO CL DAOIZ 12          14200 PE ARROYA PU 03 14 2010 032961480 1106 1106         125,89

0111 10  14104119086 CONSTRUCCIONES CASAS-25, CL MENENDEZ PELAYO 7 14008 CORDOBA      02 14 2011 010778872 0910 0910         924,84

0111 10  14104119086 CONSTRUCCIONES CASAS-25, CL MENENDEZ PELAYO 7 14008 CORDOBA      02 14 2011 011000356 1010 1010       1.263,95

0111 10  14104188202 COMERCIAL LUMUMBA, S.L.  CL OSLO PG TECNOCORD 14014 CORDOBA      02 14 2011 010779478 0910 0910       2.058,77

0111 10  14104188202 COMERCIAL LUMUMBA, S.L.  CL OSLO PG TECNOCORD 14014 CORDOBA      02 14 2011 011000861 1010 1010       2.127,38

0111 10  14104340772 FEDERACION CONS. PROV. P AV RONDA DE LOS TEJA 14001 CORDOBA      02 14 2010 029921138 0710 0710         921,92

0111 10  14104340772 FEDERACION CONS. PROV. P AV RONDA DE LOS TEJA 14001 CORDOBA      02 14 2011 010781502 0910 0910         921,92

0111 10  14104950458 MUDANZAS LA ESTRELLA, S. PG LAS QUEMADAS 245  14014 CORDOBA      03 14 2010 033114660 1209 1209         489,92

0111 10  14105117580 CAMPUS CATERING, S.L.    CL AVELLANO 2        14006 CORDOBA      04 14 2010 005063674 0510 0510         626,00

0111 10  14105229233 AGUAS MINERALES PASCUAL, CT DE GAENA, KM. 0.3 14950 ZAMBRA       03 14 2010 033116377 0210 0210          31,92

0111 10  14105229233 AGUAS MINERALES PASCUAL, CT DE GAENA, KM. 0.3 14950 ZAMBRA       03 14 2010 033116478 0310 0310          31,92

0111 10  14105466679 MIGUEL MARISCAL,S.L.     CL MANRIQUES 6       14003 CORDOBA      03 14 2010 026237966 0310 0310         205,30

0111 10  14105466679 MIGUEL MARISCAL,S.L.     CL MANRIQUES 6       14003 CORDOBA      02 14 2010 026672951 0710 0710          29,53

0111 10  14105903381 CONFITERIA SERRANO,S.L.  CL HEREDIA 4         14003 CORDOBA      03 14 2010 033120623 0410 0410       1.607,89

0111 10  14105964514 CRESPO PAJUELO ENRIQUE   CL CONQUISTADOR BENI 14007 CORDOBA      04 14 2010 005093582 0910 0910         626,00

0111 10  14105964514 CRESPO PAJUELO ENRIQUE   CL CONQUISTADOR BENI 14007 CORDOBA      04 14 2010 005093683 0910 0910       6.251,00

0111 10  14105991590 PROMOTORA DE VIVIENDAS A CL AGRUPACION CORDOB 14006 CORDOBA      02 14 2011 010800494 0910 0910         895,32

0111 10  14105991590 PROMOTORA DE VIVIENDAS A CL AGRUPACION CORDOB 14006 CORDOBA      02 14 2011 011021877 1010 1010         895,32

0111 10  14106613202 ANDALUZA DE BELLEZA Y OT CL JESUS DEL CALVARI 14001 CORDOBA      02 14 2010 029951753 0710 0710          88,31

0111 10  14106644524 ASOCIACION INDEMAFILEX   AV GRAN VIA PARQUE 3 14005 CORDOBA      02 14 2011 010811309 0910 0910         829,97

0111 10  14106644524 ASOCIACION INDEMAFILEX   AV GRAN VIA PARQUE 3 14005 CORDOBA      02 14 2011 011033092 1010 1010         845,75

0111 10  14106791842 REVESTIMIENTOS AGUNDO,S. CL CANCIONERO DE BAE 14850 BAENA        03 14 2010 031754034 1006 1006          18,10

0111 10  14107100424 MUSICACTIVA, S.COOP.AND. CL COLOMBIA 4        14006 CORDOBA      02 14 2011 011039964 0910 0910          30,38

0111 10  14107162159 ESCUDERO LOPEZ MANUEL    CL DIARIO DE CORDOBA 14002 CORDOBA      03 14 2010 028283050 0508 0508          52,33

0111 10  14107240163 CARPINTERIAS VARGAS VILC PG AMARGACENA, MODUL 14013 CORDOBA      02 14 2011 011042388 1010 1010         551,66

0111 10  14107495595 BASI DEL RIO, S.L.       CL EDUARDO LUCENA 3  14002 CORDOBA      02 14 2010 019601954 0310 0310         680,08

0111 10  14107513480 URBANIZACIONES Y FONTANE CL HOYA DEL MOLINO 4 14900 LUCENA       04 14 2010 005075802 0610 0610       6.251,00

0111 10  14107684343 SERVICAMPO-COLONIAL, S.L PO BLAS INFANTE 29   14120 FUENTE PALME 02 14 2011 010827675 0910 0910         947,28

0111 10  14107684343 SERVICAMPO-COLONIAL, S.L PO BLAS INFANTE 29   14120 FUENTE PALME 02 14 2011 011049765 1010 1010         947,28

0111 10  14108241081 COM.B. PINSOL            CL NTRA. SRA. LOS AN 14610 ALCOLEA      02 14 2010 029978631 0710 0710          33,03

0111 10  14108266848 GENERAL CONSULTING CORDO CL HERMANOS JUAN FER 14007 CORDOBA      02 14 2011 010841015 0910 0910         895,33

0111 10  14108266848 GENERAL CONSULTING CORDO CL HERMANOS JUAN FER 14007 CORDOBA      02 14 2011 011063004 1010 1010         895,33

0111 10  14108628576 SHADES COLLECTION, S.L.  CL POETA EMILIO PRAD 14012 CORDOBA      02 14 2010 026674264 0710 0710         134,29

0111 10  14108847434 DUGO BUENDIA MARIA TERES CL ESCRITOR HOYOS DE 14014 CORDOBA      04 14 2010 005050136 0410 0410         626,00

0111 10  14108974039 OSUNA TOLEDANO JORGE     CL PARROCO ANTONIO J 14520 FERNAN NU EZ 03 14 2010 033141336 0110 0110          64,48

0111 10  14109068211 INSTALACIONES ELECTRICAS PG IND.TECNOCORDOBA  14014 CORDOBA      03 14 2010 033141942 1209 1209       3.707,23

0111 10  14109238969 OXO CAFE, S.L.           CL MARIE CURIE (LOCA 14011 CORDOBA      04 14 2010 005133392 1010 1010         626,00

0111 10  14109321926 CONST,REFORMAS Y CONTRAT PZ DE LA ALMAGRA 4   14002 CORDOBA      03 14 2010 028376111 1207 1207          47,62

0111 10  14109321926 CONST,REFORMAS Y CONTRAT PZ DE LA ALMAGRA 4   14002 CORDOBA      03 14 2010 028376212 0508 0508          41,21

0111 10  14109389422 CLUB BALONCESTO HERNAN R CL BULEVAR HERNAN RU 14004 CORDOBA      04 14 2010 005127938 0910 0910         626,00

0111 10  14109623333 GRUPO EMPRESARIAL OBRAS  AV SANTA TERESA 12   14900 LUCENA       02 14 2011 010870216 0910 0910       1.044,77

0111 10  14109623333 GRUPO EMPRESARIAL OBRAS  AV SANTA TERESA 12   14900 LUCENA       02 14 2011 011091801 1010 1010       1.044,77

0111 10  14109650615 URBANISMO LOCAL,S.L.     PG HUERTO EL FRANCES 14500 PUENTE GENIL 04 14 2010 005121470 0910 0910         626,00

0111 10  14109682644 CLAR REHABILITACIóN S.L. CL CABALLERIZAS REAL 14004 CORDOBA      03 14 2010 028386720 1208 1208       1.497,30

0111 10  14109789546 QUEVEDO CABELLO CRISTOBA CL PRIEGO 3          14900 LUCENA       02 14 2011 010874761 0910 0910       1.021,54

0111 10  14109797024 TRIBUNA CERO COM.B       PZ CHIRINOS 6        14001 CORDOBA      03 14 2010 033147093 0410 0410          78,25

0111 10  14109869772 AUMENTE ARQUITECTOS, S.L CL EL NOGAL 11       14006 CORDOBA      02 14 2011 010876276 0910 0910         336,05

0111 10  14109869772 AUMENTE ARQUITECTOS, S.L CL EL NOGAL 11       14006 CORDOBA      02 14 2011 011098568 1010 1010         336,05

0111 10  14109939692 CUBIERTAS TEJASOL S.L.   CL MARIANA PINEDA 53 14620 CARPIO  EL   02 14 2011 010877993 0910 0910       2.505,96

0111 10  14109939692 CUBIERTAS TEJASOL S.L.   CL MARIANA PINEDA 53 14620 CARPIO  EL   02 14 2011 011100083 1010 1010       3.236,86

0111 10  14110148143 AGROSEGUROS LOS PEDROCHE AV PARQUE S/N        14270 HINOJOSA DEL 02 14 2011 010882441 0910 0910       1.761,13

0111 10  14110148143 AGROSEGUROS LOS PEDROCHE AV PARQUE S/N        14270 HINOJOSA DEL 02 14 2011 011104632 1010 1010       1.761,13

0111 10  14110205838 BALONCESTO CORDOBA 2016  CL HUERTAS 4         14420 VILLAFRANCA  04 14 2010 005068728 0510 0510         626,00

0111 10  14110218467 ICTINOS DESARROLLOS INMO AV GRAN CAPITAN 2    14001 CORDOBA      03 14 2010 028398642 1108 1108          47,08

0111 10  14110225642 REVESTIMIENTO DE FACHADA CL ESCUELAS 4        14858 CASTRO DEL R 02 14 2011 010884865 0910 0910       1.044,14

0111 10  14110225642 REVESTIMIENTO DE FACHADA CL ESCUELAS 4        14858 CASTRO DEL R 02 14 2011 011106753 1010 1010       1.078,96

0111 10  14110241608 MANUEL SOLDADO MORENO, S AV GRAN CAPITAN 28   14001 CORDOBA      03 14 2010 033151339 0310 0310          22,03

0111 10  14110268684 PROMOCIONES INMOBILIARIA CL FRANCISCO AZORIN  14011 CORDOBA      04 14 2010 005048116 0510 0510       6.251,00

0111 10  14110294148 CTRO.MEDICO SANIDAD CORD CL RAFAEL MARQUEZ MA 14005 CORDOBA      02 14 2011 010886683 0910 0910       5.883,84

0111 10  14110294148 CTRO.MEDICO SANIDAD CORD CL RAFAEL MARQUEZ MA 14005 CORDOBA      02 14 2011 011108571 1010 1010       5.562,79

0111 10  14110351237 INSPECCION Y MANTENIMIEN CL GABRIEL RAMOS BEJ 14014 CORDOBA      04 14 2010 005034877 0310 0310         626,00

0111 10  14110563728 SANCHEZ ALMENARA BELEN   CL ANCHA 27          14700 PALMA DEL RI 03 14 2010 033153460 1209 1209         400,97

0111 10  14110605962 TORIBIO MUñOZ Y ASOCIADO CT NACIONAL IV.MADRI 14610 ALCOLEA      02 14 2010 028479373 0810 0810         324,82

0111 10  14110680835 LAS TABLITAS DEL QUIJOTE CL SAN FRANCISCO_(LO 14900 LUCENA       02 14 2011 011120493 1010 1010         915,40

0111 10  14110682451 NAVES DE LA BODEGA XXI,S CL HENARES 6         14850 BAENA        02 14 2011 010897292 0910 0910         896,56

0111 10  14110682451 NAVES DE LA BODEGA XXI,S CL HENARES 6         14850 BAENA        02 14 2011 011120594 1010 1010         896,56

0111 10  14110828456 HAYAT --- UMAR           CL TELLEZ DE MENESES 14006 CORDOBA      02 14 2011 010903457 0910 0910         183,25

0111 10  14110844422 CLESE S.A & ALJACATERING CL ESTONIA POLG.TECN 14014 CORDOBA      03 14 2010 033155884 1209 1209         127,01

0111 10  14110844422 CLESE S.A & ALJACATERING CL ESTONIA POLG.TECN 14014 CORDOBA      03 14 2010 033155985 0110 0110         110,29

0111 10  14110844422 CLESE S.A & ALJACATERING CL ESTONIA POLG.TECN 14014 CORDOBA      03 14 2010 033156086 0210 0210         220,57

0111 10  14110891306 OPTIMA COMUNICACIONES 20 AV MANUEL REINA 88   14500 PUENTE GENIL 02 14 2010 032952386 1010 1010          77,18

0111 10  14110891306 OPTIMA COMUNICACIONES 20 AV MANUEL REINA 88   14500 PUENTE GENIL 02 14 2011 012486375 0910 0910          35,60

0111 10  14110930611 GOMEZ DE ARANDA PEREA MA CL PACO NATERA 1     14014 CORDOBA      03 14 2010 031728368 0610 0610         144,10

0111 10  14110930611 GOMEZ DE ARANDA PEREA MA CL PACO NATERA 1     14014 CORDOBA      03 14 2011 012434643 0710 0710         144,10

0111 10  14110930611 GOMEZ DE ARANDA PEREA MA CL PACO NATERA 1     14014 CORDOBA      03 14 2011 012467177 0810 0810         144,10

0111 10  14111053172 COSTI MORENO JESUS MARIA PZ ALADREROS 1       14008 CORDOBA      02 14 2011 011135247 1010 1010         119,36

0111 10  14111187760 ARIZA ARIZA JOSE         CL RIO 4             14812 ALMEDINILLA  04 14 2010 005114396 0910 0910         626,00

0111 10  14111188265 RANCHAL MORENO ANTONIO   PJ DE LA FRATERNIDAD 14010 CORDOBA      04 14 2010 005048722 0410 0410         626,00

0111 10  14111190083 GESTION DE OBRA CIVIL DE CL CORTIJO LA BARQUE 14710 VILLARRUBIA  02 14 2010 032952588 1010 1010         473,51

0111 10  14111190386 AUTOMOVILES ZONA SUR, S. CL J.DAMASO PETETE(E 14005 CORDOBA      02 14 2011 010919625 0910 0910         298,70

0111 10  14111190386 AUTOMOVILES ZONA SUR, S. CL J.DAMASO PETETE(E 14005 CORDOBA      02 14 2011 011140907 1010 1010         490,03

0111 10  14111192814 HEREDIA RUIZ MONICA      CL PACO NATERA 7     14014 CORDOBA      04 14 2010 005076812 0610 0610         626,00

0111 10  14111192814 HEREDIA RUIZ MONICA      CL PACO NATERA 7     14014 CORDOBA      04 14 2010 005076913 0610 0610       6.251,00

0111 10  14111266471 MONTIEL CHICA JOSE ANTON CL MARIO CUBILLO 1   14850 BAENA        02 14 2011 011145250 1010 1010         174,02

0111 10  14111326691 B & R NEW REALITY, S.L.  CL MANGA DE GABAN 4  14700 PALMA DEL RI 02 14 2011 010928113 0910 0910         178,66

0111 10  14111343061 TRIBECCA, S.C.           AV VIRGEN DE LOS DOL 14004 CORDOBA      04 14 2010 005107427 0910 0910         626,00

0111 10  14111345485 RODRIGUEZ ORTIZ M ANGELE CL CAÑAMO 3          14010 CORDOBA      02 14 2011 010930335 0910 0910         943,75

0111 10  14111345485 RODRIGUEZ ORTIZ M ANGELE CL CAÑAMO 3          14010 CORDOBA      02 14 2011 011150708 1010 1010         975,19

0111 10  14111345586 RODRIGUEZ ORTIZ M ANGELE CL CAÑAMO 3          14010 CORDOBA      02 14 2011 010930436 0910 0910          99,17

0111 10  14111345586 RODRIGUEZ ORTIZ M ANGELE CL CAÑAMO 3          14010 CORDOBA      02 14 2011 011150809 1010 1010          99,17

0111 10  14111360441 PROFETICA,S.L.           AV GRAN VIA PARQUE 4 14005 CORDOBA      03 14 2010 030073712 0710 0710       5.771,57

0111 10  14111379033 PEREZ LOPEZ FRANCISCO JA CL CADIZ 8           14910 BENAMEJI     02 14 2011 010932759 0910 0910          91,91

0111 10  14111379033 PEREZ LOPEZ FRANCISCO JA CL CADIZ 8           14910 BENAMEJI     02 14 2011 011152223 1010 1010          94,96

0111 10  14111383881 ALCALA TORREGROSA VICTOR CL VIRGEN DEL PERPET 14004 CORDOBA      04 14 2010 005122379 0910 0910       1.252,00

0111 10  14111394086 FUENTES POBLETE RAFAEL J AV JUAN CANO PARC. 1 14012 CORDOBA      02 14 2011 010933668 0910 0910         187,75

0111 10  14111429048 CACHINERO GUILLEN JOSE L CL PRINCIPAL 26      14120 FUENTE PALME 02 14 2011 011155253 1010 1010         540,61

0111 10  14111456532 CTRO.MEDICO SANIDAD CORD CL CALATAñAZOR 23    14006 CORDOBA      02 14 2011 010937611 0910 0910         780,46

0111 10  14111456532 CTRO.MEDICO SANIDAD CORD CL CALATAñAZOR 23    14006 CORDOBA      02 14 2011 011157475 1010 1010         104,06

0121 07 140068804117 REINOSO TEJADA RAFAEL    CL ABDERRAMAN I 10   14900 LUCENA       02 14 2011 010745328 0910 0910         903,52

0121 07 140068804117 REINOSO TEJADA RAFAEL    CL ABDERRAMAN I 10   14900 LUCENA       02 14 2011 010969741 1010 1010         903,52

0121 07 141006639795 VERA DIAZ FRANCISCO JAVI CL SALVIA 25         14012 CORDOBA      02 14 2011 010938015 0910 0910         903,52

0121 07 141006639795 VERA DIAZ FRANCISCO JAVI CL SALVIA 25         14012 CORDOBA      02 14 2011 011159600 1010 1010         903,52

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0613 10  14006188586 DEL RIO FERNANDEZ MARIA  RD TEJARES 36        14008 CORDOBA      03 14 2010 024326258 0110 0110          62,15

0613 10  14006885976 HERMANOS LOPEZ MARTINEZ, CL DISEMINADO        14129 PE ALOSA     02 14 2011 010731079 0910 0910         138,97

0613 10  14006900427 CARMONA CANDELAS MARIA V CL MORAL 5           14440 VILLANUEVA D 03 14 2010 024335251 0110 0110          17,18

0613 10  14006935587 LOPEZ PAREJA PEDRO       AD LA FUENTE GRANDE  14813 ALMEDINILLA  03 14 2010 024574620 0410 0410          59,99

0613 10  14007867696 ROMAN CANTERERO JUANA MA CL A E GOMEZ 24      14600 MONTORO      03 14 2010 024579468 0410 0410          37,85

0613 10  14008064326 LOPEZ LEÑA FELIPE VICTOR CL ZARCOS 15         14650 BUJALANCE    03 14 2010 024504700 0310 0310          32,78

0613 10  14009601471 C.B. COCA BURGOS HERMANO AV RONDA DE LOS TEJA 14001 CORDOBA      03 14 2010 024427908 0210 0210          42,74

0613 10  14009601471 C.B. COCA BURGOS HERMANO AV RONDA DE LOS TEJA 14001 CORDOBA      03 14 2010 024511164 0310 0310          68,04

0613 10  14009601471 C.B. COCA BURGOS HERMANO AV RONDA DE LOS TEJA 14001 CORDOBA      02 14 2011 010744318 0910 0910         277,02

0613 10  14100286677 RUIZ GALVEZ DOMINGO      CL ARROYO DEL CEREZO 14970 IZNAJAR      04 14 2009 005060665 0909 0909          60,00

0613 10  14100559792 AGRICOLA LOS CIERZOS S.L CL RUIZ FRIAS 28     14850 BAENA        03 14 2010 024353338 0110 0110          45,66

0613 10  14100812602 MONTILLA LOPEZ DIEGO     CL LANZAS 6          14650 BUJALANCE    04 14 2010 005120864 0910 0910          60,00

0613 10  14101474727 MUÑOZ MOLERON MIGUEL     CL JUAN BLAZQUEZ 62  14900 LUCENA       04 14 2010 005103686 0810 0810          60,00

0613 10  14101721469 LOGROÑO CABELLO MANUEL   ZZ RIBERA ALTA       14812 PUENTE GENIL 03 14 2010 024433766 0210 0210         224,81

0613 10  14102139781 CHARCO DE LAS ADELFAS,S. ZZ FINCA EL COSCOJAL 14700 PALMA DEL RI 03 14 2009 027492927 0709 0709          67,43

0613 10  14102380362 PINO MONTES MARIA        CT GRANADILLA 9      14950 RUTE         03 14 2010 024361523 0110 0110          45,66

0613 10  14102433411 VIVEROS EL ARCANGEL COMU CL FINCA LA ALHARILL 14710 CORDOBA      04 14 2010 005117935 0910 0910          60,00

0613 10  14104744031 MOLINO VIEJO,COM.B.      CL FEDERICO GARCIA L 14860 DO A MENCIA  03 14 2010 024374051 0110 0110         216,82

0613 10  14104744031 MOLINO VIEJO,COM.B.      CL FEDERICO GARCIA L 14860 DO A MENCIA  03 14 2010 024444476 0210 0210         201,44

0613 10  14104744031 MOLINO VIEJO,COM.B.      CL FEDERICO GARCIA L 14860 DO A MENCIA  03 14 2010 024534305 0310 0310         205,40

0613 10  14104744031 MOLINO VIEJO,COM.B.      CL FEDERICO GARCIA L 14860 DO A MENCIA  03 14 2010 024598969 0410 0410         194,00

0613 10  14104744031 MOLINO VIEJO,COM.B.      CL FEDERICO GARCIA L 14860 DO A MENCIA  03 14 2010 026491479 0610 0610         162,41

0613 10  14104744334 ZAMORANOS,COM.B.         CL FEDERICO GARCIA L 14860 DO A MENCIA  03 14 2010 024534406 0310 0310         102,74

0613 10  14104824156 SISTEMAS DE RIEGOS Y MAN CT PALMA DEL RIO KM. 14005 CORDOBA      06 14 2011 012467682 0909 0909         150,73

0613 10  14105150522 CALERO FERNANDEZ PURIFIC CL DUQUE DE RIVAS 9  14850 BAENA        03 14 2010 026497240 0610 0610          46,61

0613 10  14105368366 PEREZ GONZALEZ JOSE IGNA CL TUCUMAN 1         14700 PALMA DEL RI 03 14 2010 024601090 0410 0410          41,82

0613 10  14105368366 PEREZ GONZALEZ JOSE IGNA CL TUCUMAN 1         14700 PALMA DEL RI 03 14 2010 026278281 0510 0510          14,52

0613 10  14105368366 PEREZ GONZALEZ JOSE IGNA CL TUCUMAN 1         14700 PALMA DEL RI 03 14 2010 029932757 0710 0710         169,42

0613 10  14105432024 GARCIA MARTOS ANTONIO MA CL DON GONZALO 7     14550 MONTILLA     03 14 2010 024538446 0310 0310          34,24

0613 10  14105681800 DELGADO RAMIREZ VERGER U CL CONCEPCION 1      14003 CORDOBA      03 14 2010 024449227 0210 0210         265,63

0613 10  14106916730 BLANCO LOPEZ MIGUEL ANGE CL DR.BLANCO SOLER 2 14004 CORDOBA      03 14 2010 024386276 0110 0110          38,46

0613 10  14106949567 SILES TEJERO MARIA ANTON CT DE LAS MANILLAS 2 14510 MORILES      03 14 2010 024545318 0310 0310          22,82

0613 10  14107134372 LOPEZ BENITEZ PATRICIA   PS DE LA VICTORIA 19 14004 CORDOBA      03 14 2010 024387892 0110 0110          50,76

0613 10  14107544907 AGRICULTURA TUTAU,COM.B. PZ ALCALDE DE LA MON 14850 BAENA        03 14 2010 024389815 0110 0110          22,84

0613 10  14109681432 VERGARA PRIEGO RAFAEL    CL JOSE BAENA 2      14850 BAENA        03 14 2010 024398808 0110 0110         262,57

0613 10  14110492693 LUNA RODRIGUEZ ALFONSO   CL HORNO 3           14850 BAENA        03 14 2010 024467819 0210 0210         105,02

