Boletín nº 17 (29-01-2010)

V. Administración Local

Ayuntamiento de Córdoba
Dirección General de Gestión.

Nº. 302/2010

Por el presente, se da cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 11.2 del R.D. nro.320/1994, de 25 de Febrero, en relación con el art.59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, modificada por Ley nro. 4/1999, de 13 de Enero.

Se comunica a todas las personas interesadas que en relación adjunta se reseñan, denunciadas en expedientes incoados por este Excmo. Ayuntamiento, Sección de Autorizaciones y Sanciones de la Dirección General de Gestión, por infracciones a la normativa de Tráfico y Seguridad Vial, a las cuales no ha sido posible notificarle personalmente, a pesar de haberse intentado en la forma legal prevista, la denuncia, o sanción correspondiente, a fin de que en el plazo de 15 días hábiles, en el caso de denuncia, puedan formular por escrito las alegaciones que en su defensa estimen convenientes con la aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, o bien en el plazo de 1 mes, en caso de sanción, presentar reclamación Económico-Administrativa, previa a la vía jurisdiccional.

El contenido íntegro del expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Unidad de Multas de la Dirección General de Gestión, sita en la Avda. de los Custodios s/n (Edificio Policía Local) de Còrdoba.

La relación a que se hace referencia comienza con D. Agudo García Rafael (Expediente nro. 2009058600) y termina con Virgen Ambrosio Enrique de la (Expediente nro.2009046129), constando de 4 hojas en total. 

DNI/NIF CONTRIBUYENTE REFERENCIA IMPORTE  

30211759V AGUDO GARCIA RAFAEL 2009058600 301,00

80140627W AGUILAR RAMOS JESUS 2009050600 60,00

045746028 BARRANCO BARRILERO JOSE 2009029590 96,00

X4908907V BRIONES PEREZ JORGE PATRICIO 2009047500 200,00

45739948D COBA SALGUERO JOSEFA DE LA 2009047280 96,00

30791422B CORDOBA DIAZ MATILDE 2009044680 301,00

31003779D EXPOSITO CALERO ALFONSO 2009027920 96,00

45116694D FERNANDEZ YEPES MIGUEL ANGEL 2009046570 96,00

29842290C GARCIA ALCAIDE DIONISIO 2009052560 96,00

051583645 GARCIA DE CASO FRANCISCO J. 2009048240 96,00

030401741 LOPEZ AGREDANO JUAN 2009059890 301,00

30827658E LOPEZ RUIPEREZ ANTONIO 2009055910 301,00

75091485G LOZANO HELGUERA FRANCISCO ANGEL 2009011630 96,00

30063732H MALDONADO GARCIA FRANCISCO 2009058730 96,00

30834652R MALDONADO MARTINEZ PAULO 2009059690 301,00

30946736Y PLANTON HEREDIA JUAN RAMON 2009037700 60,00

30812544L REYES PORRAS RAFAEL 2009053780 301,00

30826518D RIOBOO GOMEZ JOSE MIGUEL 2009049780 96,00

30443582T RUIZ FERNANDEZ JOSE 2009055090 301,00

45886551X RUIZ LLORENTE GONZALO 2009029680 96,00

30526118N RUIZ PEÑA JUANA 2009023930 96,00

30446757R SANCHEZ CAMPOS CARLOS 2009047320 96,00

044363302 SANZ LOPEZ ANTONIO 2009058710 600,00

30837151Q SICILIA PEÑA SUSANA 2009020060 96,00

30946245K VEGA VEGA FRANCISCO JAVIER 2009046210 96,00

75707071H ALCANTARA GOMEZ JOSE 2009049031 96,00

30955298N AREVALO MUÑOZ JESUS ANGEL 2009018391 96,00

B14486500 ASESORAMIENTOS EMILIO COST I SL 2009059861 301,00

029818435 CAÑETE CAPARROZ RAFAELA 2009055841 301,00

44353175K CARRILLO MARIN JOAQUIN BARTOLOME 2009048451 96,00

031187284 FERNANDEZ DIAZ ALFREDO 2009045991 140,00

30475632B GARCIA GARCIA MATIAS 2009038101 96,00

30445532H GIRALDEZ MORENO MANUEL 2009032421 96,00

44186455M GOMEZ BEJARANO ANA 2009046471 96,00

30959102K GOMEZ HUERTAS MIGUEL ANGEL 2009028551 301,00

30980628L GUERRERO ESTEVEZ FRANCISCO JOSE 2009041981 96,00

30067765A HINOJOSA LOPEZ JOSE MANUEL 2009046441 200,00

45946325F IGLESIAS GOMEZ JAVIER 2009050261 96,00

026194931 LASAGA DELGADI FRANCISCO 2009058431 301,00

30498343K LOPEZ ALVAREZ JUAN CARLOS 2009049941 96,00

73906817C LOPEZ ROYUELA LAMBERTO 2009021391 96,00

30452090K LOPEZ SANCHEZ JOAQUIN 2009059781 301,00

045743293 MANUEL VEGA CARRILLO 2009046581 96,00

030462105 MOHEDANO VIELVA MARIA DEL CARMEN 2009049841 96,00

30547776G MUÑOZ BLANCO PEDRO JESUS 2009060021 301,00

30804137F NAVAS ARIAS ROSA MARIA 2009013721 96,00

030545018 ORTIZ ECHEVARRIA FERNANDO 2009043921 96,00

030813808 OT MOLINA FRANCISCO JAVIER 2009047931 96,00

30832277H PRIETO VARO JOSE MANUEL 2009059791 301,00

48956335F QUINTA CASA FRANCISCO JAVIER 2009017641 96,00

30957346J RIOS VALVERDE JOSE CARLOS DE LOS 2009061451 301,00

28675371Y RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN DIEGO 2009013841 96,00

44351473K ROMERO MATA JOSE CARLOS 2009049301 96,00

30789132K SANZ FERNANDEZ FRANCISCO MANUEL 2009060591 96,00

44361353B SOLDADO GARCIA LUIS 2009058421 301,00

30019976P SOLDADO LAREDO ANTONIO 2009046251 96,00

30970281E VELASCO MEDINA JOSE ENRIQUE 2009047861 96,00

30530731W AGUILAR MILLAN FRANCISCO JAVIER 2009009512 96,00

30498420Y BOCERO LAMBERT RAFAEL ANTONIO 2009047832 96,00

30045912T CÁRDENAS DE ARMENGOL IGNACIO 2009010182 96,00

30448236P CABEZAS RAMIREZ JOSE LUIS 2009047972 96,00

31010659N CARMONA AGUILERA MARIANO 2009030572 96,00

45743430H CISNEROS CAMORRA CARLOS A. 2009048752 150,00

30523455V ESCUDERO HERRA FERNANDO JESUS 2009061762 301,00

30394811N FERNANDEZ DE MOLINA DE LA TORRE FCO 2009045702 96,00

G14786065 FISAT SC 2009054172 200,00

30526277X GOMEZ TOSINA AGUSTIN 2009022742 96,00

45946325F IGLESIAS GOMEZ JAVIER 2009050262 96,00

030411435 JIMENEZ RAMIREZ JESUS 2009043182 96,00

30815614F LOPEZ AGUILAR DAVID 2009023972 150,00

30547093B LOPEZ SICILIA RAFAELA 2009058602 301,00

30951479B MERINO MILLAN MANUEL 2009034762 60,00

026252825 MORENO CASTRO MANUEL 2009029342 96,00

30957553J MUÑOZ GONZALEZ ROCIO 2009055942 301,00

44351475T NAVAJAS JARIT ANTONIO MANUEL 2009028912 301,00

30806614T NOTARIO PADILLA DIEGO 2009062512 60,00

75745484K RAMIREZ BLANCO ANDRES 2009050032 60,00

30814574W RAMIREZ DOMINGUEZ ANTONIO JOSE 2009046562 96,00

32698352B RODRIGUEZ OTERINO DIEGO ANTONIO 2009051472 150,00

30832520P ROJAS MONTAÑEZ RAFAEL 2009054852 301,00

30443582T RUIZ FERNANDEZ JOSE 2009053792 301,00

30795918E SANMIGUEL ROJAS LUIS 2009048912 96,00

B06202055 TUROBRIGA CONSTRUCCIONES SL 2009058422 301,00

33360510E BARRILAO HERNANDEZ JUAN CARLOS 2009055893 301,00

30549387M CABALLERO ESPEJO FRANCISCO JAVIER 2009046293 96,00

31010659N CARMONA AGUILERA MARIANO 2009030573 96,00

30521043C CARO GARRIDO JUAN MANUEL 2009014083 96,00

30071380F CASTRO HUERTAS ANTONIO JOSE 2009049453 600,00

045885089 DAQI HAYYAT DRISS 2009047883 96,00

30482819E DIAZ GARCIA RAFAELA 2009005523 96,00

30519115R DIAZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER 2009016293 96,00

30978562T FLORES FLORES SERGIO 2009013383 96,00

44364102T GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS 2009046323 96,00

30463185F GUERRA MARIN LUISA 2009049823 96,00

045744887 JURADO CASTRO RICARDO 2009029633 96,00

031001128 LUNA ALCALDE CARLOS 2009047603 96,00

30479827C MORALES LEON TERESA 2009053793 301,00

44369119A ORTIZ CABELLO MARIA ISABEL 2009048383 96,00

30506946E PEREZ FERNANDEZ JUAN MATEO 2009017483 96,00

030812363 PIZARRO SANCHEZ JOSE ANTONIO 2009040703 96,00

030832623 PONFERRADA ALMAGRO FRANCISCO SOLANO 2009045523 96,00

30073949T REY LOSADA FEDERICO 2009048423 96,00

030496842 RODRIGUEZ CARDADOR FELIX 2009014363 96,00

30460041Z RODRIGUEZ VILLALONGA MARIA CRISTINA 2009033333 75,00

30969725H SOTOMAYOR ZAMORA RAQUEL 2009059893 301,00

X3874971T TANJI MOHAMED 2009056663 18,00

30473328F VERDEJO MARTINEZ ANA 2009049373 200,00

030578897 ARIZA POVEDANO RAFAEL 2009047384 200,00

30811545D ARMENTA CAMPOS ANA CARMEN 2009304324 30,00

30824260M BELMONTE DE RUEDA JUAN JOSE 2009059474 301,00

46547620J BERNAL PONTE JUAN ANTONIO 2009046534 96,00

050602530 CALZADO ORTEGA MARIA DEL CARMEN 2009045804 140,00

31257092T CARMONA ALDEHUELA JUAN PABLO 2009006174 96,00

30786121T

Ver el anuncio completo

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

Buscar en boletines

Desde el año 2010

Categorías

Ir a un boletín

Calendario

Ir a un boletín

Boletines anteriores

www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba

Sede

Créditos

Diputación de Córdoba

Eprinsa

Datos de contacto

Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Tfno:957 211 100 | Contactar

Intranet

Intranet

Tecnologías usadas

Xhtml1.0 válido

Accesibilidad