Boletín nº 25 (10-02-2010)

V. Administración Local

Ayuntamiento de Córdoba
Dirección General de Gestión
Multas

Nº. 656/2010

Por el presente, se da cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 11.2 del R.D. nro.320/1994, de 25 de Febrero, en relación con el art.59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, modificada por Ley nro. 4/1999, de 13 de Enero. 

Se comunica a todas las personas interesadas que en relación adjunta se reseñan, denunciadas en expedientes incoados por este Excmo. Ayuntamiento, Sección de Autorizaciones y Sanciones de la Dirección General de Gestión, por infracciones a la normativa de Tráfico y Seguridad Vial, a las cuales no ha sido posible notificarle personalmente, a pesar de haberse intentado en la forma legal prevista, la denuncia, o sanción correspondiente, a fin de que en el plazo de 15 días hábiles, en el caso de denuncia, puedan formular por escrito las alegaciones que en su defensa estimen convenientes con la aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, o bien en el plazo de 1 mes, en caso de sanción, presentar reclamación Económico-Administrativa, previa a la vía jurisdiccional.

El contenido íntegro del expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Unidad de Multas de la Dirección General de Gestión, sita en la Avda. de los Custodios s/n (Edificio Policía Local) de Còrdoba. 

La relación a que se hace referencia comienza con D. Arroyo Gálvez Alfredo (Expediente nro. 2009062020) y termina con Sánchez Fernández Victoria (Expediente nro.2009304749), constando de 2 hojas en total.

MULTAS DE TRAFICO Y O.R.A. 14/01/2010

RELACION DE NOTIFICACIONES PARA EL B.O.P. REF. 001/10

DNI/NIF CONTRIBUYENTE REFERENCIA IMPORTE

30428883K ARROYO GALVEZ ALFREDO 2009062020 301,00

45746627H BELLON POYATO MANUEL 2009053320 60,00

030984920 CAMARASALTAS CASTRO ANTONIO 2009047950 200,00

30981108Q CARMONA CARRETERO MANUEL 2009048890 96,00

030513500 JUSTO NAVARRO JOSE 2009053430 75,00

30975137W LINARES LEIVA ANTONIO JOSE 2009061380 301,00

06203773Y MARTIN ESCRIBANO TOMáS 2009030230 75,00

30521377D RODRIGUEZ BLANCO LUIS FERNANDO 2009044900 301,00

30177746K RUIZ ORTIZ JOSE FRANCISCO 2009060040 301,00

27871783S SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO 2009059990 301,00

30960486W SANCHEZ PATILLA AFRICA 2009059350 301,00

075708122 VIGARA CUENCA SONIA 2009058430 301,00

B14745483 ZOOM AUDIOVISUAL SL 2009059470 301,00

44354086N BERRAL VILLEN JOSE MARIA 2009050421 96,00

30962621K FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIE 2009061561 301,00

031724333 GONZALEZ LOPEZ MERCEDES 2009048881 96,00

30818906X HURTADO FERNDEZ JUAN CARLOS 2009047951 140,00

30454823V LOPEZ AGUILAR RAFAEL 2009059981 301,00

30963519E LUCENA JIMENEZ ALVARO 2009055951 140,00

30959068X MONTORO ARRIBAS MERCEDES 2009046801 140,00

30997826J MONTORO FLORES FRANCISCO 2009049811 75,00

44199400R MUÑOZ JURADO MANUELA 2009048951 96,00

30961437X NUÑO TRIGO PEDRO 2009051131 96,00

30404701N ROMERO BAQUERO RAFAEL 2009048891 96,00

30437169G GUTIERREZ DE RAVE AGUERA EDUARDO SA 2009059692 301,00

30830221D HIDALGO CASTILLO JAVIER 2009052492 60,00

050742412 LLORENTE BARCENA MARIA 2009011602 301,00

31010109Z MONTES SANCHEZ JOSE 2009049812 75,00

30978560K ORTEGA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2009048652 96,00

30801780L RECIO POYATO ROBERTO 2009049182 450,00

X7095824W RINCON RODRIGUEZ VICTOR HUGO 2009049062 96,00

030934240 ROMERO FRANCO JOSE 2009059412 301,00

044374647 RUIZ BERMUDEZ JOSE 2009045152 450,00

30004039X AGUILAR RUIZ ENCARNACION 2009055993 301,00

45944495V CORTES MEDINA MANUEL FRANCISCO 2009049813 75,00

30052904T DELGADO OLIVARES CARLOS 2009023783 96,00

030062667 DOMINGUEZ BENJUMEA JOSE 2009047553 96,00

30489127M FERNANDEZ VIBORA VICENTE 2009026673 96,00

030947102 GALVEZ LOPEZ ALBERTO AMADOR 2009061403 301,00

30019266B GONZALEZ MIGUEZ JUAN BAUTISTA 2009029003 301,00

30505881S GUTIERREZ VELA MERCEDES 2009028933 301,00

00390818W LAIN PEREZ ANGEL 2009054613 140,00

75378783D MUÑOZ CILLERO MARIA LOURDES 2009059683 301,00

29845532L MUÑOZ SANTIAGO MANUEL 2009061563 301,00

30448569L PAYAN LORENZO JOSE 2009061713 301,00

044370716 PRIETO ROMERO MARINA 2009062113 80,00

30798816E SERRANO BAUTISTA MANUEL 2009017123 96,00

30794452M BURON MEDINA JORGE 2009060254 96,00

014615304 CARMONA BERMUDO ANTONIO 2009055994 60,00

030448059 CENTELLA GOMEZ JOSE LUIS 2009051304 96,00

B14774962 CLIMATIZACIONES FRIODIMAR SL 2009059694 301,00

29822557K DOBLAS ORTEGA CARLOS 2009060014 301,00

030816516 FERNANDEZ GARRIDO JOSE IGNACIO 2009052314 140,00

030964921 GARCIA VICEDO FRANCISCO JAVIER 2009045484 96,00

30467737M GOMEZ MENDARO JOSE GABRIEL 2009050364 96,00

77625825C JIMBEL FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 2009030864 450,00

030812657 JOSE E ESPINO PALMA 2009045854 96,00

45741963T ORTIZ ESPADA ANTONIO JESUS 2009062544 450,00

52531968Z PELAEZ CALDERON PEDRO ANTONIO 2009060884 96,00

31002168P VALENZUELA COTS ENMANUEL 2009061724 301,00

30826653Y AGUILAR ADAME JUAN DE LA CRUZ 2009021255 301,00

30826653Y AGUILAR ADAME JUAN DE LA CRUZ 2009021235 301,00

30004039X AGUILAR RUIZ ENCARNACION 2009055915 301,00

030956604 ARANDA GONZALEZ MANUEL BORJA 2009047375 200,00

X4231112D ARBAI LAHCEN 2009052125 96,00

30974415Q JIMENEZ CORTES HERMINIA 2009038205 301,00

048872422 JIMENEZ SERRANO JOSE ANTONIO 2009052605 96,00

030430692 JOSE REINA MORENO 2009046585 96,00

030452202 LUQUE FERNANDEZ LUIS 2009038605 301,00

30821603Q ORZAES CASADO ISABEL 2009058395 301,00

30817329C REYES MIALDEA ANTONIO RAFAEL 2009059855 301,00

030791726 BASCON ARJONA RAFAEL 2009045896 301,00

45885597E BUGALLO JURADO CELIA 2009050956 96,00

30196019D CANALEJO MADUEÑO RAFAEL 2009308726 30,00

044365082 ENRIQUEZ HERRAZ MIGUEL ANGEL 2009022016 96,00

080152280 HURTADO LOPEZ BELLA MARIA 2009062026 301,00

30816231A JIMENEZ CASTRO TIMOTEO 2009044286 450,00

030976557 ONDOÑO RODRIGUEZ JUAN ANGEL 2009045666 600,00

30953627C PEDREGOSA SERRANO FRANCISCO 2009055456 96,00

30998248K PEREZ SANTOS FCO MIGUEL 2009049986 150,00

30512323V PULIDO LUQUE RAFAEL GABRIEL 2009055886 96,00

30029407D SANCHEZ MONROY ROSARIO 2009003906 301,00

30953720K SANTIAGO POZO RAFAEL TOMAS 2009025876 96,00

30973215N CLAVELLINA MATEOS ANTONIA 2009022297 96,00

E14764914 CONVESUR CB 2009058417 301,00

30980052H DIEGUEZ AGUILERA MARIA DE LA PAZ 2009014287 301,00

45749967T ENRIQUEZ PALERO IGNACIO 2009029797 600,00

30516038Y LATORRE PALOMINO MIGUEL 2009061547 301,00

30425678J LEON SANTAMARTA ANTONIA 2009058477 96,00

030793849 MIGUEL A GALAN MUÑOZ 2009046407 150,00

048866569 MOSLERO DOMINGUEZ MARIA DOLORES 2009061397 301,00

31004444F NUÑEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL 2009049537 96,00

30821603Q ORZAES CASADO ISABEL 2009058647 301,00

30449082A PAEZ GOMEZ ANTONIO 2009053457 96,00

30824338Z PIZARRO GARCIA ADORACION 2009061387 301,00

30984650Q PRIETO LOPEZ ANTONIO 2009051437 75,00

030979716 RODRIGUEZ BAENA DAVID 2009059777 301,00

30429941K ROLDAN MAESTRE JOSE 2009051887 96,00

30948945F RUIZ PALOMO JOSE MARIA 2009052187 96,00

044374276 SEOANE RUIZ DANIEL 2009050257 60,00

075708122 VIGARA CUENCA SONIA 2009061427 301,00

030998890 CARLOS COBOS CAPILLA 2009045488 96,00

029999653 CRUZ CONDE DELGADO TOMAS 2009048718 200,00

Ver el anuncio completo

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

Buscar en boletines

Desde el año 2010

Categorías

Ir a un boletín

Calendario

Ir a un boletín

Boletines anteriores

www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba

Sede

Créditos

Diputación de Córdoba

Eprinsa

Datos de contacto

Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Tfno:957 211 100 | Contactar

Intranet

Intranet

Tecnologías usadas

Xhtml1.0 válido

Accesibilidad