Boletín nº 205 (29-10-2010)

V. Administración Local

Ayuntamiento de Córdoba

Nº. 10.474/2010

Por el presente, se da cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 11.2 del R.D. nro. 320/1994, de 25 de febrero, en relación con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley nro. 4/1999, de 13 de enero.

Se comunica a todas las personas interesadas que en relación adjunta se reseñan, denunciadas en expedientes incoados por este Excmo. Ayuntamiento, Sección de Autorizaciones y Sanciones de la Dirección General de Gestión, por infracciones a la normativa de Tráfico y Seguridad Vial, a las cuales no ha sido posible notificarle personalmente, a pesar de haberse intentado en la forma legal prevista, la denuncia, o sanción correspondiente, a fin de que en el plazo de 15 días hábiles, en el caso de denuncia, puedan formular por escrito las alegaciones que en su defensa estimen convenientes con la aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, o bien en el plazo de 1 mes, en caso de sanción, presentar reclamación Económico-Administrativa, previa a la vía jurisdiccional.

El contenido íntegro del expediente se encuentra a disposición de los interesados en la Unidad de Multas de la Dirección General de Gestión, sita en la Avda. de los Custodios s/n (Edificio Policía Local) de Còrdoba.

La relación a que se hace referencia comienza con Alcor C.B. (Expediente nro. 2010037380) y termina con D. Valencia Lara Francisco (Expediente nro.2010020919), constando de 10 hojas en total.

Córdoba 29 de septiembre de 2010.- La Concejala-Delegada de Gestión, Defensa del Consumidor y Salud Pública, delegación por Decreto 6932, de 7 de mayo de 2009, Alba María Doblas Miranda.

MULTAS DE TRAFICO Y O.R.A. 28/09/2010

RELACION DE NOTIFICACIONES PARA EL B.O.P. REF. 031/10

=====================================================================

DNI/NIF CONTRIBUYENTE REFERENCIA IMPORTE

=====================================================================

E14694426 ALCOR CB 2010037380 200,00

30827627Z CANALEJO MORENO BEGOÑA 2010034650 301,00

030948384 CARMONA MUÑOZ JUAN JESUS 2010035540 301,00

30786163L CARRILLO FLORES RAMON 2010031450 200,00

46068570F CHILA HEREDIA MANUEL EDUARDO 2010034590 200,00

B14726418 CONSULTORES SOCIEDAD DEL CONOCIMIEN 2010032370 301,00

030989452 COSTI MUÑOZ AZAHARA 2010035460 301,00

45747140W CUADRADO PEREZ AURELIO 2010037460 200,00

30472594D DE LA TORRE TORRES CARMEN 2010025700 301,00

026971129 DIAZ PRIETO ENCARNACION 2010027210 96,00

X5650972X EL KADIRI ABDELKEBIR 2010030780 200,00

30836900H FERNANDEZ PINO ANA BELEN 2010010490 301,00

43518117R FOZ AGUILAR RAMON 2010036770 301,00

30016013R GALVEZ HUERTAS JUAN 2010036100 301,00

30972470A GARRIDO BLANCO MARIA AYESA 2010002280 600,00

030542587 GOMEZ GARCIA EMILIO 2010032650 200,00

30981757K GOMEZ LOPEZ LAURA 2010021110 301,00

08703345F GONZALEZ RAMOS ELENA 2010033170 301,00

39673214P GONZALEZ VIÑUELA JOSE ANTONIO 2010030360 200,00

30811872Z HEREDIA MANZANO FRANCISCA 2010029820 200,00

30526016W HERNANDEZ GONZALEZ JOSE JOAQUIN 2010030890 200,00

028893377 HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2010001370 100,00

30477364H HERRERA CRIADO RAFAEL 2010030610 301,00

030814830 JIMENEZ SANCHEZ RAFAEL 2010035820 200,00

080156498 LEON GARCIA AZAHARA 2010036010 301,00

29875901M LEON PONCE DE LEON EMILIO 2010035570 301,00

030401741 LOPEZ AGREDANO JUAN 2009059890 301,00

47727382J LOPEZ COMI LAURA 2010017470 96,00

034019959 LOPEZ RUZ JOSE ANTONIO 2010035020 200,00

30545592M LOZANO MUÑOZ RAFAEL 2010024180 96,00

30514249B LUQUE ACOSTA PEDRO IGNACIO 2010032060 200,00

44374710M LUQUE DE DIOS JUAN ANTONIO 2010032330 301,00

A14205421 MANUEL DE DIOS SA 2010035980 301,00

30804431W MARQUEZ URBANO FRANCISCO 2010032830 301,00

004533948 MARTINEZ MARTINEZ LUIS 2010031210 200,00

Y0415514X MAURTUA VARGAS VICTOR MANUEL 2010001770 100,00

30063861D MILLA LOPEZ RAFAEL 2010037190 200,00

30459967D MONTERO PUERTO CARMEN 2010021410 301,00

26018409G MORENO RAMIREZ PEDRO 2010026000 96,00

033496057 MULA RUFETE RAMON 2010005220 301,00

X9170460S MUNTEANU CODINA PETRUTA 2010013520 301,00

007245157 PEÑALVA CUEVAS RUTH 2010030850 200,00

30002063N PEREZ TAMAJON MARIA CARMEN 2010035170 301,00

30535109X RECIO HIDALGO MIGUEL ANGEL 2009055450 301,00

030974792 REYES RUIZ VICTOR MANUEL 2010033980 301,00

30540077X RIO ROLDAN JOSEFA DEL 2010001660 301,00

030816090 RIVERA REYES RICARDO 2010030190 200,00

B14624795 ROALMA CENTRO DE NEGOCIOS 2010001680 301,00

30805161L RODRIGO MUÑOZ NESTOR 2010036170 301,00

30540723N RODRIGUEZ GARCIA MARIA CARMEN 2010031730 200,00

45737672X ROLDAN FERNANDEZ MARIA DEL ROCIO 2010025110 96,00

052363283 ROPERO CAMACHO JOSE 2010035390 200,00

30947128F RUIZ CASTRO MARIA DOLORES 2010017580 60,00

074909754 RUIZ LOPEZ MIGUEL 2010032840 301,00

45737719B SACO GARCIA RAFAEL ANGEL 2010026080 301,00

30949352T SANCHEZ ROPERO ANTONIO 2010029410 200,00

30954962K SANTOS OCAÑA DAVID 2010024540 200,00

B80360126 SUPER ORO SL 2010022040 301,00

30974153F TREJO MORENO ANA 2010037160 301,00

30467952J ABAD JIMENEZ CONCEPCION 2010018701 301,00

30071316N ALCAIDE CARRILLO MARIA TERESA 2010035451 301,00

B14486500 ASESORAMIENTOS EMILIO COST I SL 2009059861 301,00

052257424 AVILA LOPEZ FRANCISCO JAVIER 2010035721 200,00

028855614 BARQUIN CORTES JOSE MARIA 2010018881 301,00

050602197 BUENADICHA ESPADA JESUS 2010019241 96,00

030807019 CABELLO IZNAJAR ANTONIA 2010032851 96,00

B14600969 CARGO SUBERICA, S.L. 2010018861 301,00

44370240C CASADO DIAZ OSCAR JUAN 2010029341 301,00

44652590E CEBALLOS MALDONADO JORGE 2009061001 96,00

30505857Z DIAZ BARRANCO DANIEL (HERN.YACENTE) 2010016111 301,00

30984149K DOMINGUEZ PORRAS ANTONIO 2010032651 200,00

030304335 ECHEVARRIA ARIZA VENTURA 2010035121 200,00

035092538 FONT DOTRAS JUAN 2010019851 301,00

30787693P GARCIA QUILES AGUSTIN 2010035541 301,00

030467272 GARRIGUET LOPEZ RAFAEL 2010015161 380,00

30503813V GILARTE GOMEZ MANUEL 2010020911 301,00

30019266B GONZALEZ MIGUEZ JUAN BAUTISTA 2010001081 301,00

028806838 GORDILLO RODRIGUEZ MARIA CINTHYA 2010037771 301,00

B18608695 GRANADA TRACCION TOTAL, S.L. 2010002191 301,00

44358655G GUERRERO JIMENEZ-CASTELLANOS J MARI 2010020871 301,00

30836306E GUTIERREZ RAVE ALCANTARA MANUEL 2010035181 301,00

31014025C JIMENEZ MARIN MIGUEL 2009055881 96,00

44355405C JORDAN URBANO ISABEL MARIA 2010031731 200,00

B14869598 JUAN CASTRO GARCIA SL 2010037751 301,00

30934092N LOPEZ BUSTO JOSE 2010025571 301,00

074894398 LOPEZ SANTIAGO JUAN MANUEL 2010013791 301,00

45743831M LORA GALVAN ANA BELEN 2010032811 301,00

31016452D LOZANO CRUZ JOSE 2010032151 301,00

30803893Q LUNA GARCIA JOSE MARIA 2010029561 200,00

028931631 MACHADO DURAN MANUELA 2010030861 200,00

30545054L MAQUEDA PRIETO ANTONIO JOSE 2010032561 200,00

014623732 MARIN ESCALERA MARIA VANESA 2010032901 200,00

X4633022V MERA VERA WILMER JOSE 2010035791 200,00

X2817443N MOREIRA CEDEÑO KENIA KATHERINE 2010026601 301,00

44355567K NOGUERO AMOR MARIA PURIFICACION 2010036771 301,00

044357215 NUÑO TRIGO YOLANDA 2010030991 200,00

30828743A OJEDA AÑORO JUAN CARLOS 2010034721 301,00

28800218D OLIVA BAYON MOISES 2010021151 96,00

X4691454Y ORTIZ FRANCO JOSE OSEAS 2010032491 200,00

B14543417 PATR.REFORMAST CONSTR. CORDOBA S.L 2009050091 301,00

75683906Z PEREA GONZALEZ ASUNCION 2010035521 301,00

75683906Z PEREA GONZALEZ ASUNCION 2010035511 301,00

30036212Y PEREZ GARCIA PILAR 2010007471 301,00

052922992 PONCE DE LEON RODRIGUEZ FRANCISCO J 2010030751 200,00

29814711H PORRAS JIMENEZ MARIA PAZ 2010035351 301,00

30432447C PRADA LOPEZ ANA MARIA 2010036011 301,00

30505448L PUYER CASAN CATALINA 2010036961 200,00

46267796F RAMIREZ BAQUE JORGE LUIS 2010018191 96,00

30532740X RAMIREZ GOMEZ JUAN ANTONIO 2010029641 200,00

31010383N RAMOS MARMOL FERNANDO CRISTI 2010029891 200,00

029686651 REYES MENDEZ AGUSTIN 2010035151 200,00

29853632T RICO SANCHEZ ENCARNACION 2010013211 301,00

30830629A RODRIGUEZ MEJIAS DAVID 2010015071 301,00

30071386J RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARNACION 2010026231 301,00

30977072M ROLDAN SANCHEZ LAURA 2010016851 301,00

030454946 ROMERO CONTI MANUEL 2010031791 200,00

30517311Z RUDA ROLDAN MARIA MAR 2010034421 200,00

30439345H RUIZ ARROYO RAFAEL 2009065181 96,00

30986108W SALMORAL GORDO JOSE ANTONIO 2010034581 200,00

30194408P SANCHEZ MENA FERNANDO 2009053331 301,00

30825562L SECILLA VELA JOSE AGUSTIN 2010020901 301,00

30803033F VARELA IZQUIERDO JAVIER 2010028091 96,00

X7000235R ZORILA DECEBAL 2010035811 200,00

44372278B ABELLA CRESPO TAMARA 2010005942 301,00

B14655559 ANDALUSI DE MANTEN Y SEGURIDAD, SL 2010018712 301,00

44363249K ANTEQUERA GUZMAN ALMUDENA 2010033012 200,00

30933332B ARANDA RABAS DIEGO 2010035062 200,00

A14023345 AUTOLUC SA 2010030582 200,00

00810122Q BEJAR LUQUE MIGUEL 2010031332 200,00

X5612228K BELHAJ HADDOU HAMLICH MOHAMED 2010014572 450,00

30989772D BOIGORRIA BUENO EDUARDO ELIAS 2010010192 301,00

033363789 BOLIN DIAZ FRANCISCO JAVIER 2010035702 200,00

Ver el anuncio completo

Aviso jurídico

Cláusula de exención de responsabilidad aplicable a la información contenida en el BOP en conformidad con la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

  • El Boletín es un servicio público cuya edición y gestión corresponde a la Diputación, pero los textos se transcriben en la forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que puedan variarse o modificarse salvo autorización previa de tal órgano.
  • La información contenida en las disposiciones y textos publicados es de carácter público y su publicidad es responsabilidad del firmante del documento.
  • No ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada.

Buscar en boletines

Desde el año 2010

Categorías

Ir a un boletín

Calendario

Ir a un boletín

Boletines anteriores

www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba

Sede

Créditos

Diputación de Córdoba

Eprinsa

Datos de contacto

Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Tfno:957 211 100 | Contactar

Intranet

Intranet

Tecnologías usadas

Xhtml1.0 válido

Accesibilidad